Histórico da Página
...
Este documento contém breves descritivos acerca dos pontos de atenção efetuados até 20 31 de agosto janeiro de 20212022.
As informações do Pontos Atenção estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Objeto | Descrição | Última Alteração | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VABUITEM | Cadastro de produtos | 1328/0801/20212022 | ||||
VGEIMPNTVGCMSITM | Importação Manutenção de XMLcompras | 1328/0801/20212022 | ||||
VGENFXMLVGDSEPCD | Importação Painel de XMLexpedição | 1328/0801/20212022 | ||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 28/01/2022 | VGLREINF | Geração EFD Reinf | 13/08/2021 | |
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 1328/0801/20212022 | ||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 1328/0801/20212022 | ||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 1328/08/2021 | PC_CTA_REC | Funções diversas do Contas a Receber | 13/08/202101/2022 | |
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | 1328/0801/20212022 | ||||
PC_FISNEG_NFETABELA | Processo de geração das informações da NFe | Tabela de fornecedores | 28/01/202213/08/2021 | |||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 1328/0801/2021 | ||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 06/08/2021 | ||||
VGDTROCA | Painel de Controle de Trocas | 06/08/2021 | ||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 06/08/2021 | ||||
VABATURC | Ordem de produção | 06/08/2021 | ||||
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 06/08/2021 | ||||
VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 06/08/2021 | ||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 06/08/2021 | ||||
PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | 06/08/2021 | ||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 06/08/2021 | ||||
PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimento | 06/08/2021 | ||||
RMSFUNCOESCLIENT | Funções diversas do RMS | 30/07/2021 | ||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 30/07/2021 | ||||
VABUMADM | Administração de preços | 30/07/2021 | ||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 30/07/2021 | ||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 30/07/2021 | ||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 30/07/2021 | ||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 30/07/2021 | ||||
PC_RCP_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | 30/07/2021 | ||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | 30/07/2021 | ||||
VABXTR17 | Transação 17 | 23/07/2021 | ||||
2022 | ||||||
PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | 28/01/2022 | ||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 21/01/2022 | ||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 21/01/2022 | ||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 21/01/2022 | ||||
VGLREINF | Geração EFD Reinf | 21/01/2022 | ||||
VGPGPDVE | Exportação de venda PDV | 21/01/2022 | ||||
VPRCMANU | Manutenção de preços | 21/01/2022 | ||||
VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | 21/01/2022 | ||||
VATSEPNF | Separação logística | 21/01/2022 | ||||
PC_FIS_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | 21/01/2022 | ||||
PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 21/01/2022 | ||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | 21/01/2022 | ||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 21/01/2022 | ||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 21/01/2022 | ||||
PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 21/01/2022 | ||||
VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 14/01/2022 | ||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 14/01/2022 | ||||
VGRFTCON | Painel de Expedição | 14/01/2022 | ||||
PC_DST_FATURAMENTO_WMS | Processo de faturamento da logística | 14/01/2022 | ||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 14/01/2022 | ||||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 14/01/2022 | ||||
PC_RCP_ATUALIZA_NF | Atualização de notas | 14/01/2022 | ||||
VABUMADM | Administração de preços | 07/01/2022 | ||||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | 31/12 | VGCMSITM | Manutenção de compras | 23/07/2021 | |
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 31/12/2021 | ||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 27/1223/07/2021 | ||||
VGENFXML | Importação de XML | 27/12 | PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 23/07/2021 | PC_RMS_FNC |
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 27/12 | Funções diversas do RMS | 23/07/2021 | ||
VGLESOCI | Geração e-Social | 27/12 | VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 16/07/2021 | |
VGRMMANUVAPMONLI | Manutenção recebimentode títulos a pagar | 27/12/2021 | ||||
VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 27/1216/07/2021 | ||||
VABATURC | Ordem de produção | 20/12 | VATSEPNF | Separação logística | 16/07/2021 | |
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 20/12 | PC_CAD_PRODUTO | Manutenção de produtos | 16/07/2021 | |
PC_FIS_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | NFE | Processo de geração das informações da NFe | 20/1216/07/2021 | ||
PC_RMS_RFADMINISTRA_SEPPRECO | Processo de separação (mobile) | Administração de preços | 20/1216/07/2021 | |||
PC_TESRMS_VDTRCP | Manutenção Processos diversos de tesourariarecebimento | 1620/0712/2021 | ||||
RMSFUNCOESCLIENT | Funções diversas do | RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 0926/0711/2021 | ||
VGPGPDVEVGCMMENU | Exportação Manutenção de venda PDVcompras | 0926/0711/2021 | ||||
VPRCMANUVGPGIVDA | Manutenção Importação de preçosvenda PDV | 09/07/2021 | VGRMMENU | Manutenção recebimento | 02/0726/11/2021 | |
PC_RCPRMS_ATUALIZAPDV_NFONLINE | Atualização de notas | Processo de integração automática com o PDV | 26/1125/06/2021 | |||
PC_RMS_RCP | Processos diversos de recebimento | RF | Mobile | 26/1125/06/2021 | ||
VARGFREM | ||||||
Geração de remessa bancária de | ||||||
recebimentos | ||||||
12/11/2021 | ||||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 05/11/2021 | ||||
VABXTR17 | Transação 17 | 29/10/2021 | ||||
PC_RMS | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | |||||
_RF_SEP | Processo de separação (mobile) | 15/10/2021 | ||||
PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | 08/10/2021 | ||||
PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimento | 27/08 | ||||
/2021 | ||||||
PC_ | Cálculo de acordo de fornecimento | 14/05/2021 | ||||
CTA_REC | Funções diversas do Contas a Receber | 20/08/2021 | ||||
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 06/08/2021 | ||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 30/07/ | VGRFTCON | Painel de Expedição | 07/05/||
2021 | ||||||
PC_ | ||||||
RCP_ | ||||||
NF | Processo de | |||||
recebimento de notas fiscais | 30/ | |||||
07/2021 | VARMONLI | |||||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | |||||
23/ | ||||||
07/2021 | VABUDGTB | Tabela de fornecedores | ||||
PC_RMS_FNC | Funções diversas do RMS | 23/07 | ||||
/2021 | ||||||
PC_ | ||||||
CAD_ | ||||||
PRODUTO | ||||||
Manutenção de produtos | 16/ | |||||
07/2021 | ||||||
PC_ | ||||||
TES_ | ||||||
VDT | ||||||
Manutenção de | ||||||
tesouraria | 16/ | |||||
07/2021 | VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | ||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 09/07 | ||||
/2021 | ||||||
PROCPC_GRAVARAPR_AG5FATCDFIS | Processo de Faturamento CD | Cálculo de acordo de fornecimento | 14/0508/04/2021 | |||
VABUDGTB | Tabela de fornecedores | 16 | PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 01/04/2021 | |
PC_FATFIS_NFISCAL | Notas fiscais | PIS | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 1601/04/2021 | ||
PC_RMSDST_CALATENDIMENTO | Atendimento logísticaFunções diversas dos processos | 01/04/2021 | VGDSEPCD | Painel de expedição | 26/03/2021 | |
PC_RMSFAT_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | NFISCAL | Notas fiscais | 01/0426/03/2021 | ||
PC_CAL_ESTOQUE | Processo de atualização de estoques | 19/03/2021 | ||||
RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 19/02/2021 | PC_RMS_RF | Mobile | 05/02/2021 | |
PC_DST_FORMACARGA_END | Formação de Cargas | 08/01/2021 | PC_RMS_PDV_ONLINE | Processo de integração automática com o PDV | 08/01/2021 | |
PC_RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 08/01/2021 | ||||
PROC_AA_PGCABAUT | Abastecimento automático reforço | 08/01/2021 | ||||
PC_CAL_PRODUCAO | Processo de produção | 08/01/2021 | ||||
PC_FAT_NFISCAL | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 08/01/2021 | ||||
VGDUENDE | Endereçamento | 08/01/2021 | VGLESOCI | Geração e-Social | 08/01/2021 | |
RMSCTRL | Controle de programas e acessos | 08/01/2021 | ||||
PC_CTA_PAG | Funções diversas do Contas a Pagar | 08/01/2021 | ||||
PC_CTB_INT | Integração contábil | 08/01/2021 | ||||
PROC_VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 08/01/2021 | VGDFATPL | Faturamento de CD | 08/01/2021 | |
F_CALCMARG | Cálculo de margem | 08/01/2021 | ||||
ENDERECAMENTO | Processo de Endereçamento | 08/01/2021 | ||||
VABORPRO | Ordem de produção | 08/01/2021 | ||||
PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 08/01/2021 | ||||
VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 08/01/2021 | ||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 08/01/2021 | ||||
VAPMPGTO | Manutenção de pagamentos | 08/01/2021 | PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 08/01/2021 | |
VGDFORCA | Formação de carga | 08/01/2021 | ||||
VAPMCONM | Tratamento de DDA | 08/01/2021 | VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 08/01/2021 | |
PC_ORD_CENTRAL_PRODUCAO | Ordem de produção | 08/01/2021 | ||||
PROC_FIS_FLFIS | Geração de Livros Fiscais | 08/01/2021 | ||||
PC_MDFE | Geração de MDF-e | 08/01/2021 | ||||
PROC_DST_GRAVA_LOGL | Gravação de log de Movimentação de Endereços | 08/01/2021 | ||||
PROC_FIS_573574 | Propagação de ICMS ST | 08/01/2021 | ||||
PROC_PGCABAUT | Abastecimento automático | 08/01/2021 | ||||
PROC_CALCSTPR_CAMP | Ofertas de campanhas | 08/01/2021 | ||||
PROC_PAG_INT | Integração Contas a Pagar | 08/01/2021 | ||||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | 08/01/2021 | ||||
VARGFRET | Retorno de remessa bancária de recebimentos | 08/01/2021 | ||||
POSLOGIN | Processo de Login no WRMS | 08/01/2021 | ||||
RMSLOADPROGRAM | Carga dos Programas RMS | 08/01/2021 | ||||
RMSSHORTCUT | Shortcut dos Programas RMS | 08/01/2021 | ||||
VABUGTAB | Tabela de fornecedores | 08/01/2021 | ||||
PC_DST_ESTORNO_MAPA | Estorno de mapa da logística | 08/01/2021 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas