Histórico da Página
...
| PREFEITURA MUNICIPAL DE | |||
| Exercício: 2020 (Moeda: R$) | |||
| Demonstrativo da Despesa - Por Órgãos e Funções | |||
| Função | 01 - LEGISLATIVA | ||
| Órgão | Descrição do Órgão | Valor Orçado | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 7.461.000,00 | |
| Total Função | 7.461.000,00 | ||
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO | ||
| Órgão | Descrição do Órgão | Valor Orçado | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 5.000.000,00 | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 17.727.400,00 | |
| 03 | PODER JUDICIÁRIO | 10.000.000,00 | |
| Total Função | 32.727.400,00 | ||
| Função | 05 - DEFESA NACIONAL | ||
| Órgão | Descrição do Órgão | Valor Orçado | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 204.000,00 | |
| Total Função | 204.000,00 | ||
| Função | 16 - HABITAÇÃO | ||
| Órgão | Descrição do Órgão | Valor Orçado | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 284.000,00 | |
| Total Função | 284.000,00 | ||
| Função | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| Órgão | Descrição do Órgão | Valor Orçado | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 500.000,00 | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 910.000,00 | |
| Total Função | 1.410.000,00 | ||
| TOTAL GERAL | 40.676.400,00 | ||
04. Campos e Parâmetros
Principais Parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Órgão De ? | Código do Órgão Inicial. |
| Órgão Até ? | Código do Órgão Final. |
Período De ? | Trata-se do período inicial a ser considerado para busca das movimentações. |
| Período Até ? | Trata-se do período final a ser considerado para busca das movimentações. Obs: O período máximo permitido para a exibição do relatório será de 1 ano. |
| Aglutinador de Visões ? | Código do Aglutinador de Visões orçamentárias de Receita e Despesa para extração das informações. |
| Qual Moeda ? | Trata-se da moeda para emissão do relatório. |
| Divide por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas