Histórico da Página
...
| Producto |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: |
| ||||
| Segmento: |
| ||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras. | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Argentina | Bolivia | Colombia | México | Paraguay | Perú | Chile | ||||
| Ticket: | No aplica. | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20979 |
...
| Propiedad | País | Documento | Observación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ControlFolios | Todos | 10, 13, 14, 20, 9, 23, 8 | |||||||
| ProrrateoDeRemito | Todos | 10, 13, 20 | |||||||
| EventViewer | Colombia | 10, | |||||||
| FacturaPermisoBorrado | Todos | 10, 13, 14, 20 | |||||||
| ValidCertificadoBorrado | Ecuador | 10, 13, 14, 20 | |||||||
| ValidFacturaBorrado | Colombia | 10,13, 14, 20 | |||||||
| CtbBorradoItemsFacturaCOM | Todos | 10, 13, 14, 20 | |||||||
| CtbBorradoFacuraCOM | Todos | 10, 13, 14, 20 | |||||||
| FacturaPermisoAlteracion | Todos | 10, 13, 14, 20 | |||||||
| ValidaCajaChica | Todos | 10, 13, 14, 20 | |||||||
| NoValidaTitutlos | Todos | 10, 13, 14 | |||||||
| CargaPerf | Todos | 10, 13, 14 | |||||||
| ValidaMonedaTit | Todos | 10, 13, 14, 20 | |||||||
| InitItemPC | Argentina | 10, 13, 14, 20, 62 | Inicializa el item para selección de pedidos | ||||||
| VerificaOrdenProd | Todos | 10, 13, 14, 20, 62 | |||||||
| ActualizaSerie2 | Colombia | 10, 13, 14, 23 | |||||||
| TesAutomaticaNFE | Colombia | 10, 13, 14 | |||||||
| SumaRetImpCol | Colombia | 10, 13 | |||||||
| CancelacionAnticipo | México | Perú | 10,20 | |||||||
| GrabaRutaTimbre | México | 10, 13, 14 | |||||||
| ValidaBorrradoPedimento | México | 10, 13, 14 | |||||||
| SumaAnticipoD1 | México | 10, | |||||||
| NFAnticipoCompras | México | 10, | |||||||
| ActualizaSE2Plaid | EUA | 10, 13, 14 | |||||||
| FacturaDataEmp | EUA | 10, 13, 14 | |||||||
| GrabaSE2Plaid | EUA | 10, 13, 14 | |||||||
| NoValidaSaldoCC | Argentina | Bolivia | 10, 13, 14, 20 | No valida el saldo de la caja | ||||||
| ValidNrRend | Todos | 10, 13, 14, 20 | Valida No. Rendición | ||||||
| DatoFacturaSTx | EUA | 10, 13, 14 | |||||||
| AjustaRedondeo | Colombia | 10, 13, 14 | |||||||
| LFDescuentoFactura | Bolivia | 10, 13, 14 | |||||||
| GrabaDOCEL | Paraguay | 10, 13, 14, 9, 8 | Graba el campo de documento electrónico en SF3. | ||||||
| LFGrabaCFOVar | Paraguay | 10, 13, 14, 20, 23, 9, 8 | Graba el CFO de la variable del array y no de la matxfis. | ||||||
| NFxAnticipo | México | 10, | |||||||
| EiquetaAnticipoDoc | México | Perú | 10, | |||||||
| GrabaCampoAutofactura | Paraguay | 10, | |||||||
| FechaCertificadoRetención | Ecuador | 10, | |||||||
| DocumentoSinTFD | México | 10, 13, 14 | |||||||
| ValidaImpuestoPER | Perú | 10, 13, 14, 9, 23 | |||||||
| CreaSaldoSDA | Argentina | 10, 13, 14, 60, 62 | |||||||
| ActividadICAImp | Colombia | 10, 13, 14, 9, 23, 8 | |||||||
| ICAConsideraDescuento | Colombia | 10, 13, 14, 9, 23, 8 | |||||||
| PantallaAnticiposDeEntrada | México | Perú | 10, | |||||||
| GrabaRelaciónNFxAnticipo | México | 10, | |||||||
| ObtieneFechaPoliza | Perú | 10, 13, 14 | |||||||
| ValidaFCEBOL | Bolivia | 10, 13, 14 | |||||||
| NumeroSeriexLocal | Colombia | 10, 13, 14, 60, 62 | |||||||
| IIBBRG1316 | Argentina | 10, 13, 14, 9, 8 | Modifica el query para documentos soporte. | ||||||
| MultinaturalezaxCC | Todos | 10, 13, 14, 20, 9, 23, 8 | Muestra la pantalla de multinaturaleza x centro de costo | ||||||
| NumeroSerieSDA | Argentina | 10, 13, 14, 60, 62 | |||||||
| IVCNoConsideraDescuento | Paraguay | 10, 13, 14 | |||||||
| NoObligatoriosSN3 | Todos | 10, 13, 14, 60, 62 | Indica que algunos campos de SN3 no son obligatorios cuando la TES usa activo fijo. | ||||||
| NFProductoPermisoIncluir | Todos | 10, 13, 14, 20 | NFProductoPermisoAlterar | Todos | Factura de Entrada (Todos) Autofactura (Paraguay) Documentos Soporte (Colombia) 10, 13, 14, 20 | ||||
| xFisLFConceptEQU | Ecuador | 10, 13, 14 | |||||||
| ConceptoIRLibro | Ecuador | 10, | |||||||
| xFisCalcFinal | Argentina | 10, 13, 14, 9, 8 | Performance de calculo para Argentina. | ||||||
| xFisLivFisArg | Argentina | 10, 13, 14, 9, 8 | Performance de libros fiscales para argentina. | ||||||
| xFisValidaDetraccion | Perú | 10, | Realiza validaciones para calculo de detracciones. | ||||||
| xFisAplicaTasaPER | Perú | 10, 13, 14, 9, 8 | Indica si los valores deben ser aplicada la tasa de la moneda. | AnticipoCompras | México | 20 | |||
| ActualizaNumeración | Colombia | Doc Soporte | |||||||
| Serie2DocSoporte | Colombia | Doc Soporte | |||||||
| DocumentoSoporte | Colombia | Doc Soporte, 23 | |||||||
| ValidSerDocCol | Colombia | Doc Soporte, 23 | |||||||
| CtbBorradoItemsNotaCOM | Colombia | 9, 23, 8 | |||||||
| CtbBorradoNotaCOM | Colombia | 9, 23, 8 | |||||||
| TesAutomaticaNotaCompras | Colombia | 9, 23, 8 | |||||||
| NCRRectificacionD1 | México | 9, | |||||||
| FiltroNotaSD1 | Colombia | 9, 23, 8 | CamposDecimalesD1 | Todos | 9 | DocOriNCQuant | Todos | 9, 23, 8 | |
| AtfaCalcUnaVez | Todos | 9, 23, 8 | |||||||
| ControlFormulario | Colombia | 20,23,9,8 | |||||||
| ValidaNotaAjusteBorrado | Colombia | 23 | |||||||
| Serie2NotaAjusteF1 | Colombia | 23 | |||||||
| VerificaTransmisionCOL | Colombia | 23 | |||||||
| RemitoPermisoBorrado | Todos | 60, 62 | |||||||
| CtbBorradoItemsRemitoCOM | Todos | 60, 62 | |||||||
| CtbBorradoRemitoCOM | Todos | 60, 62 | |||||||
| RemitoPermisoAlteracion | Todos | 60, 62 | |||||||
| ValidaProductoBloqueado | Argentina | 60, 62 | |||||||
| TesAutomaticaRemEnt | Colombia | 60, 62 | Obtiene la TES automatica automática para remitos. | ||||||
| RFNProductoPermisoIncluir | Todos | 60, 62 | Verifica que se tenga permiso de inclusión para los productos | RFNProductoPermisoAlterar | Todos | 60, 62 | |||
| PuntodeVenta | Argentina | 8 | Valida Válida Punto de Venta. | ||||||
| Autofactura | Paraguay | Autofactura,10 | |||||||
| DisparadorSerie2 | Perú | 10, 13, 14, 20, 60, 9 | Usado en función de disparador campo F1_SERIE2 |
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documentos Fiscales de Entrada
- DT Tratamiento para funname en documentos fiscales para MI
- DT Tratamiento para funname en documentos fiscales matxfis MI
- DT Ajustes para correcto funcionamiento de las rutinas de documentos fiscales parte 2 ARG
- DT Ajustes para correcto funcionamiento de las rutinas de documentos fiscales parte 3 ARG
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas