Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24814 |
...
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| 01 ¿De Emisión de? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| 02 ¿A Emisión a? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
| 03 De ¿De Proveedor? | Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados |
| 04 A ¿A Proveedor? | Informe o código do proveedor final para filtro dos dados |
| backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp - FINSV100FINSV509 |
|---|
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV100 FINSV509
Pacote: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
| 1 | 01 ¿De Emisión de? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||
| 2 | 02 ¿A Emisión a? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
| 3 | 03 De ¿De Proveedor? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA2 | 001 | |||
| 4 | 04 A ¿A Proveedor? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas


