Histórico da Página
Atenção: Esta release expirará no dia
...
31/
...
03/
...
2021.
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca dos pontos de atenção efetuados até 06 26 de março de 20202021.
As informações do Pontos Atenção estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Objetos Relevantes
Objeto | Descrição | Última Alteração | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VABUMADMVGDSEPCD | Administração Painel de preçosexpedição | 0626/03/20202021 | VGCMMENU | Manutenção de compras | |||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 2606/03/20202021 | VGCMSITM | Manutenção de compras | |||
VATVENDA | Vendas assistidas | 2606/03/2020 | VPRCMANU | Manutenção de preços | 2021 | ||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 2606/03/2020 | VGRMMENU | Manutenção recebimento | 2021 | ||
PC_FIS_NFE | Processo de geração das informações da NFe | 2606/03/2020 | VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 2021 | ||
PC_FIS_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | 2606/03/2020 | VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | 2021 | ||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 2606/03/20202021 | |||||
PC_RMS_CALPDV_ESTOQUEIMPORTACAO | Processo de atualização de estoques | Importação de venda PDV | 26/03/2021 | ||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 1906/03/2020 | |||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 06/03/2020 | |||||
PC_FIS_NFE | Processo de geração das informações da NFe | 06/03/2020 | |||||
PC_FIS_PIS | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 06/03/2020 | |||||
2021 | |||||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 19/03/2021 | |||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 19/03/2021 | |||||
VGENFXML | Importação de XML | 19/03/2021 | |||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 19/03/2021 | |||||
PC_CAL_ESTOQUE | Processo de atualização de estoques | 19/03/2021 | |||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | 05/03/2021 | PC_RCP_ATUALIZA_NF | Atualização de notas | 06/03/2020 | ||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 0626/0302/20202021 | |||||
PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 06/03/2020 | PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 26/02/2021 | ||
RMSFUNCOESCLIENT | Funções genéricas do produto | 19/02/2021 | |||||
RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 19/02/202126/02/2020 | |||||
VGDSEPCD | Painel de expedição | 2619/02/2020 | VGFMFPDV | Nota conjugada | 2021 | ||
PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 1926/02/20202021 | |||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | RCP | Processos diversos de recebimento | 1226/02/20202021 | |||
VABUAITEVABUITEM | Alteração Cadastro de produtos | 05/02/2021 | |||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 0513/02/20202021 | RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | |||
VPRCMANU | Manutenção de preços | 0513/02/20202021 | |||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 05/02/2021 | |||||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | 0513/02/20202021 | VATVENDA | Vendas assistidas | |||
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 0513/02/20202021 | |||||
PC_DST_RMSFATURAMENTO_RCPWMS | Processos diversos de recebimento | Processo de faturamento da logística | 0513/02/20202021 | ||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 05 | VABXTR17 | Transação 17 | 06/02/20202021 | ||
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | 0605/02/20202021 | |||||
PC_TESFIS_VDTPIS | Manutenção de tesouraria | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 0506/02/2020 | VGLFFISC | 2021 | ||
PC_RCP_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | 05 | Fiscal Mensal | 06/02/2020 | VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 2021 |
PC_RMS_RF | Mobile | 0506/02/20202021 | |||||
PC_CADTES_PRODUTOVDT | Manutenção de produtostesouraria | 05/02/2021 | |||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 0830/01/20202021 | VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | |||
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 08/01/2021 | |||||
PC_CTA_REC | Funções diversas do Contas a Receber | 31/12/30/01/2020 | |||||
PC_DST_FORMACARGA_ATENDIMENTO | Atendimento logística | END | Formação de Cargas | 31/1224/01/2020 | |||
PC_DST_ENDERECAMENTOWMS | Processo de Endereçamento distribuição da logística | 2431/0112/2020 | |||||
PC_DSTRCP_FORMACARGAATUALIZA_SEPNF | Atualização de notas | 31/12/2020 | |||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 24/12/2020 | |||||
VARMONLI | Manutenção Contas a ReceberProcesso de formação de carga da logística | 24/0112/2020 | |||||
PC_RMS_DSTPDV_WMSONLINE | Processo de distribuição da logísticaintegração automática com o PDV | 24/0112/2020 | |||||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 11/12/2020 | |||
PROC_AA_PGCABAUT | Abastecimento automático reforço | 11/12/2020 | |||||
VGDTROCA | Painel de Controle de Trocas | 04/1224/01/2020 | |||||
PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | _EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 04/12/2020 | |||
VGFRTCON | Painel de expedição | 27/1124/01/2020 | |||||
PC_RMS_RF_SEP | Processo de separação (mobile) | 27/11/2020 | |||||
VABUMADM | Administração de preços | 20/11/2020 | |||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 20/11/2020 | |||||
PC_CAL_PRODUCAO | Processo de produção | 20/11/2020 | |||||
PC_FAT_NFISCAL | Notas fiscais | 20/11/2020 | |||||
VGRFTCON | Painel de Expedição | 02/10/2020 | |||||
PC_FAT_NFISCAL | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 02/10/2020 | |||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 25/09/2020 | |||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 25/09/2020 | |||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 18/09/2020 | |||||
VGDUENDE | Endereçamento | 18/09/2020 | |||||
VGLESOCI | Geração e-Social | 18/09/2020 | |||||
VGPGPDVE | Exportação de venda PDV | 18/0924/01/2020 | |||||
RMSCTRL | Controle de programas e acessos | 2411/0109/2020 | VGCMMECT | Compras de filiais | |||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 11/0924/01/2020 | |||||
VGDFORCAVABUAITE | Formação Alteração de cargaprodutos | 2411/0109/2020 | |||||
VGEIMPNTVABATURC | Importação Ordem de XMLprodução | 2411/0109/2020 | VGENFXML | Importação de XML | |||
PC_CAD_PRODUTO | Manutenção de produtos | 11/0924/01/2020 | |||||
PC_CTA_PAG | Funções diversas do Contas a Pagar | VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 24/0108/2020 | |||
PC_CTB_INT | Integração contábil | VAPMCONM | Tratamento de DDA | 24/0108/2020 | |||
PROC_VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 14/08/2020 | |||||
VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 31/07/2020 | |||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 31/0724/01/2020 | |||||
VAPMONLIF_CALCMARG | Manutenção Cálculo de títulos a pagarmargem | 2417/0107/2020 | VAPMPGTO | Manutenção de pagamentos | |||
PC_DST_ENDERECAMENTO | Processo de Endereçamento | 17/0724/01/2020 | |||||
VARGFREMVABORPRO | Geração de remessa bancária de recebimentos | 24/01/2020 | |||||
VATFINCX | Fechamento de caixa do Vendas Assistidas | 24/01/2020 | |||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 12/12/2019 | |||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 12/12/2019 | |||||
Ordem de produção | 10/07/2020 | ||||||
VABXTR17 | Transação 17 | 26/06/2020 | |||||
PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 19/06/2020 | |||||
VGLREINF | Geração EFD Reinf | 05/06/2020 | |||||
VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 05/06/2020 | |||||
PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 22/05/2020 | |||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 22/05/2020 | |||||
VAPMPGTO | Manutenção de pagamentos | 27/03/2020 | |||||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 27/03/2020 | |||||
PC_RMS_ADMINISTRA_PRECO | Administração de preços | 13/03/2020 | |||||
VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 06/02/2020 | |||||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 24/01/2020 | |||||
VGDFORCA | Formação de carga | 24/01/2020 | |||||
VAPMCONM | Tratamento de DDA | 24/01/2020 | |||||
VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 24/01/2020 | PC_DST_FORMACARGA_END | Formação de Cargas | 12/12/2019|||
PC_ORD_CENTRAL_PRODUCAO | Ordem de produção | 12/12/2019 | |||||
PROC | |||||||
_ | Processo de Faturamento CD | 12/12/2019 | PROC_|||||
FIS_FLFIS | Geração de Livros Fiscais | 12/12/2019 | |||||
VGDTROCA | Painel de Controle de Trocas | 28/11/2019 | |||||
PC_MDFE | Geração de MDF-e | 28/11/2019 | |||||
PC | |||||||
_ | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 28/11/2019 | PC_|||||
APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 28/11/2019 | |||||
PROC_DST_GRAVA_LOGL | Gravação de log de Movimentação de Endereços | 28/11/2019 | |||||
PC_ | Critica de recebimento | 21/11/2019 | |||||
PC_RCP_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | 21/11/2019 | |||||
RMS_FNC | Funções diversas do RMS | 13/11/2019 | |||||
Processo de faturamento da logística | 07/11/2019 | ||||||
PROC_FIS_573574 | Propagação de ICMS ST | 07/11/2019 | |||||
PROC_PGCABAUT | Abastecimento automático | 07/11/2019 | |||||
VABATURC | Ordem de produção | 07/11/2019 | |||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 31/10/2019 | |||||
PC_RMS_RF | Mobile | 31/10/2019 | |||||
PROC_CALCSTPR_CAMP | Ofertas de campanhas | 31/10/2019 | |||||
VGFRTCON | Painel de expedição | 18/10/2019 | |||||
PROC_PAG_INT | Integração Contas a Pagar | 10/10/2019 | |||||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | 10/10/2019 | |||||
RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 10/10/2019 | VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa||||
10/ | VGDUENDE | Endereçamento | 03/|||||
10/2019 | |||||||
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 26 | PC_RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 12|||
/09/2019 | |||||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 12/09/2019 | |||||
VARGFRET | Retorno de remessa bancária de recebimentos | 12/09/2019PROC_AA_PGCABAUT | |||||
Abastecimento automático reforço | 05/09/2019 | POSLOGIN | Processo de Login no WRMS | 05/09/2019 | |||
RMSLOADPROGRAM | Carga dos Programas RMS | 05/09/2019 | |||||
RMSSHORTCUT | Shortcut dos Programas RMS | 05/09/2019 | |||||
PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 22/08/2019 | |||||
VABUDGTB | Tabela de fornecedores | 22/08/2019 | |||||
VABUGTAB | Tabela de fornecedores | 15/08/2019 | |||||
VATSEPNF | Separação logística | 15/08/2019 | |||||
PC_DST_ESTORNO_MAPA | Estorno de mapa da logística | 01/08/2019 | |||||
PC_CTB_INT | Integração contábil | 23/05/2019 | |||||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 23/05/2019 | |||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 23/05/2019 |
Premissas
É necessária a prévia instalação do RMS V12R23.
Restrições
Sem restrições nesta release
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas