Histórico da Página
...
backoffice.sv.atf.depreciatedassets_mex.default.dg.mex.trp
05.DICIONÁRIO DE DADOS
...
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIÇÃO |
N1_DESCRIC | C | 40 | ATIVO FIXO | ATIVO FIXO | |
N1_AQUISIC | D | 8 | DATA AQUISIÇÃO | DATA AQUISIÇÃO | |
N3_VORIG1 | N | 16 | 2 | MOI | MOI |
N3_TXDEPR1 | N | 9 | 4 | TAXA DE DEPREC. | TAXA DE DEPREC. |
MESES | N | 2 | MESES DE USO | TOTAL DE MESES JÁ DEPRECIADOS | |
N3_VRDMES1 | N | 16 | 2 | DEPRECIAÇÃO MENSAL | DEPRECIAÇÃO MENSAL |
N3_VRDBAL1 | N | 16 | 2 | DEPREC. DA COMPETÊNCIA | DEPREC. DA COMPETÊNCIA |
INPCP | N | 16 | 2 | INPC MEIO USADO | TAXA ATUAL NA TABELA SIE ( IE_INDICE ) |
INPCDATAAQ | N | 16 | 2 | INPC DATA AQUISIÇÃO | TAXA DE AQUISIÇÃO NA TABELA SIE (IE_INDICE) |
FATORATU | N | 16 | 2 | FATOR ATUALIZAÇÃO | FATOR DE ATUALIZAÇÃO ( INPCP / INPCDATAAQ ) |
DPATUAL | N | 16 | 2 | DEPREC. ATUALIZADA | SN3→N3_VRDBAL1 * FATORATU |
N3_VRDACM1 | N | 16 | 2 | DEPREC. ACUMULADA | DEPREC. ACUMULADA |
SALDORED | N | 16 | 2 | SALDO X REDIMIR | SN3->N3_VORIG1-SN3->N3_VRDACM1 |
SALDOREDA | N | 16 | 2 | REDIMIR ATUALIZADO | SALDORED * FATORATU |
N3_CCONTAB | C | 20 | CONTA | CONTA CONTÁBIL | |
N3_CCUSTO | C | 9 | CC GASTO | CENTRO DE CUSTO DESPESA | |
CT1_DESC01 | C | 40 | Desc Moed 1 | Descrição na Moeda 1 | |
N3_CDEPREC | C | 20 | Cta Gast Dep | Conta Despesa Depreciacao | |
N1_GRUPO | C | 4 | Grupo | Grupo do Bem |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SN1 - Ativo imobilizado
- SN3 - Saldos e valores
- CT1 - Plano de contas
- CTT - Centro de custo
- SIE - Índice de ajuste por inflação
...



