Histórico da Página
...
Issue | Ticket | Tipo | Processo | Descrição da Issue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSAUGPSAUTOR-18103 | 18351638 | Manutenção | Manutenção de guias | Inconsistência na guia importação A1100 - serviços/observações | |||||
DSAUGPSAUTOR-18010 | 17031057 | Manutenção | Manutenção de guias | Sistema não retorna procedimento com problemas | |||||
- | Legislação | Intercambio Eletrônico | Recebimento de Autorização com procedimentos com ID_BAIXO_RISCO_COD_ÚNICO - Alteração de cadastro | - | Legislação | Intercambio EletrônicoIntercâmbio eletrônico | Recebimento de Autorização com procedimentos com ID_BAIXO_RISCO_COD_ÚNICOde procedimentos Baixo Risco Código Único | ||
DSAUGPSAUTOR-18024 | 18189532 | Manutenção | Manutenção de guias | Guia retorna Status (De Autorizada Para Digitada) | |||||
DSAUGPSAUTOR-18345 | 18382179 | Manutenção | Manutenção de guias | Inconsistências no arquivo A1100 | |||||
DSAUGPSAUTOR-17872 | 17978742 | Manutenção | Autorizador | Autorizador não considera regra de auditoria pré | |||||
DSAUGPSAUTOR-18273 | 18519358 | Manutenção | Autorizador | Lentidão ao pesquisar guias do beneficiário na solicitação de procedimentos | |||||
DSAUGPSAUTOR-18133 | 18400453 | Manutenção | Autorizador | Inconsistência no login do autorizador | |||||
DSAUGPSAUTOR-18238 | 18262640 | Manutenção | Autorizador | Guias com procedimentos genéricos não são listadas no Checkincheckin | |||||
DSAUGPSAUTOR-18329 | 18571402 | Manutenção | Webservices | Inconsistência no webservice de lote de anexo de quimio TISS | |||||
DSAUGPSFINAN-15821 | 18302212 | Manutenção | Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores | Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores com Desconto de Pensão Alimentícia | |||||
DSAUGPSFINAN-15848 | 18364948 | Manutenção | Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores | Seleção de Prestadores por Nome | |||||
DSAUGPSFINAN-15820 | 18309101 | Manutenção | Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores | Inconsistências no Cálculo de Pagamento de Prestadores | |||||
DSAUGPSFINAN-15903 | 18556959 | Manutenção | Geração Desmembramento Notas | Desmembramento de faturas não considera eventos programados | |||||
DSAUGPSFINAN-15849 | 18342340 | Manutenção | Liberação/Integração Contas a Pagar | Devolução de Mensalidade - Fluxo Financeiro | |||||
DSAUGPSFINAN-15425 | 17449761 | Manutenção | Central de exportações para o eSocial | Registro eSocial S-1210 não é gerado sem valor de baixa no Contas a Pagar | |||||
DSAUGPSFINAN-15890 | 18538911 | Manutenção | Central contabilização de pagamento de prestadores | Títulos de Contestação | |||||
DSAUGPSFINAN-15919 | - | Manutenção | Sinistros a liquidar | Sinistros a Liquidar - Analise/Baixa despesas | |||||
DSAUGPSFINAN-15919 | - | Manutenção | Sinistros a liquidar | Descálculo Pagamento de Prestadores | |||||
DSAUGPSFINAN-15919 | - | Manutenção | Sinistros a liquidar | Geração Demonstrativo Contábil | |||||
DSAUGPSCONTRAT2-18467 | 18331376 | Manutenção | Exportação De Prestadores | A410 - Validação GIU | |||||
DSAUGPSCONTRAT2-18457 | 17724530 | Manutenção | Exportação De Prestadores | DT Exportação PTU A400 | |||||
DSAUGPSCONTRAT2-18531 | 17330119 | Manutenção | Geração De Arquivo RPC | Inconsistência na geração arquivo RPC | |||||
DSAUGPSCONTRAT2-18472 | 18435338 | Manutenção | Auditoria Contratos | Liberação Contrato | |||||
DSAUGPSCONTRAT2-18569 | 18633788 | Manutenção | Exportação De Prestadores | Exportação indevida de A410 | |||||
DSAUGPSPED-5864 | - | Inovação | Manutenção de estrutura de produtos | Replicar procedimentos/insumos para outras estruturas | |||||
DSAUGPSPED-5821 | - | Inovação | Manutenção de estrutura de produtos | Implementar Manutenção Plano Padrão Cobertura (pr0120c) na Nova Estrutura de Produto | |||||
DSAUGPSPED-5833 | - | Inovação | Manutenção de estrutura de produtos | Implementar campo código do tipo de plano | |||||
DSAUGPSCONTAS-22858 | 17798339 | Manutenção | Central De Movimentações Ressus | Reprocessar documentos | |||||
DSAUGPSCONTAS-22963 | 18269576 | Manutenção | API Integração com o Revisão de Contas Médicas | Inconsistência na validação de urgência | |||||
DSAUGPSCONTAS-22985 | 18349589 | Manutenção | Revalorização de movimentos | Simulação de valorização de insumos | |||||
DSAUGPSCONTAS-22994 | - | Legislação | API de integração Contas a Receber | Parâmetro para editar os fatores de cobrança e pagamento da via de acesso | |||||
DSAUGPSCONTAS-23102 | 18441101 | Manutenção | Exportação/importação Lote Guias | Importação Lote Guias XML TISS | |||||
DSAUGPSCONTAS-23106 | 18441081 | Manutenção | Manutenção Rateio Valores Prestadores | Diferença do valor total de rateio | |||||
DSAUGPSCONTAS-23170 | 18475164 | Manutenção | Central de Movimentação Guias TISS | Informar quantidade para pagamento e cobrança | |||||
DSAUGPSCONTAS-23190 | 17955047 | Manutenção | Central de Guias TISS | Validar preenchimento do Regime de Atendimento para consulta | |||||
DSAUGPSCONTAS-23197 | 18508047 | Manutenção | Exportação de Pacotes | Exportação PTU A1200 com usuários travados | |||||
DSAUGPSCONTAS-23226 | 18563266 | Manutenção | Central De Movimentações Ressus | Anulação de cobrança não libera os movimentos do contas. | |||||
DSAUGPSCONTAS-23245 | 18575281 | Manutenção | Importação Movimentos | Aviso cobrança | |||||
DSAUGPSCONTAS-23251 | 18519995 | Manutenção | Exportação Movimentos para Cobrança | Unidade medida OPME pacote | |||||
DSAUGPSCONTAS-23271 | 18616547 | Manutenção | Exportação Movimentos para Cobrança | Valores com 2 casas decimais | |||||
DSAUGPSCONTAS-23335 | 18674082 | Manutenção | Central De Movimentações Ressus | Mensagem de log em programa de linha |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas