Histórico da Página
...
Atributos | Descrição | Tamanho | Tipo | Chave Primária | Requerido | Valor Default | Valores Válidos | Observação |
id | Id único para rastreamento do registro de ponta a ponta | 20 | STRING | S (lógica) | S | - | - | Gerado automaticamente quando o registro é inserido na tabela |
origem | Origem do registro | 10 | STRING | N | N | Abastecimento: CS_MNFABAS Lubrificação: CS_MNFLUBR | - | - |
instancia | Código da instância | 5 | STRING | N | N | - | - | - |
boletim | Número do boletim | 10 | INTEGER | N | N | - | - | - |
sequencia | Sequência | 3 | INTEGER | N | N | - | - | - |
dataApontamento | Data do apontamento | 10 | DATE | N | N | - | - | - |
dataEnvio | Data da coleta do registro | 10 | DATE | N | N | TRUNC(SYSDATE) | - | - |
codigoMaterial | Código do material no PIMS | 12 | INTEGER | N | N | - | - | - |
codigoMaterialERP | Código do material no ERP | 25 | STRING | N | N | - | - | - |
quantidade | Quantidade | 8,3 | NUMBER | N | N | - | - | - |
unidadeMedida | Código da unidade de medida no PIMS | 3 | STRING | N | N | - | - | - |
unidadeMedidaERP | Código da unidade de medida no ERP | 3 | STRING | N | N | - | - | - |
codigoCentroCusto | Código do centro de custo no PIMS | 20 | INTEGER | N | N | - | - | - |
codigoCentroCustoERP | Código do centro de custo no ERP | 15 | STRING | N | N | - | - | - |
codigoDepositoERP | Código do depósito do material no ERP | 15 | STRING | N | N | - | - | - |
usuario | Usuário responsável pelo apontamento | 250 | STRING | N | N | - | - | Caso o usuário não esteja preenchido no apontamento: Resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'CD_REQUISITANTE_MNF' |
codigoEmpresaERP | Código da empresa no ERP | 250 | STRING | N | N | - | - | Resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'EMPRESA_ERP' |
codigoFilialERP | Código da filial no ERP | 250 | STRING | N | N | - | - | Resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'FILIAL_ERP' |
codigoContaContabilERP | Código da conta contábil no ERP | 250 | STRING | N | N | - | - | Caso atributo origem = CS_MNFABAS, valor será resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia: Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'CD_CTA_CTB_MNFABAS_APIHUB' Caso atributo origem = CS_MNFLUBR, valor será resgatado a partir do parâmetro do Bioenergia: Seção: 'INT_ERP' / Entrada: 'CD_CTA_CTB_MNFLUBR_APIHUB' |
GET (Consulta Abastecimentos e Lubrificantes Automotivos consumidos para baixa no ERP)
http:127.0.0.1:8080/api/query/v1/baixaConsumiveisMativ?page=1&pagesize=2
| Bloco de código | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"hasNext": true,
"items": [
{
"id": "MNF00038000005312024",
"origem": "CS_MNFABAS",
"instancia": "11",
"boletim": 338117,
"sequencia": 1,
"dataApontamento": "2024-05-15T03:00:00.000+00:00",
"dataEnvio": "2025-06-18T03:00:00.000+00:00",
"codigoMaterial": 214687,
"codigoMaterialERP": "214687",
"quantidade": 130.6,
"unidadeMedida": "L",
"unidadeMedidaERP": "L",
"codigoCentroCusto": 114035150,
"codigoCentroCustoERP": "4.03.5.150",
"codigoDepositoERP": "EAM-FPOSTO",
"usuario": "PIMSCS",
"codigoEmpresaERP": "123",
"codigoFilialERP": "456",
"codigoContaContabilERP": null
},
{
"id": "MNF00038000005362024",
"origem": "CS_MNFABAS",
"instancia": "11",
"boletim": 338117,
"sequencia": 6,
"dataApontamento": "2024-05-15T03:00:00.000+00:00",
"dataEnvio": "2025-06-18T03:00:00.000+00:00",
"codigoMaterial": 422286,
"codigoMaterialERP": "422286",
"quantidade": 40.3,
"unidadeMedida": "L",
"unidadeMedidaERP": "L",
"codigoCentroCusto": 114035150,
"codigoCentroCustoERP": "4.03.5.150",
"codigoDepositoERP": "EAM-FPOSTO",
"usuario": "PIMSCS",
"codigoEmpresaERP": "123",
"codigoFilialERP": "456",
"codigoContaContabilERP": null
}
]
} |
Parâmetros
- page: Número da página.
- pagesize: Quantidade máxima de registros por página.
...
PUT (Atualiza STATUS_INT_ERP para 1 indicando que a integração foi realizada)
http:127.0.0.1:8080/api/query/v1/baixaConsumiveisMativ
...