Histórico da Página
...
Este documento contém breves descritivos acerca dos pontos de atenção efetuados até 24 31 de dezembro janeiro de 20212022.
As informações do Pontos Atenção estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Objeto | Descrição | Última Alteração | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABUAITEVABUITEM | Alteração Cadastro de produtos | 27/12/2021 | |||||||||
VABUITEM | Cadastro de produtos | 27/12/2021 | |||||||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 27/12/2021 | |||||||||
VGDTROCA | Painel de Controle de Trocas | 27/12/2021 | |||||||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 27/12/2021 | |||||||||
VGENFXML | Importação de XML | 27/12/2021 | |||||||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 27/12/2021 | |||||||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 27/12/2021 | |||||||||
28/01/2022 | |||||||||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 28/01/2022 | |||||||||
VGDSEPCD | Painel de expedição | 28/01/2022 | |||||||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 28/01/2022 | |||||||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 28/01/2022 | |||||||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 28/01/2022 | |||||||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 28/01/2022 | |||||||||
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | 28/01/2022 | |||||||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 28/01/2022 | |||||||||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 28/01/2022 | |||||||||
PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | 28/01/2022 | |||||||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 21/01/2022 | |||||||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 21/01/2022 | VGLESOCI | Geração e-Social | 27/12/2021 | ||||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 2721/1201/20212022 | |||||||||
VGLREINF | Geração EFD Reinf | 2721/1201/20212022 | |||||||||
VGVRETFZVGPGPDVE | Emissão Exportação de etiquetasvenda PDV | 2721/1201/20212022 | |||||||||
VPRCMANU | Manutenção de preços | 2721/1201/2021 | |||||||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 27/12/2021 | |||||||||
2022 | |||||||||||
VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | 2721/1201/20212022 | |||||||||
VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 27/12/2021 | |||||||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 27/12/2021 | |||||||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 27/12/2021 | |||||||||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 27/12/2021 | |||||||||
PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 27/12/2021 | |||||||||
VABUMADM | Administração de preços | 20/12/2021 | |||||||||
VGRFTCON | Painel de Expedição | 20/12/2021 | |||||||||
VABATURC | Ordem de produção | 20/12/2021 | |||||||||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | 20/12/2021 | |||||||||
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 20/12/2021 | |||||||||
VATSEPNF | Separação logística | 21/01/2022 | |||||||||
PC_FIS_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | 21/01/2022 | |||||||||
PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 21/01/2022 | |||||||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | 21/01/2022 | |||||||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 21/01/2022 | |||||||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 21/01/2022 | |||||||||
PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 21/01/2022 | |||||||||
VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 14/01/2022 | |||||||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 14/01/2022 | |||||||||
VGRFTCON | Painel de Expedição | 14/01/2022 | VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 20/12/2021 | ||||||
PC_DST_FATURAMENTO_WMS | Processo de faturamento da logística | 2014/1201/20212022 | |||||||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 2014/1201/20212022 | |||||||||
PC_DST_FISWMS_NFE | Processo de geração das informações da NFe | FAT | Faturamento da logística | 14/01/202220/12/2021 | |||||||
PC_FISRCP_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | ATUALIZA_NF | Atualização de notas | 14/01/2022 | |||||||
VABUMADM | Administração de preços | 07/01/2022 | |||||||||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | 31/12/2021 | |||||||||
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 31/12/2021 | |||||||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 27/12/2021 | |||||||||
VGENFXML | Importação de XML | 27/12/2021 | |||||||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 27/12/2021 | |||||||||
VGLESOCI | Geração e-Social | 2720/12/2021 | |||||||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 27/12/2021 | |||||||||
VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 27 | PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 20/12/2021 | ||||||
VABATURC | Ordem de produção | PC_RMS_ADMINISTRA_PRECO | Administração de preços | 20/12/2021 | PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | ||||||
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentosImportação de venda PDV | 20/12/2021 | |||||||||
PC_RMSFIS_RCPNFE | Processos diversos de recebimentoProcesso de geração das informações da NFe | 20/12/2021 | |||||||||
PC_RMS_ADMINISTRA_PRECO | Administração de preços | 20 | VGPGPDVE | Exportação de venda PDV | 10/12/2021 | ||||||
PC_FISRMS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | RCP | Processos diversos de recebimento | 2010/12/2021 | |||||||
RMSFUNCOESCLIENT | Funções diversas do RMS | 26/11/2021 | |||||||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 26/11/2021 | VGCMMECT | Compras de filiais | 26/11/2021 | ||||||
VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 26/11/2021 | |||||||||
PC_RMS_PDV_ONLINE | Processo de integração automática com o PDV | 26/11/2021 | |||||||||
PC_RMS_RF | Mobile | 26/11/2021 | |||||||||
VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 12/11/2021 | |||||||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | 12/11/2021 | |||||||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 05/11/2021 | |||||||||
VABXTR17 | Transação 17 | 29/10/2021 | PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 29/10/2021 | ||||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 29/10/2021 | PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 29/10/2021 | PC_RMS_RF_SEP | Processo de separação (mobile) | 15/10/2021 | VGDSEPCD | Painel de expedição | 08/10/2021 |
PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | 08/10/2021 | PC_RCP_ATUALIZA_NF | Atualização de notas | 08/10/2021 | ||||||
PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimento | 27/08/2021 | |||||||||
PC_CTA_REC | Funções diversas do Contas a Receber | 20/08/2021 | |||||||||
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 06/08/2021 | |||||||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 30/07/2021 | |||||||||
PC_RCP_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | 30/07/2021 | |||||||||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 23/07/2021 | |||||||||
PC_RMS_FNC | Funções diversas do RMS | 23/07/2021 | VATSEPNF | Separação logística | 16/07/2021 | ||||||
PC_CAD_PRODUTO | Manutenção de produtos | 16/07/2021 | |||||||||
PC_TES_VDT | Manutenção de tesouraria | 16/07/2021 | |||||||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 09/07/2021 | |||||||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 14/05/2021 | |||||||||
VABUDGTB | Tabela de fornecedores | 16/04/2021 | |||||||||
PC_FIS_PIS | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 16/04/2021 | VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 08/04/2021 | ||||||
PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 01/04/2021 | |||||||||
PC_FAT_NFISCAL | Notas fiscais | 01/04/2021 | |||||||||
PC_CAL_ESTOQUE | Processo de atualização de estoques | 19/03/2021 | |||||||||
RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 19/02/2021 | |||||||||
PC_DST_FORMACARGA_END | Formação de Cargas | 08/01/2021 | |||||||||
PC_RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_AA_PGCABAUT | Abastecimento automático reforço | 08/01/2021 | |||||||||
PC_CAL_PRODUCAO | Processo de produção | 08/01/2021 | |||||||||
PC_FAT_NFISCAL | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 08/01/2021 | |||||||||
VGDUENDE | Endereçamento | 08/01/2021 | |||||||||
RMSCTRL | Controle de programas e acessos | 08/01/2021 | |||||||||
PC_CTA_PAG | Funções diversas do Contas a Pagar | 08/01/2021 | |||||||||
PC_CTB_INT | Integração contábil | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 08/01/2021 | VGDFATPL | Faturamento de CD | 08/01/2021 | ||||||
F_CALCMARG | Cálculo de margem | 08/01/2021 | |||||||||
ENDERECAMENTO | Processo de Endereçamento | 08/01/2021 | |||||||||
VABORPRO | Ordem de produção | 08/01/2021 | |||||||||
PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 08/01/2021 | |||||||||
VAPMPGTO | Manutenção de pagamentos | 08/01/2021 | PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 08/01/2021 | ||||||
VGDFORCA | Formação de carga | 08/01/2021 | |||||||||
VAPMCONM | Tratamento de DDA | 08/01/2021 | |||||||||
PC_ORD_CENTRAL_PRODUCAO | Ordem de produção | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_FIS_FLFIS | Geração de Livros Fiscais | 08/01/2021 | |||||||||
PC_MDFE | Geração de MDF-e | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_DST_GRAVA_LOGL | Gravação de log de Movimentação de Endereços | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_FIS_573574 | Propagação de ICMS ST | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_PGCABAUT | Abastecimento automático | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_CALCSTPR_CAMP | Ofertas de campanhas | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_PAG_INT | Integração Contas a Pagar | 08/01/2021 | |||||||||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | 08/01/2021 | |||||||||
VARGFRET | Retorno de remessa bancária de recebimentos | 08/01/2021 | |||||||||
POSLOGIN | Processo de Login no WRMS | 08/01/2021 | |||||||||
RMSLOADPROGRAM | Carga dos Programas RMS | 08/01/2021 | |||||||||
RMSSHORTCUT | Shortcut dos Programas RMS | 08/01/2021 | |||||||||
VABUGTAB | Tabela de fornecedores | 08/01/2021 | |||||||||
PC_DST_ESTORNO_MAPA | Estorno de mapa da logística | 08/01/2021 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas