Histórico da Página
Jiraserver JIRA Produção columns key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution serverId 0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5 key MANCRM01-130
server | JIRA Produção |
---|---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
serverId | 0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5 |
key | MANCRM01-130 |
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||
Módulo: | CGC | ||||||||||
Função: | Manutenção de Contas - CRM | ||||||||||
Requisito: | 1) Melhorar a performance da guia complemento no cadastro de contas HTML. 2) Adicionar o campo grupo de cliente no filtro avançado da lista de contas HTML. 3) A pesquisa avançada de contas em HTML não considera a condição like/matches na pesquisa, é preciso informar o valor completo para campos do tipo textInput, como por exemplo, Nome, Código ERP, Nome Abreviado, CPF, CNPJ. | ||||||||||
Implementação: | 1) Foi alterado os campos de condição de pagamento, transportadora, portador, natureza de operação estadual e natureza de operação interestadual que eram do tipo list para zoom no cadastro de contas HTML. 2) Foi adicionado o campo grupo de cliente do tipo zoom no filtro avançado de contas. 3) Foi alterado a pesquisa avançada de contas HTML, para que os campos do tipo string mencionados na situação do requisito possam ser utilizados na pesquisa avançado informando apenas parte do valor. | ||||||||||
Requisito (ISSUE): |
|