Histórico da Página
...
Nome | Descrição | Valor padrão | Utilização |
---|---|---|---|
MV_ORCSIMP | Determina controle de utilização do Orçamento Simplificado. 1=Sim;2=Nao | 2 | Parâmetro controla se a inclusão e a manipulação de orçamentos de serviços é através da rotina de Orçamento Simplificado (Opção 1 - TECA745) ou através da Oportunidade de Venda (Opção 2 - FATA300). Para utilizar este parâmetro, o sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior. |
MV_GSDSGCN | Indica se desagrupará os itens do contrato gerado pelo Gestão de serviços. 1=Sim;2=Não | 2 | Indica se, ao gerar o contrato do orçamento de serviços (TECA850), os itens de RH, MI, MC e LE devem ser agrupados em apenas um item - de mesmo código que o seu agrupador (TFJ_GRPRH, TFJ_GRPMI, TFJ_GRPMC, TFJ_GRPLE) ou se o item deve ser enviado conforme informado no orçamento de serviços para a planilha do contrato (CNB). Com o parâmetro desligado (2=Não) os itens são agrupados e são enviados com o valor 1 no campo Quantidade para o contrato (CNB_QUANT = 1). Com o parâmetro ligado (1=Sim) os agrupadores no cabeçalho do orçamento não são mais exibidos e todos os itens de RH, MI, MC e LE passam a precisar de uma TES de saída que será levada para o Item da Planilha do Contrato (CNB_TS = TFF_TESPED). |
MV_ATONCLC | Permite efetuar o recálculo da precificação após a edição de cada campo do Orçamento de Serviço. | .F. | Utilizado apenas se o parâmetro MV_ORCPRC estiver ligado. Com o parâmetro ligado, sempre que um campo da tabela de precificação for alterado durante a manipulação do orçamento, todo o cálculo é refeito. Com o parâmetro desligado, é necessário apertar o botão "Calcular" ou confirmar a tela do orçamento. |
MV_ATOPIMP | Define se o valor calculado para imposto sera incorporado ao total dos itens no orçamento de serviços, planilha do contrato e medição/apuração | .T. | Utilizado apenas se o parâmetro MV_ORCPRC estiver ligado e o parâmetro MV_GSDSGCN desligado. Indica se o valor do imposto calculado no orçamento será agregado no total do item de RH no item da planilha do contrato (CNB) |
MV_ORCPRC | Utiliza novo modelo de precificação no orçamento de serviços? | .F. | Ao ativar este parâmetro, as funcionalidades da Tabela de Precificação (TECA740E) passam a ser exibidas no Orçamento de Serviços, dentro da grid de Recursos Humanos (TFF). A ativação do parâmetro também desvincula os Materiais de Implantação e Consumo dos itens de Recursos Humanos - os materiais passam a se relacionar diretamente com o Local de Atendimento (TFL). Com o parâmetro desligado, o usuário pode utilizar a Planilha de Preço (Planilha de Preços de Serviços - TECA999 - Gestão de Serviços - P12) para precificar os itens do orçamento. |
MV_ATBLTOT | Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. = desbloqueado. | .F. | Utilizado apenas se o parâmetro MV_ORCPRC estiver desligado. Bloqueia para edição o campo TFF_PRCVEN, obrigando a utilização da Planilha de Preço (TECA999). |
MV_VLDAGD | Valida entrega e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta>=Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inicio/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim | 1 | Define a validação das datas no grid de Locação de Equipamentos (TFI): 1) A data da entrega do equipamento (TFI_ENTEQP) deve ser menor ou igual que a data de inicio (TFI_PERINI) e a data de coleta do equipamento deve ser maior ou igual que a data de término da locação do equipamento (TFI_PERFIM) 2) A data da entrega do equipamento (TFI_ENTEQP) deve ser maior ou igual que a data de inicio (TFI_PERINI) e a data de coleta do equipamento deve ser menor ou igual que a data de término da locação do equipamento (TFI_PERFIM) 3) A data da entrega do equipamento (TFI_ENTEQP) deve ser maior ou igual que a data de inicio (TFI_PERINI) e a data de coleta do equipamento deve ser maior ou igual que a data de término da locação do equipamento (TFI_PERFIM) 4) A data da entrega do equipamento (TFI_ENTEQP) deve ser menor ou igual que a data de inicio (TFI_PERINI) e a data de coleta do equipamento deve ser menor ou igual que a data de término da locação do equipamento (TFI_PERFIM) |
MV_CNVIGCP | Data de vigência das parcelas para Contrato com vigência indeterminada. | 31/12/2049 | |
MV_GSLE | Define a exibição por contexto de Locação de Equipamentos no modulo Gestão de Serviços. | .T. | Desligar este parâmetro indica que as funcionalidades de Locação de Equipamento não são utilizadas. A principal finalidade do parâmetro é facilitar a utilização do módulo, exibindo apenas os campos e funcionalidades que são utilizadas pelo usuário. Ao desligar este parâmetro:
Para utilizar este parâmetro, o sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior. |
MV_GSMIMC | Define exibição por contexto de Material de Implantação e Material de Consumo. | .T. | Mesmas funcionalidades que o parâmetro MV_GSLE, porém para Materiais de Consumo e Implantação Ao desligar este parâmetro:
Para utilizar este parâmetro, o sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior. |
MV_GSRH | Define exibição de itens relacionados com Recursos Humanos por contexto do módulo Gestão de Serviços | .T. | Mesmas funcionalidades que o parâmetro MV_GSLE, porém para Recursos Humanos Ao desligar este parâmetro:
Para utilizar este parâmetro, o sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior. |
MV_TRVMED | Trava a escolha do tipo de medição no cabeçalho do orçamento, vazio permite o usuário mudar, se não, deve conter um dos tipos escolhidos 1,2,3,4 ou 5 | Em branco |