Ajustes na consulta 1.2 - Entrada/Saída de Veículos de Carga
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. |
Segmento: | Distribuição e Logística. |
Módulo: | SIGAPRA |
Função: | PRAC908 - 1.2 - Entrada/Saída de Veículos de Carga. |
Situação 1: | A consulta apresenta as colunas Tara (ent), Tara Contêiner (ent) e Peso Aferido (ent) de forma repetida. |
Solução 1: | Foi corrigido a consulta para não apresentar as colunas colunas Tara (ent), Tara Contêiner (ent) e Peso Aferido |
| Situação 2: | A consulta apresenta a coluna placa do caminhão em branco para operações de carga de contêiner vazio e prestação |
| Solução 2: | Foi corrigida a consulta para trazer corretamente a placa do caminhão. |
| Situação 3: | Remover a coluna "Unid. Carga Transp" que não consta no layout. |
| Solução 3: | A coluna "Unid. Carga Transp" foi removida. |
Chamado: | TSHSLT |
Versões/Release: | 12.1.7 |
| Versão Corrigida: | 12.1.7 |
| Versão Expedida: | 12.1.7 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas