01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | PIMS CS |
|---|---|
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Pagadoria |
| Função: | PGFOPR → Visões → Relatórios → Classificação Tecnológica → Demonstrativo Quinzenal - Quinzena / Safra |
| Ticket: | 9452508 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROPAGFOR-7063 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar ajuste necessário para corrigir totalizador na média de ATR.
03. SOLUÇÃO
Verificar se os valores estão condizentes na média de ATR.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas