Informações da Mensagem
- Tipo de Envio: Assíncrona / Síncrona
- Tipo de Evento: Insert
Campo Obrigatórios
- Código da Instância;
- Código da Unidade Industrial;
- Código da Unidade Produção Nivel1.
- Ano e mês do acerto
- Flag para indicar o tipo de processo [tab2]
- Código do Fornecedor
Exemplos de Mensagens
Mensagem XML
Mensagem JSON
Descrição Detalhada das Tags
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG |
Event | instancia | String | 5 | Código da Instância |
cdUnidInd | Number | 3 | Codigo da Unidade Industrial | |
deUnidInd | String | 40 | Descrição da Unidade Industrial | |
cdFazenda | String | 6 | Codigo da Unidade Producao Nivel1 | |
deFazenda | String | 70 | Descrição da Unidade Producao Nivel1 | |
amAcerto | date | 10 | Ano e mes do acerto | |
fgTpProc | String | 1 | Flag para indicar o tipo de processo [tab2] | |
pcAcerto | Number | 10 | percentual de acerto | |
cdTpCalc | number | 2 | Codigo do Tipo de Calculo | |
deTpCalc | String | 30 | Descricao do Tipo de Calculo | |
cdFornec | number | 8 | Codigo do Fornecedor | |
deFornec | String | 70 | Descrição do fornecedor | |
dtBaseATR | Date | 10 | Data Base do Kg de ATR | |
cdSafra | Number | 5 | Codigo da Safra | |
cdTpPropr | Number | 3 | Codigo do tipo de propriedade | |
deTpPropr | String | 20 | Descrição do tipo de propriedade | |
vlATR | Number | 7 | Qtde Media ATR Apurada | |
vlTonCana | Number | 15 | Valor da Tonelada de Cana | |
qtCanaEnt | Number | 13 | Qtde de Cana Entregue | |
vlCanaBruto | Number | 15 | Valor Bruto Total da Cana | |
vlCanaLiq | Number | 15 | Valor Liquido Total da Cana | |
vlFatorK | Number | 5 | Valor do Fator K | |
vlPg100 | Number | 15 | Valor do Pagto a 100% | |
vlAcertoATR | Number | 15 | Valor de Acerto de ATR | |
vltotServ | Number | 13 | Valor total do desconto de servico | |
fgAcertoFinal | String | 1 | Flag Controlador de Acerto Final de Ano | |
fgIndividual | String | 1 | Flag controlador de processamento individual (S=Individual - N=Coletivo) | |
vlAcAtrReceb | Number | 13 | Valor do Acerto de ATR recebido de outros fundos | |
vlKgATR | Number | 17 | Valor Kg ATR | |
vlTotBonus | Number | 13 | Valor total bônus | |
vlRecPgTot | Number | 15 | Valor total recibos | |
fatorReducao | Number | 2 | Fator de redução (Parcelamento recibos) | |
acTotNf | Number | 15 | Acumulado de NF | |
vlTotServCorr | Number | 13 | Valor total do desconto de servico corrigido | |
fgCalcAcerto | String | 1 | Flag controlador do tipo de calculo do acerto anual [tab1] | |
fgAcertoAnual | String | 1 | Flag Controlador de Acerto Anual | |
fgContrRescind | String | 1 | Flag indicador de contrato rescindindo | |
instContr | String | 5 | Instância Contrato | |
cdEmpContr | String | 5 | Empresa Contrato | |
noContrCana | Number | 15 | Número do Contrato | |
vlICMS | Number | 13 | Valor do ICMS | |
vlDescGeocana | Number | 13 | Valor de Desconto de Serviço de Geocana | |
qtATRSemPremio | Number | 13 | Qtde de ATR sem prêmio |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas