- Criado por Matheus Ferraz Rosa, última alteração por Usuário desconhecido (caio.dasilva) em 30 jan, 2020
Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.
Comparar com o atual Ver Histórico da Página
« Anterior Versão 42 Próxima »
IMPORTANTE!
Nova Oferta de Subscrição com Cloud!: DATASUL
BackOffice [Datasul]
BackOffice - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
5509 | Datasul 10 MAC | Administração de Cotas | DATASUL |
5514 | Datasul 10 MPR | Administração do Preço de Venda | DATASUL |
5539 | Datasul 10 APL | Aplicações e Empréstimos | DATASUL |
5681 | EMS5 APF | Aprovação de Processos Financeiros | DATASUL |
5666 | EMS2 MLA | Aprovação Processo Logístico | DATASUL |
5527 | Datasul 10 FAS | Ativo Fixo | DATASUL |
5642 | Datasul 10 MAU | Audit Trail | DATASUL |
6648 | EMS2 MAU | Auditoria e Rastreabilidade | DATASUL |
5510 | Datasul 10 MCM | Avaliação de Crédito | DATASUL |
5626 | Datasul 10 MAF | Avaliação Fornecedores | DATASUL |
5636 | Datasul 10 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6649 | EMS5 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6654 | EMS2 BTB | Básico | DATASUL |
5550 | Datasul 10 BTB | Básico (NPS) | DATASUL |
6655 | EMS5 BTB | Básico EMS5 | DATASUL |
5503 | Datasul 10 Mcd | Cadastros Gerais | DATASUL |
5541 | Datasul 10 CMG | Caixas e Bancos | DATASUL |
5542 | Datasul 10 MEC | Câmbio | DATASUL |
5535 | Datasul 10 SCO | Cobranças Especiais | DATASUL |
5625 | Datasul 10 MCC | Compras | DATASUL |
5518 | Datasul 10 MLF | Configurador Layout Fiscal | DATASUL |
5525 | Datasul 10 FGL | Contabilidade Fiscal | DATASUL |
5526 | Datasul 10 MGL | Contabilidade Gerencial | DATASUL |
5537 | Datasul 10 APB | Contas a Pagar | DATASUL |
5534 | Datasul 10 ACR | Contas a Receber | DATASUL |
5627 | Datasul 10 MCN | Contratos de Compra | DATASUL |
5513 | Datasul 10 MSC | Contratos de Venda | DATASUL |
5533 | Datasul 10 IVC | Controle de Inadimplência | DATASUL |
5633 | Datasul 10 MIN | Controle de Investimentos | DATASUL |
5543 | Datasul 10 DCF | Conversão Dados Financeiros | DATASUL |
6659 | EMS5 DCU | Conversão Dados Universais | DATASUL |
5544 | Datasul 10 DCU | Conversão Dados Universais | DATASUL |
5628 | Datasul 10 MOC | Cotações de compras | DATASUL |
5512 | Datasul 10 MQO | Cotações Vendas | DATASUL |
6490 | DTCRM CRL | CRM - Relacionamento (CRL) | DATASUL |
5622 | Datasul 10 MCS | Custos | DATASUL |
5640 | Datasul 10 DVW | Data Viewer 2.03 | DATASUL |
5780 | DTCRM DBM | Database Marketing | DATASUL |
6660 | DTVW DVW | Dataviewer | DATASUL |
5515 | Datasul 10 MBN | Descontos e Bonificações | DATASUL |
5674 | EMS2 DOC | Documentação | DATASUL |
5504 | Datasul 10 MDK | Drawback | DATASUL |
6489 | Datasul 10 EDF | EDI Financeiro | DATASUL |
5507 | Datasul 10 MEQ | Embarques | DATASUL |
5637 | Datasul 10 MGE | ERP Monitor | DATASUL |
5631 | Datasul 10 MCE | Estoque | DATASUL |
5524 | Datasul 10 BGC | Execução Orçamentária | DATASUL |
5505 | Datasul 10 MEX | Exportação | DATASUL |
5548 | Datasul 10 MFC | FASB/CMCAC | DATASUL |
5508 | Datasul 10 MFT | Faturamento | DATASUL |
5634 | Datasul 10 EDU | Ferramenta de EDI | DATASUL |
5778 | DTCRM CFS | Field Sales | DATASUL |
5545 | Datasul 10 UFN | Financeiro Universal | DATASUL |
5540 | Datasul 10 CFL | Fluxo de Caixa | DATASUL |
5554 | Datasul 10 FND | Foundation Flex | DATASUL |
5777 | DTCRM CFN | Funil | DATASUL |
5506 | Datasul 10 MIM | Importação | DATASUL |
5643 | Datasul 10 MJE | Job Execution | DATASUL |
5528 | Datasul 10 NAM | Localização América do Norte | DATASUL |
5529 | Datasul 10 ARG | Localização Argentina | DATASUL |
5530 | Datasul 10 LCO | Localização Colômbia | DATASUL |
5531 | Datasul 10 LMX | Localização México | DATASUL |
5549 | Datasul 10 MNU | Menu | DATASUL |
5638 | Datasul 10 MMP | Multiplanta | DATASUL |
5519 | Datasul 10 MOF | Obrigações Fiscais | DATASUL |
5523 | Datasul 10 BDG | Orçamentos | DATASUL |
5669 | EMS2 MOE | Otimização de Estoques | DATASUL |
5511 | Datasul 10 MPD | Pedidos | DATASUL |
5538 | Datasul 10 EEC | Prestação de Contas (viagens) | DATASUL |
5516 | Datasul 10 MPV | Previsão de Vendas | DATASUL |
5629 | Datasul 10 MRE | Recebimento | DATASUL |
5520 | Datasul 10 MRI | Recuperação de Impostos | DATASUL |
5644 | Datasul 10 MSO | Screen Optimizer | DATASUL |
5551 | Datasul 10 SEC | Segurança | DATASUL |
6695 | EMS2 SEC | Segurança | DATASUL |
5779 | DTCRM CSP | Suporte | DATASUL |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | DATASUL |
5546 | Datasul 10 UTB | Universal | DATASUL |
5553 | Datasul 10 MUT | Utilitários | DATASUL |
6701 | EMS2 MUT | Utilitários | DATASUL |
5536 | Datasul 10 VDR | Vendor | DATASUL |
BackOffice [Protheus - RM]
BackOffice - Quarteto
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS |
0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS |
0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS |
0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS |
0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS |
0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
BackOffice - Contábil, Fiscal e Ativo Fixo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS |
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS |
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM |
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM |
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
BackOffice - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS |
0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS |
0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS |
0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS |
0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS |
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS |
0013 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | PROTHEUS |
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS |
0044 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PROTHEUS |
0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS |
0057 | SIGAPCO | Planejamento e Controle Orçamentário | PROTHEUS |
0069 | SIGAGCT | Gestão de Contratos | PROTHEUS |
0073 | SIGACRM | Customer Relationship Management | PROTHEUS |
0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM |
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM |
0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM |
0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
RH [Protheus - RM]
RH - Folha e Ponto
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0007 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | PROTHEUS |
0016 | SIGAPON | Ponto eletrônico | PROTHEUS |
0040 | SIGACSA | Cargos e Salários | PROTHEUS |
0064 | SIGAAPT | Acompanhamento de processos trabalhistas | PROTHEUS |
0070 | SIGAORG | Arquitetura organizacional | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0501 | RM CHRONUS | Automação de Ponto | RM |
0516 | RM LABORE | Folha de Pagamento | RM |
0522 | RM VITAE | Gestão de Pessoas | RM |
0525 | RM ACESSO | Controle de Acesso (*) | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
RH - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0007 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | PROTHEUS |
0016 | SIGAPON | Ponto eletrônico | PROTHEUS |
0020 | SIGARSP | Recrutamento e Seleção Pessoal | PROTHEUS |
0026 | SIGATRM | Treinamento | PROTHEUS |
0040 | SIGACSA | Cargos e Salários | PROTHEUS |
0053 | SIGAAPD | Avaliação e Pesquisa de Desempenho | PROTHEUS |
0064 | SIGAAPT | Acompanhamento de processos trabalhistas | PROTHEUS |
0070 | SIGAORG | Arquitetura organizacional | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0086 | SIGAVDF | Vida Funcional | PROTHEUS |
0501 | RM CHRONUS | Automação de Ponto | RM |
0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM |
0516 | RM LABORE | Folha de Pagamento | RM |
0522 | RM VITAE | Gestão de Pessoas | RM |
0525 | RM ACESSO | Controle de Acesso (*) | RM |
0526 | RM SAUDE/SEG/TRB | Segurança e Saúde Ocupacional | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
Colaboração e Produtividade [fluig]
Plataforma fluig
Card | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|
Analytics | Indicadores e Dashboards | fluig |
BPM | Gestão de Processos | fluig |
ECM | Gestão Eletrônica de Documentos | fluig |
ESB | Gestão de Integrações | fluig |
Identity | Gestão de Acessos | fluig |
Social | Comunicação e Colaboração | fluig |
WCM | Gestão de Portais | fluig |
Segmentos [Protheus - RM - PIMS]
Intera Agro
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0067 | SIGAAGR | Gestão Agrícola | PROTHEUS |
5698 | AGNO | Controle Técnico Agronômico | PIMS |
5699 | COCTCANA | Controle de Contratos de Compra de Cana | PIMS |
5700 | BIA | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | PIMS |
5701 | ATRC | Controle de Atividades e Recursos | PIMS |
5702 | CENTRAL | Configuração Central | PIMS |
5704 | COLCAM | Mão de Obra Rural | PIMS |
5706 | COFINANC | Controle de Financiamento a Fornecedores | PIMS |
5707 | MANFRO | Manutenção Automotiva | PIMS |
5708 | CSTG | Gerenciamento de Custos e Orçamentos | PIMS |
5709 | PIMSPI | Controle do Processo Industrial | PIMS |
5710 | PIMSLT | Logística de Transporte | PIMS |
5711 | PGTOMUDA | Pagamentos de Mudas | PIMS |
5712 | PIMSMI | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | PIMS |
5714 | PGTOSERV | Pagamento de Fornecedores de Serviço | PIMS |
5715 | PGTOFORN | Pagamento de Fornecedores de Cana | PIMS |
5716 | PESAG_OUTR | Pesagem de Outros Produtos | PIMS |
5717 | PRCL | Programação de Colheita | PIMS |
5718 | RCMP | Qualidade de Matéria Prima | PIMS |
5721 | PLATIV | Planejamento de Atividades e Recursos | PIMS |
5722 | UTIL | Módulos de Apoio | PIMS |
5724 | QUALIOPER | Qualidade de Operações | PIMS |
5729 | PESAG_MP | Recepção de Matéria Prima | PIMS |
5730 | FERTIRRI | Fertirrigação | PIMS |
5731 | PLANTIO | Controle de Plantio | PIMS |
5954 | GR_BASICO | Cadastros Básicos | PIMS |
5955 | FINAGR | Financeiro Agrícola | PIMS |
5956 | EXAUSTAO | Controle da Exaustão do Canavial | PIMS |
5957 | ATIVOBIO | Controle de Ativo Biológico | PIMS |
5958 | INTERF | Interfaces Externas | PIMS |
5959 | PIMSUTI | Utilitário Indústria | PIMS |
5961 | MOBILEMNF | Agro Mobile PIMS Manutencao Industrial | PIMS |
5962 | MOBILE | Aplicativos Portáteis | PIMS |
5963 | MOBILE | Aplicativos Portáteis | PIMS |
5964 | MOBILEMC | Mobile | PIMS |
5965 | IND | Indicadores | PIMS |
5966 | ADS | Administração do Sistema | PIMS |
5967 | CFC | Configuração Central | PIMS |
5968 | LDP | Locais de Produção | PIMS |
5969 | AER | Atividades e Recursos | PIMS |
5970 | CTA | Controle Técnico Agronômico | PIMS |
5971 | PGS | Pagamento de Serviços Terceiros | PIMS |
5972 | MNF | Manutenção de Frota | PIMS |
5973 | CST | Custos Agrícola | PIMS |
5974 | ORC | Planejamento Operacional e Orçamento | PIMS |
5975 | BNF | Beneficiamento | PIMS |
5976 | INF | Inventário Florestal | PIMS |
5977 | MDO | Mão de Obra | PIMS |
5978 | PLA | Plantio | PIMS |
5979 | COL | Colheita | PIMS |
5980 | PES | Pesquisa e Experimento | PIMS |
7500 | PORTAL | Portal Agrícola | PIMS |
7503 | PRV | Remuneração Variável | PIMS |
7504 | PEA | Planejamento Agrícola | PIMS |
7505 | PAP | Processo Agrícola Personalizado | PIMS |
7506 | MOBILEINDCA | Meus Agro Indicadores | PIMS |
Intera C&P
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0513 | RM SOLUM | TOP - TOTVS Obras e Projetos | RM |
0524 | RM SGI | TIN - TOTVS Incorporação | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera D&L
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0039 | SIGAOMS | OMS - Gestão de Distribuição | PROTHEUS |
0042 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | PROTHEUS |
0043 | SIGATMS | Gestão de Transportes | PROTHEUS |
0078 | TOTVSGFE | Frete Embarcador | PROTHEUS |
Intera Educacional
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM |
0512 | RM BIBLIOS | Gestão Bibliotecária | RM |
0519 | RM CLASSIS NET | TOTVS Educacional | RM |
0534 | Portal Educacional | Portal Educacional | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera Jurídico
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0076 | SIGAJURI | Gestão de Assuntos Jurídicos | PROTHEUS |
Intera Manufatura
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0010 | SIGAPCP | Planej.Contr.Produção | PROTHEUS |
0021 | SIGAQIE | Inspeção de Entradas | PROTHEUS |
0022 | SIGAQMT | Metrologia (laboratório) | PROTHEUS |
0024 | SIGAQDO | Controle de documentos | PROTHEUS |
0025 | SIGAQIP | Inspeção de Processos | PROTHEUS |
0036 | SIGAQNC | Controle de Não-Conformidades | PROTHEUS |
0037 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | PROTHEUS |
0038 | SIGAQCP | Controle Estatístico de Processos | PROTHEUS |
0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS |
0047 | SIGAPPAP | PPAP | PROTHEUS |
0052 | SIGAVDOC | Viewer do QDO | PROTHEUS |
0079 | TOTVSSFC | Chão de Fábrica | PROTHEUS |
0082 | SIGADPR | Desenvolvedor de Produtos | PROTHEUS |
Intera Saúde
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0033 | SIGAPLS | Plano de saúde | PROTHEUS |
0515 | RM SAÚDE | Gestão de Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnóstico | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera Serviços
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0028 | SIGATEC | Field Service | PROTHEUS |
0045 | SIGACDA | Controle de Direitos Autorais | PROTHEUS |
0087 | SIGAGCP | Gestao de Licitacoes | PROTHEUS |
0089 | SIGATUR | Gestao de Turismo | PROTHEUS |
Intera Varejo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0012 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | PROTHEUS |
0023 | SIGAFRT | Front Loja | PROTHEUS |
Intera Logística 4.0
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0002 | SLYMS | TOTVS Logística YMS | N/A |
Add-Ons
Intera Add-Ons
Add-On Webservices |
Add-On IoT Coletores |
- Sem rótulos
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas