01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Contabilidade Gerencial (SIGACTB) |
| Função: | CTBA030 - Centro de Custo |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Interno |
| Requisito/Story/Issue: | DSERCTR2-4339 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Seguindo a nova ferramenta do otimizador de telas, deve-se realizar a alteração de uso/possibilidade de mudar a ordenação dos campos da rotina de Centro de Custo (CTBA030).
03. SOLUÇÃO
Após a análise, foi alterada a possibilidade da alteração de uso dos campos detalhados a seguir nas respectivas tabelas.
Esta implementação de dicionário estará disponível no próximo release 12.1.2410.
Campos liberados para alteração de uso:
- Tabela SNB - Apólices de Seguros:
Tabela | Campo | Título |
|---|---|---|
| CTT | CTT_DESC02 | Desc Moeda 2 |
| CTT | CTT_DESC03 | Desc Moeda 3 |
| CTT | CTT_DESC04 | Desc Moeda 4 |
| CTT | CTT_DESC05 | Desc Moeda 5 |
| CTT | CTT_BLOQ | CC Bloq |
| CTT | CTT_DTBLIN | Dt Ini Bloq |
| CTT | CTT_DTBLFI | Dt Fim Bloq |
| CTT | CTT_DTEXIS | Dt Ini Exist |
| CTT | CTT_DTEXSF | Dt Fim Exist |
| CTT | CTT_CCLP | CC Lucr/Perd |
| CTT | CTT_CCPON | CC Ponte LP |
| CTT | CTT_BOOK | Conf. Livros |
| CTT | CTT_CCSUP | CC Superior |
| CTT | CTT_RES | Cod Red. CC. |
| CTT | CTT_CRGNV1 | Cnt Reg Niv1 |
| CTT | CTT_RGNV2 | Regra Nivel2 |
| CTT | CTT_RGNV3 | Regra Nivel3 |
| CTT | CTT_LOCAL | Almoxarifado |
| CTT | CTT_ITOBRG | Item Obrigat |
| CTT | CTT_CLOBRG | Cl.Vlr Obrig |
| CTT | CTT_ACITEM | Aceita Item |
| CTT | CTT_ACCLVL | Aceita Cl.Vl |
| CTT | CTT_CCVM | C.C.Var.Mon. |
| CTT | CTT_CCRED | CC.Red. Var. |
| CTT | CTT_OPERAC | Operacao |
| CTT | CTT_CSINCO | C. Sinco |
| CTT | CTT_ACAT03 | Ativ.03 Ac. |
| CTT | CTT_ACAT02 | Ativ.02 Ac. |
| CTT | CTT_ACAT01 | Ativ.01 Ac. |
| CTT | CTT_TPO01 | Tipo Ctb 01 |
| CTT | CTT_AT04OB | Ativ.04 Ob. |
| CTT | CTT_TPO04 | Tipo Ctb 04 |
| CTT | CTT_AT03OB | Ativ.03 Ob. |
| CTT | CTT_AT02OB | Ativ.02 Ob. |
| CTT | CTT_ACATIV | Ac.Outra At? |
| CTT | CTT_TPO02 | Tipo Ctb 02 |
| CTT | CTT_TPLOT | Tipo Lotação |
| CTT | CTT_DTPLO | Desc.Lotação |
| CTT | CTT_NOME | Nome Tomador |
| CTT | CTT_TIPO | T.Insc.Tomad |
| CTT | CTT_CEI | CNPJ/CEI Tom |
| CTT | CTT_TIPO2 | Tp eSocial |
| CTT | CTT_CEI2 | Insc eSocial |
| CTT | CTT_ENDER | End.Tomador |
| CTT | CTT_BAIRRO | Bair.Tomador |
| CTT | CTT_CEP | Cep Tomador |
| CTT | CTT_ESTADO | Estado |
| CTT | CTT_CODMUN | Cod.Munic. |
| CTT | CTT_MUNIC | Mun.Tomador |
| CTT | CTT_FPAS | Cód. FPAS |
| CTT | CTT_CODTER | Terc FPAS |
| CTT | CTT_PEREMP | % Empresa |
| CTT | CTT_PERFPA | % Terceiros |
| CTT | CTT_PERCAC | % Acid.Trab. |
| CTT | CTT_PERRAT | % RAT |
| CTT | CTT_FAP | Fat.Acd.Prev |
| CTT | CTT_OCORRE | Ocorrencia |
| CTT | CTT_VALFAT | Vlr.Fatura |
| CTT | CTT_RETIDO | Vlr.Retido |
| CTT | CTT_RECFAT | Rec.Fatur. |
| CTT | CTT_ICTPAT | Ind.Cont.Pat |
| CTT | CTT_CNAE | Cód CNAE |
| CTT | CTT_TPINCT | T.InsContrat |
| CTT | CTT_NRINCT | N.InsContrat |
| CTT | CTT_TPINPR | T.InsProprie |
| CTT | CTT_NRINPR | N.InsProprie |
Campos liberados para alteração de ordem:
- Tabela SNB - Apólices de Seguros:
Tabela | Campo | Título |
|---|---|---|
| CTT | CTT_CUSTO | C Custo |
| CTT | CTT_CLASSE | Classe |
| CTT | CTT_NORMAL | Cond Normal |
| CTT | CTT_DESC01 | Desc Moeda 1 |
| CTT | CTT_DESC02 | Desc Moeda 2 |
| CTT | CTT_DESC03 | Desc Moeda 3 |
| CTT | CTT_DESC04 | Desc Moeda 4 |
| CTT | CTT_DESC05 | Desc Moeda 5 |
| CTT | CTT_BLOQ | CC Bloq |
| CTT | CTT_DTBLIN | Dt Ini Bloq |
| CTT | CTT_DTBLFI | Dt Fim Bloq |
| CTT | CTT_DTEXIS | Dt Ini Exist |
| CTT | CTT_DTEXSF | Dt Fim Exist |
| CTT | CTT_CCLP | CC Lucr/Perd |
| CTT | CTT_CCPON | CC Ponte LP |
| CTT | CTT_BOOK | Conf. Livros |
| CTT | CTT_TIPO00 | Tp Terceiro |
| CTT | CTT_CCSUP | CC Superior |
| CTT | CTT_TIPO01 | Tp Doc. Terc |
| CTT | CTT_RES | Cod Red. CC. |
| CTT | CTT_CRGNV1 | Cnt Reg Niv1 |
| CTT | CTT_RGNV2 | Regra Nivel2 |
| CTT | CTT_RGNV3 | Regra Nivel3 |
| CTT | CTT_LOCAL | Almoxarifado |
| CTT | CTT_ITOBRG | Item Obrigat |
| CTT | CTT_CLOBRG | Cl.Vlr Obrig |
| CTT | CTT_ACITEM | Aceita Item |
| CTT | CTT_ACCLVL | Aceita Cl.Vl |
| CTT | CTT_CCVM | C.C.Var.Mon. |
| CTT | CTT_CCRED | CC.Red. Var. |
| CTT | CTT_OPERAC | Operacao |
| CTT | CTT_CSINCO | C. Sinco |
| CTT | CTT_ACAT03 | Ativ.03 Ac. |
| CTT | CTT_ACAT02 | Ativ.02 Ac. |
| CTT | CTT_ACAT01 | Ativ.01 Ac. |
| CTT | CTT_TPO01 | Tipo Ctb 01 |
| CTT | CTT_AT04OB | Ativ.04 Ob. |
| CTT | CTT_TPO04 | Tipo Ctb 04 |
| CTT | CTT_AT03OB | Ativ.03 Ob. |
| CTT | CTT_AT02OB | Ativ.02 Ob. |
| CTT | CTT_ACATIV | Ac.Outra At? |
| CTT | CTT_TPO02 | Tipo Ctb 02 |
| CTT | CTT_EMAIL | E-mail Resp. |
| CTT | CTT_DESCRI | Escritório |
| CTT | CTT_CESCRI | Cód. Escrit |
| CTT | CTT_SIGLA | Sigla Resp. |
| CTT | CTT_DPART | Nome Resp. |
| CTT | CTT_CPART | Cód. Resp. |
| CTT | CTT_NOME | Nome Tomador |
| CTT | CTT_TIPO | T.Insc.Tomad |
| CTT | CTT_CEI | CNPJ/CEI Tom |
| CTT | CTT_TIPO2 | Tp eSocial |
| CTT | CTT_CEI2 | Insc eSocial |
| CTT | CTT_ENDER | End.Tomador |
| CTT | CTT_BAIRRO | Bair.Tomador |
| CTT | CTT_CEP | Cep Tomador |
| CTT | CTT_ESTADO | Estado |
| CTT | CTT_FPAS | Cód. FPAS |
| CTT | CTT_CODTER | Terc FPAS |
| CTT | CTT_PEREMP | % Empresa |
| CTT | CTT_PERFPA | % Terceiros |
| CTT | CTT_PERCAC | % Acid.Trab. |
| CTT | CTT_PERRAT | % RAT |
| CTT | CTT_FAP | Fat.Acd.Prev |
| CTT | CTT_OCORRE | Ocorrencia |
| CTT | CTT_VALFAT | Vlr.Fatura |
| CTT | CTT_RETIDO | Vlr.Retido |
| CTT | CTT_RECFAT | Rec.Fatur. |
| CTT | CTT_ICTPAT | Ind.Cont.Pat |
| CTT | CTT_CNAE | Cód CNAE |
| CTT | CTT_TPINCT | T.InsContrat |
| CTT | CTT_NRINCT | N.InsContrat |
| CTT | CTT_TPINPR | T.InsProprie |
| CTT | CTT_NRINPR | N.InsProprie |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas