A inclusão se iniciará quando o usuário clicar no botão de Nova operação na tela principal de Manutenção de Operações e Movimentos 3044.

Ao clicar em nova operação, abrira a tela de detalhe para que o usuário possa preencher os dados da operação.

Preenchimento Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Sigla operação | A sigla da operação já vira preenchida como MN(MANUAL) | Sim |
| Data importação | Data do lote para processamento no monitoramento | Sim |
| Sigla modalidade | Sigla da modalidade da operação. tamanho máximo 8 | Sim |
| Código da modalidade | Código da modalidade da operação. Deve ter tamanho 4 | Sim |
| Tipo de pessoa | Tipo de pessoa Física ou Jurídica | Sim |
| CPF/CNPJ | Se pessoa física tamanho 11, Se jurídica tamanho 14. | Sim |
| Número do contrato | Número do contrato. Tamanho máximo 20 | Sim |
| Número AdeLib | Número de adesão/liberação. Tamanho máximo 3 | Sim |
| Código do cliente | Código do cliente. Tamanho máximo 11 | Sim |
| Ação | Ação da operação. 1 - Inclusão 2 - Exclusão | Sim |
| Valor Saldo Devedor | Valor do saldo devedor da operação. | Quando Ação 1 |
| Data Saldo Devedor | Data do saldo devedor da operação. | Quando Ação 1 |
| Atraso | Operação com atraso. S - Sim, N - Não | Quando ação 1 |
| Classificação 3050 | Classificação 3050 da operação | Não |
Regras