| Produto: | Totvs Agro Bioenergia. |
|---|---|
| Linha de Produto: | PIMSCS. |
| Segmento: | Agroindústria. |
| Módulo: | Pesagem e Análise Mat. Prima |
| Função: | Visualizar → Relatórios → Situação de Safra → Sumário Geral. |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 25589963. |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROSPA-17038. |
O relatório Situação Geral da Safra (RCMP_121), disponível no aplicativo RCMPREL2, não está atribuindo a data corretamente. Por esse motivo, independentemente do período selecionado, a fórmula aplicada é sempre a que contempla arredondamento.
Foi ajustada a atribuição da data no relatório Situação Geral da Safra (RCMP_121), com o objetivo de garantir a aplicação das fórmulas corretas no momento do cálculo