Índice
Describir el contenido y funcionalidad de las Fórmulas que corresponden a la Localización de Chile.
Para la carga y mantenimiento de las Fórmulas, se deben realizar los siguientes procesos:
Fórmulas (GPEA290)
Para realizar la carga de las Fórmulas estándar, las tablas RC2 - Encabezado de Fórmulas y RC3 - Fórmulas deben encontrarse vacías. |
|
A continuación, se listan el Código, Descripción y Versión de las últimas Fórmulas estándar correspondientes a la Localización de Chile:
| Fórmula | Descripción | Versión |
|---|---|---|
| 001LIQ | SUELDO | 007 |
| 010INC | HORAS NORMALES | 007 |
| 010LIQ | HORAS NORMALES | 007 |
| 012LIQ | HRS ACC DE TRAB EMPRESA | 007 |
| 040LIQ | BASE COMPLEMENTO DE SUELDO | 007 |
| 041LIQ | COMPLEMENTO DE SUELDO TABLA | 007 |
| 050LIQ | BASE ADICIONALES DE SUELDO | 007 |
| 051LIQ | ADICIONAL PACTADO FIJO | 007 |
| 052LIQ | ADCIONAL PACTADO CATEGORIA | 007 |
| 070LIQ | BASE ANTIGUEDAD | 007 |
| 071LIQ | ANTIGUEDAD | 008 |
| 075LIQ | PLUS ZONA DESFAVORABLE | 007 |
| 077LIQ | BASE PRESENTISMO | 007 |
| 078LIQ | PRESENTISMO | 007 |
| 250LIQ | VALOR HORA | 007 |
| 250RES | VALOR DIA EN RESCISION | 007 |
| 251LIQ | HORAS EXTRAS | 007 |
| 298LIQ | BASE VARIABLE DIAS Q DESCUENTA PRV | 007 |
| 299LIQ | BASE VARIABLE IMPORTE | 007 |
| 300LIQ | BASE DE CALCULO DIA | 007 |
| 301LIQ | PRV POR DIAS MENSUAL (SEM) | 007 |
| 301RES | RES PRV POR DIAS MENSUAL (SEM) | 007 |
| 301VAC | PRV DE VAC DEL PERIODO ANTERIOR DE LIQ | 007 |
| 302LIQ | PRV POR DIAS MENSUAL (ANUAL) | 007 |
| 302RES | RES PRV POR DIAS MENSUAL (ANUAL) | 007 |
| 302VAC | PRV ANUAL DEL PERIO ANTERIOR DE LIQ | 007 |
| 303LIQ | HORAS PRV JORNAL | 007 |
| 304LIQ | PRV POR HORA JORNAL (SEM) | 007 |
| 304VAC | PRV DE VAC SEM LIQ | 007 |
| 305LIQ | PRV POR HORA JORNAL (ANUAL) | 007 |
| 305VAC | PRV ANUAL DEL PERIO ANTERIOR DE LIQ | 007 |
| 310LIQ | DIA DEL GREMIO | 007 |
| 312LIQ | DIA FERIADO | 007 |
| 313LIQ | HORAS FERIADO | 007 |
| 314LIQ | HORAS PRV FERIADO | 007 |
| 320JLIQ | LICENCIAS JORNAL | 007 |
| 320LIQ | LICENCIAS | 008 |
| 341LIQ | PRV LICENCIAS MENSUALES | 007 |
| 343LIQ | SAC LICENCIAS JORNALES | 007 |
| 344LIQ | PRV DIAS DE GREMIO | 007 |
| 345LIQ | PRV DIAS FERIADOS | 007 |
| 372LIQ | DESCUENTO DIAS NO TRABAJADOS LICENCIAS | 007 |
| 373LIQ | HORAS NO TRABAJADAS LICENCIA | 007 |
| 374LIQ | DIAS NO TRABAJADOS INGRESO EN EL PERIODO | 009 |
| 375RES | DIAS NO TRABAJADOS POR BAJA | 007 |
| 376LIQ | DESCUENTO ANTICIPO HABERES | 007 |
| 377LIQ | DESCUENTO DE DIAS NO TRABAJADOS DE VACAC | 007 |
| 379ANT | ANTICIPO HABERES ANT | 007 |
| 379LIQ | ANTICIPO DE SUELDO | 007 |
| 380LIQ | DESCUENTO ANTICIPO VARIOS | 007 |
| 382LIQ | EMBARGO | 007 |
| 383LIQ | EMBARGO COMUN DECRETO 484/87 | 007 |
| 387LI1 | ANT.POR NEGATIVOS ACUMULADOS EN EL PERIO | 007 |
| 387LIQ | ANTICIPO POR NEGATIVO | 007 |
| 388LIQ | DESCTO. ANTICIPO 387 | 007 |
| 410IGE | BASE CALCULO SAC - 12AVA PARTE | 002 |
| 410RES | RES BASE CALCULO SAC | 008 |
| 410SAC | BASE CALCULO SAC | 009 |
| 410SC1 | BASE CALCULO SAC | 001 |
| 420SAC | ANTICIPO SAC SIN APORTES | 009 |
| 420SC1 | ANTICIPO SAC SIN APORTES - PROCED STD | 002 |
| 421SAC | SAC ANTICIPO CON APORTES | 008 |
| 421SC1 | SAC ANTICIPO CON APORTES - PROCEDIM STD | 001 |
| 422SAC | SAC SEMESTRE | 007 |
| 425SAC | DESCUENTO ANTICIPO SAC (NETO) | 007 |
| 426SAC | DESCUENTO SAC ANTICIPO (NEGATIVO) | 007 |
| 501LIQ | BASE DIAS VACACIONES MENSUALES | 007 |
| 501VAC | BASE DIAS VACACIONES MENSUALES | 013 |
| 502LIQ | BASE DIAS VACACIONES QUINCENALES | 007 |
| 502VAC | BASE DIAS VACACIONES QUINCENALES | 007 |
| 503LIQ | RECUPERA LICENCIA DE VACACIONES | 009 |
| 504LIQ | RECALCULO DE LICENCIA DE VACACIONES | 007 |
| 510LIQ | LICENCIA VACACIONES | 007 |
| 510VAC | LICENCIA DE VACACIONES | 007 |
| 512LIQ | RECUPERA EL PRV PAGADO EN VACACIONES | 008 |
| 512LIQ1 | PRV LICENCIA DE VACACIONES | 007 |
| 512VAC | REM VARIABLE VACACIONES | 007 |
| 515LIQ | AJUSTE LICENCIA POR VACACIONES | 007 |
| 520VAC | ANTICIPO VACACIONES | 007 |
| 521LIQ | DESCUENTO ANTICIPO DE VACACIONES | 007 |
| 601RES | MEJOR SUELDO INDEMNIZACION | 007 |
| 610RES | RES INTEGRACION MES DESPIDO | 007 |
| 611RES | RES PRV INTEGRACION MES DESPIDO | 007 |
| 612RES | INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO | 007 |
| 613RES | PRV INDEM. SUSTITUTIVA PREAVISO | 007 |
| 631RES | SAC PROPORCIONAL | 007 |
| 632RES | SAC SOBRE INTEG MAS DESPIDO | 007 |
| 633RES | SAC SOBRE PREAVISO | 007 |
| 634RES | SAC SOBRE VACACIONES NO GOZADAS | 007 |
| 644LIQ | CONTROL DE VACACIONES | 029 |
| 644LQ1 | CONTROL DE VACACIONES - PROCEDIM STD | 002 |
| 644VAC | VACACIONES | 009 |
| 645RES | VACACIONES NO GOZADAS | 007 |
| 646RES | VACACIONES PROPORCIONALES | 007 |
| 647RES | PRV VACACIONES NO GOZADAS | 007 |
| 648RES | PRV VACACIONES PROPORCIONALES | 007 |
| 7001LIQ | TOTAL PERCEPCION GEN MOVIMIENTO | 007 |
| 700LIQ | TOTAL PERCEPCION SIN MOVIMIENTO | 007 |
| 701LIQ | TOTAL DEDUCCION | 007 |
| 705LIQ | VALOR HORA NORMAL | 007 |
| 749EMB | BASE EMBARGO JUD MES | 000 |
| 749EMBQ1 | BASE EMBARGO JUD 1QNA | 000 |
| 749EMBQ2 | BASE EMBARGO JUD 2QNA | 000 |
| 750EMB | BASE EMBARGO FLIA | 000 |
| 751EMB | EMBARGO FAMILIA 1 | 000 |
| 752EMB | EMBARGO FAMILIA 2 | 000 |
| 753EMB | EMBARGO JUD MES | 000 |
| 753EMB1Q | EMBARGO JUD JORNAL 1QNA | 000 |
| 753EMB2Q | EMBARGO JUD JORNAL 2QNA | 000 |
| 753EMBJ | EMBARGO JUD JORNAL | 000 |
| 754EMB | EMB - SALDO PENDIENTE DE EMBARGO | 000 |
| 800SIC | REMUNERACION TOTAL | 007 |
| 801SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 1 | 007 |
| 802SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 2 | 007 |
| 803SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 3 | 007 |
| 804SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 4 | 007 |
| 805SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 5 | 007 |
| 806SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 6 | 007 |
| 807SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 7 | 007 |
| 808SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 8 | 007 |
| 809SIC | REMUNERACION IMPONIBLE 9 | 007 |
| 810DET | REMUNERACION 10 | 048 |
| 811SIC | APORTES SIPA | 007 |
| 812SIC | APORTES PERSONALES SIPA | 007 |
| 813SIC | APORTES DIFERENCIALES SIPA | 007 |
| 814SIC | APORTES INSSJP | 007 |
| 81ADET | AUXILIAR REM 10 Y DETRACCION | 024 |
| 81ADETST | AUXILIAR REM 10 Y DETRACCION - STD | 001 |
| 820SIC | APORTES OBRA SOCIAL | 011 |
| 821OBS | APORTE MINIMO O/S | 012 |
| 821SIC | ADICIONAL OBRA SOCIAL SICOSS | 007 |
| 824SIC | APORTES ADHERENTE OBRA SOCIAL | 009 |
| 825SIC | APORTES OBRA SOCIAL ANSSAL | 009 |
| 836DET | DETRACCIÓN | 034 |
| 836DETST | DETRACCIÓN - PROCEDIM STD | 001 |
| 841SIC | CONTRIBUCION SIPA | 009 |
| 842SIC | CONTRIBUCION INSSJP | 008 |
| 843SIC | CONTRIBUCION TAREA DIFERENCIADA | 009 |
| 844SIC | CONTRIBUCION ASIGNACIONES FAMILIARES | 008 |
| 845SIC | CONTRIBUCION FNE | 008 |
| 846SIC | CONTRIBUCION OBRA SOCIAL ANSSAL | 008 |
| 847SIC | CONTRIBUCION SEGURO DE VIDA | 007 |
| 849SIC | CONTRIBUCION OBRA SOCIAL | 010 |
| 84AOBS | CONTRIBUCION MINIMO O/S | 012 |
| 850LIQ | CONTRIBUCION ART | 007 |
| 851LIQ | CALCULO APORTE SINDICAL | 007 |
| 852LIQ | CONTRIBUCION ART FIJA | 007 |
| 880SIC | OBRA SOCIAL PREPAGA | 008 |
| 880SICST | OBRA SOCIAL PREPAGA - PROCEDIM STD | 002 |
| 881SIC | DIFERENCIA PREPAGA DESCUENTO PREPAGA | 007 |
| 88APRO | PROVISION SAC | 027 |
| 88APROST | PROVISION SAC - PROCEDIMIENTOS STD | 001 |
| 88BPRO | PROV SAC CCSS | 006 |
| 88CPRO | PROV VAC - PERIODO ACTUAL | 072 |
| 88CPROST | PROV VAC - PERIODO ACTUAL - PROC STD | 003 |
| 88DPRO | PROV VAC ACT CCSS | 005 |
| 88EPRO | PORCENTAJE CONTRIBUCIONES | 005 |
| 88FPRO | PROV VAC - PER. ANTERIORES | 011 |
| 88GPRO | PROV VAC ANT CCSS | 002 |
| 88HPRO | PROM BASE VAR PROV VAC | 046 |
| 891SIC | DIFERENCIA PREPAGA EMPLEADOR PREPAGA | 007 |
| 892SIC | DIFERENCIA PREPAGA EMPLEADOR PREPAGA | 007 |
| 895LIQ | RECUPERO IVA | 007 |
| 8C9SIC | DIAS TRABAJADOS LSD | 008 |
| 8D0SIC | HORAS EXTRAS SICOSS | 007 |
| 8D1SIC | SAC SICOSS | 007 |
| 8D2SIC | SUELDO + ADICIONALES SICOSS | 007 |
| 8D3SIC | VACACIONES SICOSS | 007 |
| 8D4SIC | ZONA DESFAVORABLE SICOSS | 007 |
| 8E5SIC | ADICIONALES SICOSS | 007 |
| 8E6SIC | PREMIOS SICOSS | 007 |
| 8E7SIC | CANTIDAD HORAS EXTRAS SICOSS | 007 |
| 8F0SIC | NO REMUNERAATIVO | 007 |
| 8F2SIC | MATERNIDAD SICOSS | 007 |
| 8F3SIC | HORAS TRABAJADOS LSD | 008 |
| 910IAG | I.A.G. TOTAL INGRESOS BRUTOS | 011 |
| 910IAG_A | I.A.G. TOTAL INGRESO MES | 007 |
| 911IAG | I.A.G. TOTAL INGRESO ANO | 007 |
| 912IAG | I.A.G. VALOR CUOTA DIFERIDA | 007 |
| 913IAG | I.A.G. DIFERIDO DE INGRESOS | 007 |
| 914IAG | I.A.G. INGRESO OTRAS ENTIDADES MES | 007 |
| 915IAG | I.A.G. INGRESO OTRAS ENTIDADES ANO | 007 |
| 916IAG | I.A.G. INGRESO POR BENEFICIOS MES | 007 |
| 917IAG | I.A.G. INGRESO POR BENEFICIOS ANO | 007 |
| 918IAG | I.A.G. SIPA MES | 007 |
| 919IAG | I.A.G. SIPA OTRAS ENTIDADES MES | 007 |
| 920IAG | I.A.G. SIPA ANO | 007 |
| 921IAG | I.A.G. LEY MES | 007 |
| 922IAG | I.A.G. LEY OTRAS ENTIDADES MES | 007 |
| 923IAG | I.A.G. LEY ANO | 007 |
| 924IAG | I.A.G. OBRA SOCIAL MES | 007 |
| 925IAG | I.A.G. OBRA SOCIAL OTRAS ENTIDADES MES | 007 |
| 926IAG | I.A.G. OBRA SOCIAL ANO | 007 |
| 927IAG | I.A.G. SINDICATO MES | 007 |
| 928IAG | I.A.G. SINDICATO OTRAS ENTIDADES MES | 007 |
| 929IAG | I.A.G. SINDICATO ANO | 007 |
| 930IAG | I.A.G. SEGURO DE VIDA MES CALCULADO | 007 |
| 931IAG | I.A.G. SEGURO VIDA MES INFORMADO | 007 |
| 932IAG | I.A.G. SEGURO DE VIDA ANO | 007 |
| 933IAG | I.A.G. SEGURO RETIRO MES INFORMADO | 007 |
| 934IAG | I.A.G. SEGURO RETIRO ANIO | 007 |
| 935IAG | I.A.G. SEPELIO MES CALCULADO | 007 |
| 936IAG | I.A.G. SEPELIO MES INFORMADO | 007 |
| 937IAG | I.A.G. SEPELIO ANIO | 007 |
| 938IAG | I.A.G. GASTOS VIAJANTES MES | 007 |
| 939IAG | I.A.G. GASTOS VIAJANTES ANIO | 007 |
| 93AIAG | I.A.G. TOTAL GANANCIA NETA | 007 |
| 940IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA CALCULADA | 007 |
| 941IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA MES INFORMADA | 007 |
| 942IAG | I.A.G. COBERTURA MEDICA ANO | 008 |
| 943IAG | I.A.G. DONACIONES MES | 007 |
| 944IAG | I.A.G. DONACIONES ANIO | 008 |
| 945IAG | I.A.G. HONORARIOS MEDICOS MES | 007 |
| 946IAG | I.A.G. HONORARIOS MEDICOS ANIO | 008 |
| 947IAG | I.A.G. INTERESES HIPOTECARIOS MES | 007 |
| 948IAG | I.A.G. INTERESES HIPOTECARIOS ANIO | 007 |
| 949IAG | I.A.G. APORTES EGR MES | 007 |
| 950IAG | I.A.G. APORTES E.G.R. ANIO | 007 |
| 951IAG | I.A.G. PERSONAL DOMESTICO MES | 007 |
| 952IAG | I.A.G. PERSONAL DOMESTICO ANIO | 007 |
| 953IAG | I.A.G. DEDUCCION ESPECIAL | 013 |
| 954IAG | I.A.G. MINIMO NO IMPONIBLE | 010 |
| 955IAG | I.A.G. DEDUCCION CONYUGE ACUM | 010 |
| 955IAG_A | I.A.G. DEDUCCION ESPOSA ANO | 000 |
| 956IAG | I.A.G. DEDUCCION HIJO ACUM | 017 |
| 957IAG | I.A.G. DEDUCCION OTRAS CARGAS ANO | 007 |
| 957IAG_A | I.A.G. DEDUCCION OTRAS CARGAS ANO | 000 |
| 958IAG | I.A.G. DED. HIJO INCAP. P/TRAB ACUM | 007 |
| 959IAG | I.A.G. GANANCIA NETA | 007 |
| 960IAG | I.A.G. TOTAL IMPUESTO | 007 |
| 961IAG | I.A.G. RETENIDO ANIO | 007 |
| 963IAG | I.A.G. RETENIDO ANIO | 007 |
| 964IAG | I.A.G. RETENCIONES DGA | 007 |
| 965IAG | I.A.G. RETENCIONES I.A.D. | 007 |
| 966IAG | I.A.G. RETENCION I.A.G. | 007 |
| 966IGE | IG RETENCION GANANCIAS | 006 |
| 967IAG | I.A.G. DEVOLUCION I.A.G. | 008 |
| 967IGE | IG DEVOLUCION GANANCIAS | 004 |
| 968IAG | I.A.G. RETENC. I.A.G. PERIODO ANTERIOR | 008 |
| 969IAG | I.A.G. DEVOL. I.A.G. PERIODO ANTERIOR | 008 |
| 975IAG_A | I.A.G. R.G. 3770 | 007 |
| 976IAG | I.A.G. R.G. 3770 CUOTAS | 009 |
| 980GEN | REDONDEO | 007 |
| 990LIQ | NETO PAGADO | 007 |
| DEDIAG | IG DEDUCCIONES | 015 |
| E01IAG | IG SAC 1ER SEMESTRE | 007 |
| E02IAG | IG SAC 2DO SEMESTRE | 004 |
| E07IAG | IG SAC DOCEAVA PARTE | 008 |
| E08IAG | IG TOTAL INGRESOS BRUTOS | 003 |
| E09IAG | IG PRORRATEO HABERES CUOTA | 008 |
| E10IAG | IG DIFERIDO DE INGRESOS | 006 |
| E23IAG | IG GANANCIA IMPONIBLE | 009 |
| E36IAG | IG DEDUCCION ESPECIAL | 010 |
| E37IAG | IG MINIMO NO IMPONIBLE | 010 |
| E38IAG | IG DEDUCCION CONYUGE | 008 |
| E39IAG | IG DEDUCCION HIJO | 024 |
| E40IAG | IG DED. HIJO INCAP. P/TRAB | 028 |
| E42IAG | IG IMPUESTO ANUAL A RETENER | 012 |
| E43IAG | IG RETENCION ANUAL | 003 |
| E44IAG | IG DEVOLUCION GANANCIAS | 004 |
| E45IAG | IG IMPUESTO A RETENER | 003 |
| E48IAG | IG CANTIDAD HIJOS/HIJASTROS 50% | 007 |
| E77IAG | IG PORC IMP A LAS GCIAS | 003 |
| E85IAG | IG DED ESP 12AVA PARTE | 001 |
| E95IAG | IG CANTIDAD HIJO INCAP. P/TRAB 50% | 006 |
| E96IAG | IG CANT. HIJOS / HIJASTROS AL 100% | 002 |
| E97IAG | IG CANT.HIJOS/HIJASTR INCAP P/TRAB 100% | 002 |
| F572IAG | IG REMUN Y DED IMPORTADAS F572 | 043 |
| INCLIQ | INCIDENCIAS | 007 |
| PRELIQ | PRESTAMOS | 009 |
| PRELIQST | PRESTAMOS - PROCEDIM STD | 001 |
| REF | CALCULO DE REFERENCIAS ORDINARIA | 016 |
| REFASA | REFERENCIAS AUMENTO POR ANTIGÜEDAD | 007 |
| REFASG | REFERENCIAS AUMENTO GENERAL | 007 |
| REFIAG | REFERENCIA IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 010 |
| REFIAGE | REF. IMPUESTO A LAS GCIAS E | 006 |
| REFSIC | REFERENCIAS SICOSS | 008 |
| REFSTD | CALCULO DE REFERENCIAS ORDINARIA | 001 |
| REFVAC | REFERENCIA VACACIONES | 007 |
| RG3770 | I.A.G. RES. GENERAL 3770 | 008 |
| S01ASG | NUEVO SUELDO INCREMENTOS | 007 |
| WAASIC | REMUNERACION 1 SUELDO | 007 |
| WABSIC | REMUNERACION 1 SAC | 007 |
| WACSIC | REMUNERACION 1 VAC | 007 |
| WBASIC | REMUNERACION 2 SUELDO | 007 |
| WBBSIC | REMUNERACION 2 SAC | 007 |
| WBCSIC | REMUNERACION 2 VAC | 007 |
| WCASIC | REMUNERACION 3 SUELDO | 007 |
| WCBSIC | REMUNERACION 3 SAC | 007 |
| WCCSIC | REMUNERACION 3 VAC | 007 |
| WDASIC | REMUNERACION 4 SUELDO | 007 |
| WDBSIC | REMUNERACION 4 SAC | 007 |
| WDCSIC | REMUNERACION 4 VAC | 007 |
| WEASIC | REMUNERACION 5 SUELDO | 007 |
| WEBSIC | REMUNERACION 5 SAC | 007 |
| WECSIC | REMUNERACION 5 VAC | 007 |
| WFASIC | REMUNERACION 6 SUELDO | 007 |
| WFBSIC | REMUNERACION 6 SAC | 007 |
| WFCSIC | REMUNERACION 6 VAC | 007 |
| WGASIC | REMUNERACION 7 SUELDO | 007 |
| WGBSIC | REMUNERACION 7 SAC | 007 |
| WGCSIC | REMUNERACION 7 VAC | 007 |
| WHASIC | REMUNERACION 8 SUELDO | 007 |
| WHBSIC | REMUNERACION 8 SAC | 007 |
| WHCSIC | REMUNERACION 8 VAC | 007 |
| WIASIC | REMUNERACION 9 SUELDO | 007 |
| WIBSIC | REMUNERACION 9 SAC | 007 |
| WICSIC | REMUNERACION 9 VAC | 007 |
A continuación, se describen el Contenido de las Fórmulas que han sido actualizadas, correspondientes a la Localización de Chile:
| Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
| E40IAG | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| E40IAG | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| E40IAG | 000003 | IAGNOPROC | SI_IGUAL | 2 | FINAL | |
| E40IAG | 000004 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
| E40IAG | 000005 | ANO | RCHFECGAN | NAUX_06 | ||
| E40IAG | 000006 | MES | RCHFECGAN | NAUX_04 | ||
| E40IAG | 000007 | NAUX_06 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_06 | |
| E40IAG | 000008 | NAUX_06 | SUMA | NAUX_04 | ANOMESPROC | |
| E40IAG | 000009 | LEE_DEP | ||||
| E40IAG | 000010 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONTINUA_CALC | |
| E40IAG | 000011 | PARENTESCO | SI_DIFERENTE | D' | NEXT | |
| E40IAG | 000012 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_04 | NAUX_01 | |
| E40IAG | 000013 | CONTINUA_CALC | ETIQUETA | |||
| E40IAG | 000014 | MUEVE | NAUX_01 | UNIDADES | ||
| E40IAG | 000015 | ##VALOR HIJO INCAP | POR MES | |||
| E40IAG | 000016 | BUSCA | TABLA_S050 | |||
| E40IAG | 000017 | ELEMENTO_01 | HASTA_MENORIGUAL | ANOMESPROC | ||
| E40IAG | 000018 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYORIGUAL | ANOMESPROC | ||
| E40IAG | 000019 | ELEMENTO_03 | HASTA_IGUAL | SRVCODIAG | ||
| E40IAG | 000020 | MUEVE | ELEMENTO_05 | IAGHIJODIS | ||
| E40IAG | 000021 | IAGHIJODIS | DIVIDE | NAUX_04 | IAGHIJODIS | |
| E40IAG | 000022 | ##PORCENTAJE DEDUCCION | ||||
| E40IAG | 000023 | TIPODEDUC | SI_IGUAL | 2 | PORC_DED | |
| E40IAG | 000024 | SALTA | GRABA_HIJO | |||
| E40IAG | 000025 | PORC_DED | ETIQUETA | |||
| E40IAG | 000026 | MUEVE | 0.5 | NAUX_03 | ||
| E40IAG | 000027 | ##CONTINUA LAS | VALIDACIONES | |||
| E40IAG | 000028 | GRABA_HIJO | ETIQUETA | |||
| E40IAG | 000029 | IAGHIJODIS | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
| E40IAG | 000030 | NAUX_05 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_05 | |
| E40IAG | 000031 | MUEVE | NAUX_05 | IMPORTE | ||
| E40IAG | 000032 | NEXT | ETIQUETA | |||
| E40IAG | 000033 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | Se reinicia la variable NAUX_01 para que no duplique el valor al leer el siguiente dependiente. | |
| E40IAG | 000034 | SIG_DEP | ||||
| E40IAG | 000035 | DE12AVAPTE | SUMA | IMPORTE | DE12AVAPTE | |
| E40IAG | 000036 | FINAL | ETIQUETA | |||
| E40IAG | 000037 | # | TRACE_OFF |
Documento de Referencia de la Localización de Chile:
DT Localización Chile (SIGAGPE) - Protheus 12
A continuación se listan las actualizaciones de las Fórmulas estándar por Mantenimiento o Legislaciones:
Los enlances listados a continuación, están ordenados del más reciente al más antiguo. |