| Producto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | ||||||||||||||||
| Segmento: | ||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||
| País: | Chile (CHI) | |||||||||||||||
| Ticket: | N/A | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-4190 |
Se identificó que al Calcular la Nómina del Tipo de Procedimiento de Ordinaria (ORD), mediante la rutina Por Procedimiento (GPEM020); se está generando un cálculo incorrecto en las fórmulas 661ORDA - AFC BASE IMPONIBLE MES ANT y 521ORDA - SIS BASE MES ANTERIOR. Actualmente, estas fórmulas no están tomando como base el sueldo correspondiente al último mes trabajado por 30 días completos.
Para la solución de la Situación/Requisito, se realizaron las siguientes modificaciones:
Para mayor información sobre los cambios descritos previamente, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
| Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 661ORDA | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 661ORDA | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Se agrega | 661ORDA | 000003 | DIASLIC | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se verifica que existan licencias. |
| Se agrega | 661ORDA | 000004 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | Se verifica si existen incidencias de importe; en caso afirmativo, se finaliza el proceso. De lo contrario, este continúa. | |
| Se agrega | 661ORDA | 000005 | IMPORTE | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL | |
| Se agrega | 661ORDA | 000006 | #SE ALISTAN VARIABLES | PARA CICLO | Se obtienen las variables que se utilizarán en el ciclo de búsqueda, tomando como base la fecha de ingreso del trabajador y la fecha inicial del cálculo. | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000007 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000008 | MUEVE | ANO_INI_ACU | ANO_FIN_ACU | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000009 | ANO | PERFECINI | NAUX_01 | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000010 | ANO | EMPFECING | NAUX_02 | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000011 | MES | PERFECINI | NAUX_03 | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000012 | MES | EMPFECING | NAUX_04 | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000013 | NAUX_02 | VALTOSTR | 2 | CAUX_01 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000014 | NAUX_04 | VALTOSTR | 2 | CAUX_02 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000015 | #INICIO DEL CICLO PARA | BUSCAR MES | CON 30D LABORADOS | Se inicia el ciclo, verificando que el mes de cálculo sea igual a Enero Al no encontrar un período sin licencias, retrocede un mes más con la finalidad de identificar un período sin licencias. | |
| Se agrega | 661ORDA | 000016 | CICLO_INI | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000017 | NAUX_03 | SI_IGUAL | 1 | RESET_VAR | |
| Se agrega | 661ORDA | 000018 | NAUX_03 | RESTA | 1 | NAUX_03 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000019 | NAUX_03 | VALTOSTR | 2 | MES1 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000020 | SALTA | BUSCA_ACUM | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000021 | #REINICIA AÑO ANTERIOR | CUANDO ES | ENERO | Al ser el mes de enero, se debe reiniciar la búsqueda al año anterior; por ello, el proceso valida inicialmente desde diciembre del año previo. Posteriormente, se verifica que el mes y año resultantes no sean anteriores a la fecha de ingreso del trabajador. | |
| Se agrega | 661ORDA | 000022 | RESET_VAR | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000023 | NAUX_01 | RESTA | 1 | NAUX_01 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000024 | NAUX_01 | VALTOSTR | 2 | ANO_INI_ACU | |
| Se agrega | 661ORDA | 000025 | MUEVE | ANO_INI_ACU | ANO_FIN_ACU | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000026 | MUEVE | "12" | MES1 | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000027 | MUEVE | 12 | NAUX_03 | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000028 | CAUX_01 | SI_MENOR | ANO_INI_ACU | BUSCA_ACUM | |
| Se agrega | 661ORDA | 000029 | CAUX_02 | SI_MENOR | MES1 | BUSCA_ACUM | |
| Se agrega | 661ORDA | 000030 | SALTA | BUSCA_BASE | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000031 | #VERIFICA SI HUBO | LICENCIAS | EN EL MES CONSULTADO | Se inicia la búsqueda del último período en el que el empleado haya trabajado 30 días completos, verificando que no existan licencias registradas durante dicho período. | |
| Se agrega | 661ORDA | 000032 | BUSCA_ACUM | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000033 | FILTRO_ACUM | ||||
| Se agrega | 661ORDA | 000034 | FILTRO_ACUM | '001,005,006,007' | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000035 | MES1 | SUMA_UNIDADES | MES1 | NAUX_05 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000036 | NAUX_05 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_05 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000037 | NAUX_05 | SI_MAYOR | 0 | CICLO_INI | |
| Se agrega | 661ORDA | 000038 | #CONSULTA LA BASE | DE AFC | MES ANTERIOR | Al no encontrar licencias, busca la base salarial de dicho periodo, usando el concepto ‘501’, finalizando el ciclo. El concepto 501(AFP), 660(AFC) Y 520(SIS) usan las mismas bases. | |
| Se agrega | 661ORDA | 000039 | BUSCA_BASE | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000040 | FILTRO_ACUM | ||||
| Se agrega | 661ORDA | 000041 | FILTRO_ACUM | '501' | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000042 | MES1 | SUMA_IMPORTES | MES1 | NAUX_06 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000043 | NAUX_06 | MULTIPLICA | -1 | NAUX_06 | |
| Se agrega | 661ORDA | 000044 | CICLO_FIN | ETIQUETA | |||
| Se agrega | 661ORDA | 000045 | NAUX_06 | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_VALOR | Toma como base el último período trabajado con 30 días completos, se verifica que su valor no sea igual a 0 (Si es igual a 0 toma como referencia el salario del empleado). Luego redondea el valor obtenido. |
| Se agrega | 661ORDA | 000046 | MUEVE | EMPSALARIO | NAUX_06 | ||
| Se agrega | 661ORDA | 000047 | CONT_VALOR | ETIQUETA | |||
| Se modifica | 661ORDA | 000048 | 0 | REDONDEA | NAUX_06 | IMPORTE | |
| Sin cambios | 661ORDA | 000049 | MUEVE | IMPORTE | TOTAFCMESA | ||
| Sin cambios | 661ORDA | 000050 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 661ORDA | 000051 | # | TRACE_OFF | |||
| Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 521ORDA | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 521ORDA | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Se agrega | 521ORDA | 000003 | DIASLIC | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se verifica que existan licencias. |
| Se agrega | 521ORDA | 000004 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | Se verifica si existen incidencias de importe; en caso afirmativo, se finaliza el proceso. De lo contrario, este continúa. | |
| Se agrega | 521ORDA | 000005 | IMPORTE | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL | |
| Se modifica | 521ORDA | 000006 | MUEVE | TOTAFCMESA | IMPORTE | Se traslada el mnemónico TOTAFCMESA, obtenido de la fórmula anterior, y se asigna al importe; de esta manera, se evita realizar un doble ciclo. | |
| Sin cambios | 521ORDA | 000007 | MUEVE | IMPORTE | TOTSISMESA | ||
| Sin cambios | 521ORDA | 000008 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 521ORDA | 000009 | # | TRACE_OFF |
| Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 662ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 662ORD | 000003 | EMPAFCAFEC | SI_IGUAL | '2' | FINAL | |
| Sin cambios | 662ORD | 000004 | EMPTPOTRA | SI_IGUAL | '2' | FINAL | |
| Sin cambios | 662ORD | 000005 | DIASLIC | SI_IGUAL | 0 | CONT_01 | |
| Se modifica | 662ORD | 000006 | TOTAFCMESA | DIVIDE | PRODIASPER | CESANT30 | Se traslada el mnemónico TOTAFCMESA, obtenido de la fórmula anterior, y se asigna al importe; de esta manera, se evita realizar un doble ciclo. |
| Sin cambios | 662ORD | 000007 | CESANT30 | MULTIPLICA | DIASLIC | CESANT30 | |
| Sin cambios | 662ORD | 000008 | CESANT30 | SUMA | BSECESANT | CESANT30 | |
| Sin cambios | 662ORD | 000009 | SALTA | CONT_02 | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000010 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000011 | MUEVE | BSECESANT | CESANT30 | ||
| Sin cambios | 662ORD | 000012 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000013 | BUSCA | TABLA_S005 | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000014 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPTPCONTR | ||
| Sin cambios | 662ORD | 000015 | ELEMENTO_07 | DIVIDE | 100 | NAUX_04 | |
| Sin cambios | 662ORD | 000016 | NAUX_04 | MULTIPLICA | CESANT30 | FDOSOLIDAR | |
| Sin cambios | 662ORD | 000017 | 0 | REDONDEA | FDOSOLIDAR | FDOSOLIDAR | |
| Sin cambios | 662ORD | 000018 | MUEVE | ELEMENTO_07 | PORSOLIDAR | ||
| Sin cambios | 662ORD | 000019 | #ANTIGUEDAD AFC | 11 ANIOS D ANT | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000020 | EMPAFCAFEC | SI_IGUAL | '3' | FINAL | |
| Sin cambios | 662ORD | 000021 | #AFECTO A CESANTIA | ||||
| Sin cambios | 662ORD | 000022 | ELEMENTO_03 | DIVIDE | 100 | NAUX_00 | |
| Sin cambios | 662ORD | 000023 | NAUX_00 | MULTIPLICA | BSECESANT | IMPORTE | |
| Sin cambios | 662ORD | 000024 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 662ORD | 000025 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
| Sin cambios | 662ORD | 000026 | MUEVE | ELEMENTO_03 | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 662ORD | 000027 | MUEVE | EMPCODAFP | ENTIDAD | ||
| Sin cambios | 662ORD | 000028 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000029 | ELEMENTO_04 | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 662ORD | 000030 | NAUX_01 | MULTIPLICA | CESANT30 | CESEMPRESA | |
| Sin cambios | 662ORD | 000031 | 0 | REDONDEA | CESEMPRESA | CESEMPRESA | |
| Sin cambios | 662ORD | 000032 | MUEVE | ELEMENTO_04 | PORCESEMP | ||
| Sin cambios | 662ORD | 000033 | ELEMENTO_06 | DIVIDE | 100 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 662ORD | 000034 | NAUX_02 | MULTIPLICA | CESANT30 | CTAINDIVID | |
| Sin cambios | 662ORD | 000035 | 0 | REDONDEA | CTAINDIVID | CTAINDIVID | |
| Sin cambios | 662ORD | 000036 | MUEVE | ELEMENTO_06 | PORCTAIND | ||
| Sin cambios | 662ORD | 000037 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 662ORD | 000038 | # | TRACE_OFF | |||
Se modifican los siguientes conceptos:
| Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | Tipo de Cod. | Impr. Concep | Tipo Concept | Fórmula | Leer Incidencia | Leer Acuml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se modifica | 521 | SIS BSE IMPB MES ANT | SIS BASE IMPONIBLE MES ANT | 4 - Base (Descuento) | 1 - Si | V - Valor | 521ORDA | 1 - Sí | 2 - No |
| Se modifica | 661 | AFC BSE IMPB MES ANT | SEGURO CESANTIA BASE IMPONIBLE MES ANT | 4 - Base (Descuento) | 1 - Si | V - Valor | 518ORD | 1 - Sí | 1 - Sí |
Proceso: 00001 - Mensual
Procedimiento: ORD - Ordinaria
Modificar los siguientes campos de los conceptos descritos a continuación:
Sec. Calculo | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo | Genera Acum. | Cod. Criterio |
| 00096 | 661 | AFC BSE IMPB MES ANT | 661ORDA | AFC BASE IMPONIBLE MES ANT | 1 - Sí | 2 - No | 1 - Sí | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
| 00099 | 521 | SIS BSE IMPB MES ANT | 521ORDA | SIS BASE MES ANTERIOR | 1 - Sí | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 01 |
Documento de Referencia para la Localización de Chile:
DT Localización Chile (SIGAGPE) - Protheus 12