Grupo será gerado com os Tributos PIS/COFINS ou PISRF/COFINSRF contidos na Nota Fiscal
Nome | Pai | Tipo Elemento | Ocorrência | Tipo Dado | Campo no RM | Descrição | Observações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piscofins | servico | G | 0-1 | Grupo de informações para os Valores de PIS/COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins/ | Sim | Tributo do Movimento/Item do Movimento TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | CST da Nota Fiscal Obs.: CST deve ser igual para todas as linhas do Tributo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vBCPisCofins | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins/ | Sim | Tributo do Movimento/Item do Movimento Se tributo no movimento Senão somatório dos itens TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo do Tributo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pAliqPis | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins/ | Sim | Tributo do Movimento/Item do Movimento | Alíquota do Tributo PIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pAliqCofins | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins/ | Sim | Tributo do Movimento/Item do Movimento | Alíquota do Tributo COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpRetPisCofins | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/valores/trib/tribFed/piscofins/ | Sim | 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos; | O valor da tag será gerado da seguinte forma: Se não houver os tributos IBS/CBS
Se houver IBS/CBS
|