Linha de Produto: | Protheus |
Segmento: | Distribuição e Logística |
Módulo: | SIGAGFE |
Rotina: | GFER059 - Relatório de Eficiência por Filiais |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Todos |
Tabelas utilizadas: | SM0 - Tabela de Empresas |
Sistema(s) operacional(is): | Windows®/Linux® |
Versões/Release: | 12.1.7 |
Melhoria na rotina de Emissão Relatório de Eficiência por Filiais (GFER059), para que ao emitir o relatório em uma base de dados com mais de uma empresa,relacionando somente as filiais da empresa corrente ao relatório.