Nesta página você conhecerá os indicadores disponíveis nas linhas de produto do segmento Distribuição e Logística.
| Nome do Indicador | Área | Descrição do Indicador | Linha SARA | Linha Protheus | Linha Logix | Linha Datasul |
|---|---|---|---|---|---|---|
Faturamento de serviços por destinatário | SARA | Possibilita ter uma visão dos faturamentos efetuados para os clientes por período, centralizando a visão e a gestão estratégica na comunidade do segmento. | X | |||
| Recebimentos Efetuados | WMS | Possibilidade de extrair informações Recebimentos Efetuados por Depositante (Qtd), Recebimentos Efetuados por Depositante (Peso) | X | |||
| Expedições Efetuadas | WMS | X | ||||
| Tempo médio Recebimento | WMS | X | ||||
| Tempo médio Expedição | WMS | X | ||||
| Ocupação de endereços | WMS | X | ||||
| Faturamento de serviços | WMS | X | ||||
| Movimentações WMS | WMS | Apresenta informações relacionadas as ordens de serviço de movimentação no WMS, sumarizando as quantidades movimentadas, tempo de movimentação e recorrência dos produtos por tipo de documento (entrada, saída e movimentos internos), categoria do item, data do movimento. | X | |||
| Gerencial WMS | WMS | Permite ter a visão detalhada do Percentual de Fracionamento dos Itens, Tempos de Recebimento e Expedição, Volume Movimentado, Peso Movimentado e Popularidade de Movimentação. | X |
Para conhecer mais sobre o analytics (GoodData) acesse: TOTVS Smart Analytics. |
São pré-requisitos para utilização do TOTVS Smart Analytics: Se utilizado GoodData:
Se utilizado IBM COGNOS:
|
Para inclusão do indicador do Analytics, siga os passos descritos no documento Como adicionar Widgets - Analytics? |