Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
|---|
Especificação | |||
Produto | TOTVS 12 | Módulo | Obrigações Fiscais - MOF |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01-795 | IRM1 |
|
Requisito1 |
| Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OF1001 | [Alteração] | Obrigações Fiscais -> Extrator | - |
Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) .
Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:
| Registro | Descrição |
|---|---|
T013 | Documentos Fiscais (Cupons Fiscais) |

Desenvolver no programa de extração e integração com o TAF (OF1001) os registros complementares dos documentos fiscais e itens, e também os cadastros relacionados.
Registro T001AB - Cadastro Processo Referenciado
Este registro será gerado com base nas informações geradas no registro T013AB - Processos Referenciados, que tem como origem o programa CD4035 - Processo Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | CD4035 - QUANDO: nota-fisc-adc.idi-tip-dado = 1 (Processo Referenciado) |
| 2 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | nota-fisc-adc.cod-proces |
| 3 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | nota-fisc-adc.idi-orig-proces |
| 4 | DESCRI_RESUMIDA | Deve representar a descrição resumida do processo referenciado ou ato concessório | |
| 5 | ID_SEC_JUD | Identificação da Seção Judiciária | |
| 6 | ID_VARA | Identificação da Vara | |
| 7 | IND_NAT_ACAO_JUSTIÇA | Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrata na Justica Federal: | |
| 8 | DESC_DEC_JUD | Descrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial proferida. | |
| 9 | DT_SENT_JUD | Data da Sentença/Decisão Judicial | |
| 10 | IND_NAT_ACAO_RECEITA | Indicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil: 01 – Processo Administrativo de Consulta 02 – Despacho Decisório 03 – Ato Declaratório Executivo 04 – Ato Declaratório Interpretativo 05 – Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF 06 – Auto de Infração 99 – Outros | |
| 11 | DT_DEC_ADM | Data da Sentença/Decisão Judicial | |
| 12 | IND_PROC_ECF | Tipo do Processo |
Registro T001AC - Cadastro de Veículos
Este registro será gerado com base nos registros T013AK,T013AO,T013AU,T013AV,T015AI - Campo: VEIC_ID. As informações geradas neste registro tem origem do programa OF0305/OF0311 - Aba Transp (Dados do Transportador).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AC" |
| 2 | CODIGO | Código único de identificação do veículo no sistema legado objeto da integração. | placa |
| 3 | PLACA | Placa de identificação do veículo | placa |
| 4 | UFPLACA | UF da placa de identificação do veículo | UF |
| 5 | CODMUN | Codigo do municipio da placa do veículo | Cod Município IBGE |
| 6 | DESCRI | Descrição do veículo | EM BRANCO |
| 7 | CHASSI | Este campo deve Informar o número de chassi do veículo conforme registrado na documentação do mesmo. | EM BRANCO |
| 8 | TPVEIC | Este campo deve Informar o tipo do veículo transportador, podendo ser: 0-Embarcação;1-Empurrador/Rebocador; | |
| 9 | TPNAV | Este campo deve Informar o tipo de navegação, podendo ser: 0-Interior; 1-Cabotagem; | |
| 10 | RNTC | Este campo deve Informar número de Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT). | |
| 11 | VAGAO | Identificação do Vagão | |
| 12 | BALSA | Identificação da Balsa |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
|---|