Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Manufatura/Distribuição e Logística | ||||
Módulo: | Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | Em "Atualizações\Controle de Oficina\Cadastros Básicos\Produtos, incluir um produto. Em "Atualizações\Controle de Oficina\Bens\Bens", incluir um bem com o campo Categoria (T9_CATBEM) igual a 4 - Frota não Integrada ao TMS. Em "Atualizações\Controle de Oficina\Manutenção\Especialidade", incluir uma especialidade. Em "Atualizações\Controle de Oficina\Ordem de Serviço\Corretiva", incluir duas ordens de serviço, com o campo Situação (TJ_SITUACA) igual a L - Liberado e no botão Insumos incluir um insumo do tipo Produto e um do tipo Especialidade. | ||||
Parâmetro(s): | MV_NGMNTES - Integração Manutenção (MNT) com Estoque (EST). Conteúdo: S (Sim) MV_NGTARGE - Indica se empresa utiliza Tarefa Genérica. Conteúdo: 1 (Sim) | ||||
Tickets relacionados | 196614 | ||||
País(es): | Todos. | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos . | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux. |
Implementada no relatório de Projeção de Consumo por OS (MNTR680) a possibilidade de apresentação de insumos do tipo Especialidade.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta ISSUE.