Estudo dos pre-requisitos do modulo SIGAPCO para desenvolvimento de ferramenta para extração das informações de movimentos orçamentários de acordo as tabelas MCASP que fazem parte dos segmentos das contas orçamentarias de Receitas e Despesas. Utilizaremos como base a configuração da visão gerencial para montagem dos filtros a serem executados para extração dos dados do movimento orçamentário.
5 níveis
4 Sintéticos
1 Analítico

Classificadores da Receita Orçamentária, criar uma tela específica para cada classificador:
1 – Categoria Econômica: (1 dígito) – Portaria 387/2019
2 – Origem: (1 dígito) – Portaria 387/2019
3 – Espécie: (1 dígito) – Portaria 387/2019
4 – Desdobramento para identificação de peculiariedades da receita: (4 dígitos) – Portaria 387/2019
5 – Tipo: (1 dígito) – Portaria 387/2019
Para esta funcionalidade será criado um cadastro de Tabelas Classificadores de Receitas com a seguinte estrutura:
Criar cadastro de tabelas para setor publico no SIGAPCO
ESTRUTURA DA TABELA
MESTRE: CÓDIGO DA TABELA
DESCRIÇÃO
CLASSIFICADOR = RECEITA / DESPESA
EXPRESSÃO ADVLPL (EXEMPLO) : SUBS(CONTA, 1, 1) = CATEGORIA ECONÔMICA
DETALHE : CÓDIGO DA TABELA
RADICAL CHAVE
ITEM CHAVE
CONTEÚDO
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Classificadores Receita e Despesa
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Código da Tabela: XX Titulo : Categoria Econômica Classificador: Receitas
| Descrição : Tabela XX para indicar Categoria Econômica Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 1, 1)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Radical Chave | Item Chave | Conteudo
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exemplo:
Tabela CE - Categoria Econômica
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 1, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| CE | 1 | RECEITAS CORRENTES |
| CE | 2 | RECEITAS DE CAPITAL |
| CE | 7 | RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS |
| CE | 8 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTARIAS |
Tabela O1 - ORIGEM RECEITAS CORRENTES / INTRA ORÇAMENTARIAS
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 2, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| R | 1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
| R | 2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
| R | 3 | RECEITA PATRIMONIAL |
| R | 4 | RECEITA AGROPECUÁRIA |
| R | 5 | RECEITA INDUSTRIAL |
| R | 6 | RECEITA DE SERVIÇOS |
| R | 7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
| R | 9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
Tabela O2 - ORIGEM RECEITA CAPITAL / INTRA ORÇAMENTARIA
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 2, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| C | 1 | OPERAÇÕES DE CREDITO |
| C | 2 | ALIENAÇÃO DE BENS |
| C | 3 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO |
| C | 4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
| C | 9 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
Tabela E1 - ESPECIE RECEITAS CORRENTES
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E1 | 1 | IMPOSTOS |
| E1 | 2 | TAXAS |
| E1 | 3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
Tabela E2 - ESPECIE RECEITA CORRENTE CONTRIBUIÇÕES
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E2 | 1 | SOCIAIS |
| E2 | 2 | ECONÔMICAS |
| E2 | 3 | PARA ENTID. PRIVADAS SERV. SOCIAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL |
| E2 | 4 | PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Tabela E3 - ESPECIE RECEITA CORRENTE PATRIMONIAL
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E3 | 1 | EXPLORAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO |
| E3 | 2 | VALORES MOBILIÁRIOS |
| E3 | 3 | CONCESSÕES / PERMISSÕES / AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA |
| E3 | 4 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
| E3 | 5 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL |
| E3 | 6 | CESSÃO DE DIREITOS |
| E3 | 9 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS |
Tabela E4 - ESPECIE RECEITA CORRENTE AGROPECUÁRIA
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E4 | 0 | AGROPECUÁRIA |
Tabela E5 - ESPECIE RECEITA CORRENTE INDUSTRIAL
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E5 | 0 | INDUSTRIAL |
Tabela E6 - ESPECIE RECEITA CORRENTE SERVIÇOS
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E6 | 1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS |
| E6 | 2 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE |
| E6 | 3 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTE A SAUDÊ |
| E6 | 4 | SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS |
| E6 | 9 | OUTROS SERVIÇOS |
Tabela E7 - ESPECIE RECEITAS TRANSFERÊNCIA CORRENTES
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
| Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E7 | 1 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
| E7 | 2 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
| E7 | 3 | TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES |
| E7 | 4 | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
| E7 | 5 | TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS |
| E7 | 6 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR |
| E7 | 7 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS |
| E7 | 8 | TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS |
Tabela E9 - ESPECIE OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| E9 | 1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS |
| E9 | 2 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS |
| E9 | 3 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PUBLICO |
| E9 | 9 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES |
Tabela F1 - ESPECIE RECEITA CAPITAL OPERAÇÃO CREDITO
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| F1 | 1 | INTERNAS |
| F1 | 2 | EXTERNAS |
Tabela F2 - ESPECIE RECEITA CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| F2 | 1 | BENS MOVEIS |
| F2 | 2 | BENS IMOVEIS |
| F2 | 3 | BENS INTANGÍVEIS |
Tabela F3 - ESPECIE RECEITA CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| F3 | 0 | AMORTIZAÇÕES |
Tabela F4 - ESPECIE RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| F4 | 1 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
| F4 | 2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
| F4 | 3 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES |
| F4 | 4 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI COES PRIVADAS |
| F4 | 5 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS |
| F4 | 6 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR |
| F4 | 7 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS |
| F4 | 8 | TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS |
Tabela F9 - ESPECIE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 3, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| F9 | 1 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL |
| F9 | 2 | RESULTADO DO BANCO CENTRAL |
| F9 | 3 | REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO |
| F9 | 4 | RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO |
| F9 | 9 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL |
Tabela TP - Tipo
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 8, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| TP | 0 | Natureza Agregadora |
| TP | 1 | Receita Principal |
| TP | 2 | Multa e Juros da Receita Principal |
| TP | 3 | Dívida Ativa da Receita Principal |
| TP | 4 | Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita Principal |
| TP | 5 | Multa da Receita Principal quando não se aplicar o tipo 2 |
| TP | 6 | Juros da Receita Principal quando não se aplicar o tipo 2 |
| TP | 7 | Multas da Dívida Ativa quando não se aplicar o tipo 4 |
| TP | 8 | Juros da Dívida Ativa quando não se aplicar o tipo 4 |
| TP | 9 | Desdobramento a ser criado pela SOF/MP |
Despesas
Para classificação das despesas será utilizado o mesmo cadastro porem com classificador especifico para despesas.
1 – Órgão: Unidade Orçamentária + Unidade Executora (6 dígitos) – Campos distintos - Específico
2 – Função: (2 dígitos) – Portaria 42/1999
3 – Sub Função: (3 dígitos) – Portaria 42/1999
4 – Programas: (4 dígitos) - Específico
5 – Ação (4 dígitos) - Específico
6 – Categoria Econômica ( 1 dígito) – Lei 4.320/64
7 – Grupo da Despesa ( 1 dígito) – Lei 4.320/64
8 – Modalidade de Aplicação (2 dígitos) – Lei 4.320/64
9 – Elemento da despesa (2 dígitos) – Lei 4.320/64
10 – Sub Elemento da Despesa - Específico
11 – Fonte de Recurso - Específico
12 – Código de Aplicação - Específico
Tabela FC - Função
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 7, 2)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| FC | 01 | LEGISLATIVA |
| FC | 02 | JUDICIÁRIA |
| FC | 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA |
| FC | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| FC | 05 | DEFESA NACIONAL |
| FC | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA |
| FC | 07 | RELAÇÕES EXTERIORES |
| FC | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| FC | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| FC | 10 | SAÚDE |
| FC | 11 | TRABALHO |
| FC | 12 | EDUCAÇÃO |
| FC | 13 | CULTURA |
| FC | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| FC | 15 | URBANISMO |
| FC | 16 | HABITAÇÃO |
| FC | 17 | SANEAMENTO |
| FC | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| FC | 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| FC | 20 | AGRICULTURA |
| FC | 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
| FC | 22 | INDÚSTRIA |
| FC | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| FC | 24 | COMUNICAÇÕES |
| FC | 25 | ENERGIA |
| FC | 26 | TRANSPORTE |
| FC | 27 | DESPORTO E LAZER |
| FC | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| FC | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
Tabela SB - Sub Função
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 9, 3)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| SB | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA |
| SB | 032 | CONTROLE EXTERNO |
| SB | 061 | AÇÃO JUDICIÁRIA |
| SB | 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
| SB | 091 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |
| SB | 092 | REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
| SB | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| SB | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| SB | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| SB | 124 | CONTROLE EXTERNO |
| SB | 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| SB | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| SB | 127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL |
| SB | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| SB | 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
| SB | 130 | ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES |
| SB | 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| SB | 151 | DEFESA AÉREA |
| SB | 152 | DESFESA NAVAL |
| SB | 153 | DEFESA TERRESTRE |
| SB | 181 | POLICIAMENTO |
| SB | 182 | DEFESA CIVIL |
| SB | 183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA |
| SB | 211 | RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS |
| SB | 212 | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| SB | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| SB | 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| SB | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE |
| SB | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| SB | 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA |
| SB | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| SB | 273 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |
| SB | 274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL |
| SB | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
| SB | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| SB | 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
| SB | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| SB | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| SB | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| SB | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| SB | 332 | RELAÇÃO DE TRABALHO |
| SB | 333 | EMPREGABILIDADE |
| SB | 334 | FOMENTO AO TRABALHO |
| SB | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| SB | 362 | ENSINO MÉDIO |
| SB | 363 | ENSINO PROFISSIONAL |
| SB | 364 | ENSINO SUPERIOR |
| SB | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| SB | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| SB | 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| SB | 368 | EDUCAÇÃO BÁSICA |
| SB | 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| SB | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
| SB | 421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL |
| SB | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
| SB | 423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS |
| SB | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| SB | 452 | SERVIÇOS URBNOS |
| SB | 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS |
| SB | 481 | HABITAÇÃO RURAL |
| SB | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| SB | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL |
| SB | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
| SB | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| SB | 542 | CONTROLE AMBIENTAL |
| SB | 543 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
| SB | 544 | RECURSOS HÍDRICOS |
| SB | 545 | METEOROLOGIA |
| SB | 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
| SB | 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA |
| SB | 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
| SB | 605 | ABASTECIMENTO |
| SB | 606 | EXTENSÃO RURAL |
| SB | 607 | IRRIGAÇÃO |
| SB | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| SB | 609 | DEFESA AGROPECUÁRIA |
| SB | 631 | REFORMA AGRÁRIA |
| SB | 632 | COLONIZAÇÃO |
| SB | 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
| SB | 662 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
| SB | 663 | MINERAÇÃO |
| SB | 664 | PROPRIEDADE INDUSTRIAL |
| SB | 665 | NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE |
| SB | 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL |
| SB | 692 | COMERCIALIZAÇÃO |
| SB | 693 | COMÉRCIO EXTERIOR |
| SB | 694 | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| SB | 695 | TURISMO |
| SB | 721 | COMUNICAÇÕES POSTAIS |
| SB | 722 | TELECOMUNICAÇÕES |
| SB | 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA |
| SB | 752 | ENERGIA ELÉTRICA |
| SB | 753 | PETRÓLEO |
| SB | 754 | ÁLCOOL |
| SB | 781 | TRANSPORTE AÉREO |
| SB | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| SB | 783 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO |
| SB | 784 | TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
| SB | 785 | TRANSPORTES ESPECIAIS |
| SB | 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO |
| SB | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| SB | 813 | LAZER |
| SB | 841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| SB | 842 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA |
| SB | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| SB | 844 | SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA |
| SB | 845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS |
| SB | 847 | TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| SB | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| SB | 997 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS |
| SB | 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL |
Tabela DE - Categoria Econômica de Despesas
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 20, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| DE | 3 | DESPESAS CORRENTES |
| DE | 4 | DESPESAS DE CAPITAL |
| DE | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
Tabela GD - Grupo da Despesa
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 21, 1)
Radical Chave | Item Chave | Conteúdo |
|---|---|---|
| GD | 0 | RESTOS A PAGAR |
| GD | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| GD | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| GD | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| GD | 4 | INVESTIMENTOS |
| GD | 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| GD | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| GD | 8 | EXTRAORÇAMENTÁRIA |
| GD | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
Tabela MA - Modalidade da Aplicação
Expressao ADVPL: SUBS(AKD_CO, 22, 2)
????????????????????
| CÓDIGO | NOME | ESPECIFICAÇÃO | |
| FIXO | VARIÁVEL | ||
| 100 | 0000 | GERAL TOTAL | Recursos da entidade de livre aplicação. |
| 100 | XXXX | GERAL - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos específicos para aplicação em convênios, entidades ou fundos não vinculados a outras categorias pré-determinadas. |
| 110 | 0000 | GERAL | Recursos próprios da entidade de livre aplicação. |
| 111 | 0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas. |
| 120 | 0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | Recursos advindos de alienações de bens cuja aplicação deverá ser vinculada. |
| 121 | 0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de alienação de bens. Utilizado apenas para a classificação de receitas. |
| 130 | 0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | Recursos advindos da CIDE cuja aplicação deverá ser vinculada. |
| 130 | XXXX | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos advindos da CIDE ou de convênios, entidades ou fundos a ela vinculadas. |
| 131 | 0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos da CIDE. Utilizado apenas para a classificação de receitas. |
| 140 | 0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | Recursos advindos das receitas provenientes da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. |
| 141 | 0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos das receitas da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. |
| 200 | 0000 | EDUCAÇÃO | Recursos vinculados à Educação. |
| 200 | XXXX | EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos vinculados à convênios, entidades ou fundos da Educação. |
| 201 | 0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE | Recursos de Operações e Crédito Vinculadas à Educação para aplicação em Creches. |
| 201 | XXXX | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - CRECHE - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos de Operações e Crédito Vinculadas à Educação para aplicação em Creches. |
| 202 | 0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | Recursos de Operações e Crédito Vinculadas à Educação para aplicação em Pré-Escola. |
| 202 | XXXX | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos de Operações e Crédito Vinculadas à Educação para aplicação em Pré-Escola. |
| 203 | 0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL | Recursos de Operações e Crédito Vinculadas à Educação para aplicação no Ensino Fundamental. |
| 203 | XXXX | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUDAMENTAL - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos de Operações e Crédito Vinculadas à Educação para aplicação no Ensino Fundamental. |
| 204 | 0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE | Recursos de Royalties do Petróleo Destinados a Educação para aplicação em Creches. |
| 204 | XXXX | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos de Royalties do Petróleo Destinados a Educação para aplicação em Creches. |
| 205 | 0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | Recursos de Royalties do Petróleo Destinados a Educação para aplicação em Pré-Escola |
| 205 | XXXX | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos de Royalties do Petróleo Destinados a Educação para aplicação em Pré-Escola. |
| 206 | 0000 | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Recursos de Royalties do Petróleo Destinados a Educação para aplicação no Ensino Fundamental |
| 206 | XXXX | ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos de Royalties do Petróleo Destinados a Educação para aplicação no Ensino Fundamental. |
| 207 | 0000 | RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Recursos decorrentes de receitas da prestação de serviços educacionais. |
| 207 | XXXX | RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos decorrentes de receitas da prestação de serviços educacionais. |
| 210 | 0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | Recursos vinculados à Educação Infantil. |
| 210 | XXXX | EDUCAÇÃO INFANTI - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos vinculados à convênios da Educação Infantil. |
| 211 | 0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos vinculados da Educação Infantil. Utilizado apenas para a classificação de receitas. |
| 212 | 0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Recursos vinculados à Educação Infantil - Creche. |
| 212 | XXXX | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos vinculados à convênios da Educação Infantil - Creche. |
| 213 | 0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | Recursos vinculados à Educação Infantil - Pré-Escola. |
| 213 | XXXX | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos vinculados à convênios da Educação Infantil - Pré-Escola. |
| 220 | 0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | Recursos vinculados ao Ensino Fundamental. |
| 220 | XXXX | ENSINO FUNDAMENTAL - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos vinculados à convênios, entidades ou fundos do Ensino Fundamental. |
| 221 | 0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos vinculados do Ensino Fundamental. Utilizado apenas para a classificação de receitas. |
| 230 | 0000 | ENSINO MÉDIO | Recursos vinculados ao Ensino Médio. |
| 230 | XXXX | ENSINO MÉDIO - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos vinculados à convênios, entidades ou fundos do Ensino Médio. |
| 231 | 0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos vinculados do Ensino Médio. Utilizado apenas para a classificação de receitas. |
| 232 | 0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para aplicação no Ensino Médio. |
| 232 | XXXX | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO - Convênios/Entidades/Fundos | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para aplicação no Ensino Médio. |
