ÍNDICE
Verificar que se estén calculando correctamente los conceptos referente a vacaciones en el cálculo del procedimiento FIN (Finiquitos)
Conceptos:
| Código | Descripción | Formula | Tipo |
|---|---|---|---|
018 | Vacaciones Disfrutadas | 018LIQ | Devengo |
020 | Vacaciones Compensadas | 020LIQ | Devengo |
022 | Vacaciones Proporcionales | 022FIN | Devengo |
024 | Vacaciones Definitivas | 024FIN | Devengo |
028 | Vacaciones Días no Hábiles | 028LIQ | Devengo |
029 | Vacaciones Anticipadas | 029LIQ | Devengo |
030 | Vacaciones Anticipadas Descuento | 030LIQ | Devengo |
419 | EPS Emp Vacaciones Disfrutadas | 419LIQ | |
422 | AFP Emp Vacaciones Disfrutadas | 422LIQ | |
424 | FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas | 424LIQ | |
425 | FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas | 425LIQ | |
435 | EPS Emp Vacaciones Anticipadas | 435LIQ | |
437 | AFP Emp Vacaciones Anticipadas | 437LIQ | |
438 | FSP Solidaridad Vacaciones Anticipadas | 438LIQ | |
439 | FSP Subsistencia Vacaciones Anticipadas | 439LIQ | |
017 | Vacaciones Disfrutadas SBC | 017LIQ | Base Devengo |
019 | Vacaciones Compensadas SBC | 019LIQ | Devengo |
021 | Vacaciones Proporcionales SBC | 021FIN | Base Devengo |
023 | Vacaciones Definitivas SBC | 023FIN | Base Devengo |
026 | Vacaciones Provisión Acumulados | 026LI2 | Base Devengo |
027 | Vacaciones Provisión | 027LIQ | Base Devengo |
907 | Neto Vacaciones | 903LIQ | Base Devengo |
418 | EPS IBC Vacaciones Disfrutadas | 418LIQ | |
420 | EPS Cía Vacaciones Disfrutadas | 420LIQ | |
421 | AFP IBC Vacaciones Disfrutadas | 421LIQ | |
423 | AFP Cía Vacaciones Disfrutadas | 423LIQ | |
426 | ARL IBC Vacaciones Disfrutadas | 426LIQ | |
427 | ARL Vacaciones Disfrutadas | 427LIQ | |
428 | CCF IBC Vacaciones Disfrutadas | 428LIQ | |
429 | CCF Vacaciones Disfrutadas | 429LIQ | |
430 | ICBF Vacaciones Disfrutadas | 430LIQ | |
431 | SENA Vacaciones Disfrutadas | 431LIQ | |
432 | ICBF IBC Vacaciones Disfrutadas | 432LIQ | |
433 | SENA IBC Vacaciones Disfrutadas | 433LIQ | |
434 | EPS IBC Vacaciones Anticipadas | 434LIQ | |
436 | AFP IBC Vacaciones Anticipadas | 436LIQ |
Procesos:
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Cod. Proceso | Código del Proceso. |
| Descripción | Descripción del Proceso. |
| Tipo de Salario | Tipo de Salario: A= Autónomo, C= Comisionado, D= Doméstico por Dia, E = Pasante, H = Pagado por Hora, M = Trabajador por Mes, P = Remuneración de Socios, T = Por Tareas. |
| Días por Per | Dias que dura el periodo. |
| Tipo Vac | Tipo de Vacaciones: 1 - De acuerdo con el periodo, 2 - Anticipadas. |
| Vigencia vac | |
| Orig Sueldo | Origen del Sueldo: 1 - Empleado, 2 - Función. |
Baja LIQ | Días trabajados Bajas en LIQ: 1 - Sí, 2 - No. |
Hr Ext Diurn | |
Hr Ext Noct | |
HrExtDiuDom | |
HrExtNocDom | |
Rec Noct | |
Rec Dom Diu | |
Rec Dom Diu No | |
Rec Dom Noc Hab | |
Rec Dom Noc No | |
| IBC Integral | IBC Integral Excedente: 1 - (Salarial + Excedente)*70%, 2 - Salarial*70% |
| Tipo Prov | Calculo de Provisiones: 1 - % Fijo, 2 - Ajuste |
| Mes. Siel. Prm | |
| Recibos Rojo | Recibos en Rojo: 1 - No aplicado, 2 - Préstamo |
| Cal Prov Liq | Calcula Provisiones LIQ: 1 - Sí, 2 - No. |
| Calendario | Calendario: 1 - 360 días, 2 - 365 dias |
| Ley 1607Cree | |
| Ley 1429Para | |
| Asume MedTie | |
| Asume Practi | |
| Casa en LIQ | |
| RetFte Mater | |
| Factor Prest | |
| Int Cesa LIQ | |
| % Int Cesant | |
| Prima en LIQ | |
| Prom Med Pre | |
| Prov Vac | |
| Periodicidad | |
| Vac 31 | Vacaciones dia 31: 1- Incrementa Sal, 2 - No Incrementa Sal |
| Inicio Prima | Inicio Prima: 12 - Diciembre, 01 - Enero, 06 - Junio, 17 - Julio |
Ejemplo:
Se recomienda verificar que se encuentren las siguientes Tablas Alfanuméricas:
Código | Descripción |
|---|---|
S001 | Retención en la fuente en UVT |
S003 | Tarifa Mín en la Fte UVT |
S004 | Seguridad Social y Parafiscales |
S005 | Fondo Solidario Pensional |
S007 | Datos Generales |
S0011 | Parámetros Empresa 2 |
S0012 | Parámetros Empresa 3 |
| S0016 | Seguro de Vida |
| S0036 | Ley 1429 Disminución Parafiscal |
Procesos (RCJ)
En necesario contar con los siguientes campos, por lo cual se recomienda verificar que esté de acuerdo a la siguiente estructura:
Campo | Título | Tipo | Tamaño | Picture | Valid |
RCJ_FILIAL | Sucursal | C | 8 | ||
RCJ_CODIGO | Cod Proceso | C | 5 | @! | ExistChav("RCJ") |
RCJ_DESCRI | Descripción | C | 50 | @! | |
RCJ_TPSAL | Tipo Salario | C | 1 | @! | EXISTCPO("SX5","28"+M->RCJ_TPSAL) |
RCJ_DIAPRO | Días por Per | N | 2 | 99 | |
RCJ_ORISDO | Orig Sueldo | C | 1 | @! | Pertence("12") |
RCJ_BAJORD | Baja LIQ | C | 1 | @! | Pertence("12") |
RCJ_FACHED | Hr Ext Diurn | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FACHED>=1.25 |
RCJ_FACHEN | Hr Ext Noct | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FACHEN>=1.75 |
RCJ_FAHEDD | HrExtDiuDom | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FAHEDD>=2 |
RCJ_FAHEND | HrExtNocDom | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FAHEND>=2.5 |
RCJ_FACHRN | Rec Noct | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FACHRN>=.35 |
RCJ_FHRDDH | Rec Dom Diu | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FHRDDH>=.75 |
RCJ_FHRDDN | Rec Dom Diu No H | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FHRDDN>=.75 |
RCJ_FHRDNH | Rec Dom Noc Hab | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FHRDNH>=1.10 |
RCJ_FHRDNN | Rec Dom Noc No H | N | 4 | @E 9.99 | M->RCJ_FHRDNN>=1.10 |
RCJ_VIGVAC | Vigencia Vac | N | 4 | @E 999.99999 | |
RCJ_TIPVAC | Tipo Vac | C | 1 | @! | Pertence("12") |
RCJ_PROV | Provisiones | C | 1 | @! | Pertence("12") |
RCJ_MESVAR | Mes.Suel.Prm | N | 2 | 99 |
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12