ÍNDICE
Validar los parámetros, conceptos y configuración necesarios para poder realizar el cálculo con el procedimiento FIN (finiquitos) y obtener calculados los conceptos pertenecientes a vacaciones.
Para el cumplimiento de lo marcado por la ley, se debe realizar el calculo correcto de los conceptos correspondientes a vacaciones con el proceso de finiquitos FIN.
Parámetros (SX6)
| Paramento | Tipo | Descripción | Contenido |
|---|---|---|---|
| MV_MODFOL | C | Determina que versión se esta utilizando (1=Estandar y 2=Modelo 2). | 2 |
| MV_DIAS360 | N | Indica si utilizará 360 días para el cálculo de fechas en operadores de Trayectoria Laboral: 1 = Usa 360 días / 2 = 365 dias. | 1 |
| MV_PERMOD2 | L | Utiliza Archivo de períodos simplificado disponible para la Planilla de haberes Modelo 2 (.F. = no utiliza (estándar); .T. = utiliza). | .F. |
Conceptos (SRV)
Los conceptos a utilizar están configurados con el campo SBC Vac Defi (RV_MEDFCO) = 1
| Código del Concepto | Descripcion | Formula | Tipo de concepto |
|---|---|---|---|
| 002 | Licencia Enfermedad | 002LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 006 | Licencia Accidente | AUSLIQ | 1 - (Remuneración) |
| 008 | Licencia Maternidad | AUSLIQ | 1 - (Remuneración) |
| 010 | Licencia Paternidad | AUSLIQ | 1 - (Remuneración) |
| 012 | Comision | AUSLIQ | 1 - (Remuneración) |
| 107 | Sueldo Variable Base | 107LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 108 | Salario Variable Integral | 108LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 109 | Retroactivo Sueldo Base | 109LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 110 | Retroactivo Salario Integral | 109LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 111 | Sueldo por Hora Base | 111LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 112 | Salario por Hora Integral | 111LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 139 | Hora Extra Diurna | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 140 | Hora Extra Nocturna | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 141 | Hora Extra Diurna Festivo | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 142 | Hora Extra Nocturna Festivo | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 143 | Hora Recargo Nocturno | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 144 | Hora Recargo Nocturno Festivo | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 145 | Hora Domingo Diurno Habitual | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 147 | Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual | 139LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 150 | Comisiones | INCLIQ | 1 - (Remuneración) |
| 164 | Ajuste al Salario Minimo Base | 164LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 165 | Ajustes al Salario Minimo Integral | 165LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 011 | Licencia sin Remuneración de Sueldo | AUSLIQ | 2 - (Descuento) |
| 013 | Faltas | AUSLIQ | 2 - (Descuento) |
| 014 | Castigo | AUSLIQ | 2 - (Descuento) |
Conceptos de Vacaciones
| Código del Concepto | Descripcion | Formula | Tipo de concepto |
|---|---|---|---|
| 020 | Vacaciones Compensadas | 020LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 022 | Vacaciones Proporcionales | 020LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 024 | Vacaciones Definitivas | 024FIN | 1 - (Remuneración) |
| 028 | Vacaciones Dias no Habiles | 028LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 029 | Vacaciones Anticipadas o Posteriores | 029LIQ | 1 - (Remuneración) |
| 018 | Vacaciones Disfrutadas | 018LIQ | 2 - (Descuento) |
| 418 | Multas del reglamento interno de trabajo | INCLIQ | 2 - (Descuento) |
| 419 | Prestamo Libranza | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 420 | Aporte Cooperativa | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 421 | Fondo Ahorro | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 422 | Fondo Préstamo | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 423 | INTERESES PRESTAMO FONDO | 2 - (Descuento) | |
| 424 | CADENA AHORRATIVA | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 425 | DESCUENTO CARTERA | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 426 | PRESTAMO BANCO POPULAR | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 427 | PRESTAMO BANCO DAVIVIENDA | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 428 | SEGURO FUNERARIO | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 429 | PRESTAMO AGRO HELP | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 430 | GASOLINA | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 431 | DESCUENTO RESTAURANTE | ASFLIQ | 2 - (Descuento) |
| 017 | Vacaciones Disfrutadas SBC | 017LIQ | 3 - (Base Remuneración) |
| 019 | Vacaciones Compensadas SBC | 019LIQ | 3 - (Base Remuneración) |
| 021 | Vacaciones Proporcionales SBC | 019LIQ | 3 - (Base Remuneración) |
| 023 | Vacaciones Definitivas SBC | 023FIN | 3 - (Base Remuneración) |
| 026 | Vacaciones Acumulado Valor | 026FIN | 3 - (Base Remuneración) |
| 027 | Vacaciones Provisión | INCLIQ | 3 - (Base Remuneración) |
| 907 | Total Deducciones | 907LIQ | 4 - (Base Descuento) |
Periodos (RFQ)
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Cod. Proceso | Código del Proceso. En la configuración del proceso se indica la periodicidad, la cual puede ser: 1 - Semanal, 2 - Decenal, 3 - Catorcenal, 4 - Quincenal, 5 - Mensual, 6 - Otro |
| Mes Compet | Mes Competencia |
| Año Compet | Año Competencia |
| Cod. Periodo | Se genera el Código del Periodo con la información del Año y Mes Competente indicados |
| Número Pago | Se genera el número de pago correspondiente al periodo. |
| Fch Inicial | Se indica la fecha inicial del Periodo |
| Fecha Final | Se indica la fecha final del Período |
| Módulo | Módulo |
| Estatus | Estatus del Periodo |
| Días Periodo | Se indican los días que dura el periodo. |
| Fin de mes | Se indica "Si" cuando es el ultimo periodo del mes, siempre que se desee realizar un ajuste mensual de impuestos |
Procesos (RCJ)
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Cod. Proceso | Código del Proceso. |
| Descripción | Descripción del Proceso. |
| Tipo de Salario | Tipo de Salario: A= Autónomo, C= Comisionado, D= Doméstico por Dia, E = Pasante, H = Pagado por Hora, M = Trabajador por Mes, P = Remuneración de Socios, T = Por Tareas. |
| Días por Per | Dias que dura el periodo. |
| Tipo Vac | Tipo de Vacaciones: 1 - De acuerdo con el periodo, 2 - Anticipadas. |
| Vigencia vac | Vigencia de vacaciones |
| Orig Sueldo | Origen del Sueldo: 1 - Empleado, 2 - Función. |
Baja LIQ | Días trabajados Bajas en LIQ: 1 - Sí, 2 - No. |
Hr Ext Diurn | Factor Hora Extra Diurna |
Hr Ext Noct | Factor Hora Extra Nocturna |
HrExtDiuDom | Factor Hora Extra Diurna Dom |
HrExtNocDom | Factor Hora Extra Nocturna Dom |
Rec Noct | Factor Adicional Nocturno |
Rec Dom Diu | Factor Adicional Dom Diu Hab |
Rec Dom Diu No | Factor Recargo Dom Diu No Hab |
Rec Dom Noc Hab | Fac Dom Nocturno Noc Hab |
Rec Dom Noc No | Fac Dom Nocturno Noc NoHab |
| IBC Integral | IBC Integral Excedente: 1 - (Salarial + Excedente)*70%, 2 - Salarial*70% |
| Tipo Prov | Calculo de Provisiones: 1 - % Fijo, 2 - Ajuste |
| Mes. Suel. Prm | Mes Sueldo Promedio |
| Recibos Rojo | Recibos en Rojo: 1 - No aplicado, 2 - Préstamo |
| Cal Prov Liq | Calcula Provisiones LIQ: 1 - Sí, 2 - No. |
| Calendario | Calendario: 1 - 360 días, 2 - 365 dias |
| Ley 1607Cree | Ley 1607 del Cree: 1 - Sí, 2 - No. |
| Ley 1429Para | Ley 1429 Parfiscales: 1 - Sí, 2 - No. |
| Asume MedTie | Asume SS medio tiempo: 1 - Sí, 2 - No. |
| Asume Practi | Asume SS practicante: 1 - Sí, 2 - No. |
| Cesa en LIQ | Cesantía en LIQ: 1 - Sí, 2 - No. |
| RetFte Mater | Descuenta Maternidad RF: 1 - Sí, 2 - No. |
| Factor Prest | Factor prestacional. |
| Int Cesa LIQ | Paga Int Cesantía en LIQ |
| % Int Cesant | % Intereses Cesantía |
| Prima en LIQ | Paga Prima en LIQ: 1 - Sí, 2 - No. |
| Prom Med Pre | Promedio Med Pre |
| Prov Vac | Provisión Vacaciones: 1 - SBC Vac Dis, 2 - SBC Vac Def |
| Periodicidad | Periodicidad: 1 - Semanal, 2 - Decenal, 3 - Catorcenal, 4 - Quincenal, 5 - Mensual, 6 - Otro |
| Vac 31 | Vacaciones dia 31: 1- Incrementa Sal, 2 - No Incrementa Sal |
| Inicio Prima | Inicio Prima: 12 - Diciembre, 01 - Enero, 06 - Junio, 17 - Julio |
Se recomienda verificar la siguiente configuración, para corroborar que el empleado se encuentre como demitido.
| Campo | Descripción | Contenido |
|---|---|---|
| RA_PROCES | Proceso | Indica el Proceso para el empleado. |
| RA_SITFOLH | Situación en la planilla | Situación Normal. A = Suspendido Temporalmente, D = Despedido, F = Vacaciones, T = Transferido. |
| RA_DEMISSA | Fecha de Despido | Se indica la fecha en la cual el empleado fue demitido. |
| RA_TIPFIN | Motivo de la baja | 01 - Despedido |
Ejemplo:
Se tienen las siguientes ausencias registradas:
Mat | Fecha Ini | Fecha Fin | Código de la Ausencia | Descripción | Duración | Código del Concepto |
000030 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 011 | Ausencia no justificada | 2 | 016 |
Empleado 000030
Se observa en el cálculo de los conceptos pertenecientes a vacaciones:









No aplica.
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12
No aplica.