Esse objeto de negócio tem como objetivo exibir a ficha dos bens conforme cadastro de ativos com base no relatório de Ficha do Ativo.
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.
|
Relatório:
Visão de Dados:
Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
| Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Codigo | Código do Fornecedor | A2_COD |
| Loja | Loja do Fornecedor | A2_LOJA |
| Razao Social | Razão Social do Fornecedor | A2_NOME |
| Num. Apolice | Número Apolice | N1_APOLICE |
| Dt.Aquisicao | Data da Aquisição | N1_AQUISIC |
| Dt.de Baixa | Data de Baixa | N1_BAIXA |
| Cod. do Bem | Código do Bem | N1_CBASE |
| Num.Plaqueta | Número Plaqueta | N1_CHAPA |
| Cia.Seguro | Companhia do Seguro | N1_CSEGURO |
| Descr. Sint. | Descrição Sintética do Bem | N1_DESCRIC |
| Venc Apolice | Data Vencimento Apolice | N1_DTVENC |
| Cod. Fornec. | Código do Fornecedor do Ativo | N1_FORNEC |
| Loja Fornec. | Loja do Fornecedor do Ativo | N1_LOJA |
| Grupo | Grupo | N1_GRUPO |
| Item | Item | N1_ITEM |
| Endereco | Endereço | N1_LOCAL |
| Nota Fiscal | Nota Fiscal | N1_NFISCAL |
| Serie N.F. | Série da Nota Fiscal | N1_NSERIE |
| Sit. Penhora | Situação da Penhora | N1_PENHORA |
| Numero Placa | Número da Placa | N1_PLACA |
| Cod. Projeto | Código do Projeto | N1_PROJETO |
| Quantidade | Quantidade | N1_QUANTD |
| Tipo Seguro | Tipo do Seguro | N1_TIPOSEG |
| Historico | Histórico SN2 | N2_HISTOR |
| Vl Ampliac.1 | Valor Ampliação Moeda 1 | N3_AMPLIA1 |
| Vl Ampliac.2 | Valor Ampliação Moeda 2 | N3_AMPLIA2 |
| Vl Ampliac.3 | Valor Ampliação Moeda 3 | N3_AMPLIA3 |
| Vl Ampliac.4 | Valor Ampliação Moeda 4 | N3_AMPLIA4 |
| Vl Ampliac.5 | Valor Ampliação Moeda 5 | N3_AMPLIA5 |
| Cta Dep Acum | Conta Depreciação Acumulada | N3_CCDEPR |
| Conta | Conta Contábil | N3_CCONTAB |
| Conta Correc | Conta Correção do Bem | N3_CCORREC |
| CC Despesa | Centro de Custo de Despesa | N3_CCUSTO |
| Cta Desp Dep | Conta Despesa Depreciação | N3_CDEPREC |
| Cta Cor Depr | Conta Correção Depreciação | N3_CDESP |
| Índ.cálculo | Índice de Cálculo | N3_CODIND |
| Dt In Deprec | Data Inicio Depreciação | N3_DINDEPR |
| Data Baixa | Data de Baixa | N3_DTBAIXA |
| Historico | Histórico SN3 | N3_HISTOR |
| Indice 1 | Índice Moeda 1 | N3_INDICE1 |
| Indice 2 | Índice Moeda 2 | N3_INDICE2 |
| Indice 3 | Índice Moeda 3 | N3_INDICE3 |
| Indice 4 | Índice Moeda 4 | N3_INDICE4 |
| Indice 5 | Índice Moeda 5 | N3_INDICE5 |
| Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
| Tx.An.Depr.1 | Valor Taxa Anual de Depreciação 1 | N3_TXDEPR1 |
| Tx.An.Depr.2 | Valor Taxa Anual de Depreciação 2 | N3_TXDEPR2 |
| Tx.An.Depr.3 | Valor Taxa Anual de Depreciação 3 | N3_TXDEPR3 |
| Tx.An.Depr.4 | Valor Taxa Anual de Depreciação 4 | N3_TXDEPR4 |
| Tx.An.Depr.5 | Valor Taxa Anual de Depreciação 5 | N3_TXDEPR5 |
| Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
| Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
| Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
| Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
| Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
| Corr Acum M1 | Valor Correção Acumulada Moeda 1 | N3_VRCACM1 |
| Corre Bal M1 | Valor Correção Balanço Moeda 1 | N3_VRCBAL1 |
| Cor Dep Acum | Valor Correção Depreciação Acumulada | N3_VRCDA1 |
| Cor Dep Exer | Valor Correção Depreciação Acumulada no Exercício | N3_VRCDB1 |
| Cor Dep Mes | Valor Correção Depreciação Acumulada no Mês | N3_VRCDM1 |
| Corre Mes M1 | Valor Correção Mês Moeda 1 | N3_VRCMES1 |
| Depr.Acum M1 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRDACM1 |
| Depr.Acum M2 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 2 | N3_VRDACM2 |
| Depr.Acum M3 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 3 | N3_VRDACM3 |
| Depr.Acum M4 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 4 | N3_VRDACM4 |
| Depr.Acum M5 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 5 | N3_VRDACM5 |
| Depre Bal M1 | Valor Depreciação Balanço Moeda 1 | N3_VRDBAL1 |
| Depre Bal M2 | Valor Depreciação Balanço Moeda 2 | N3_VRDBAL2 |
| Depre Bal M3 | Valor Depreciação Balanço Moeda 3 | N3_VRDBAL3 |
| Depre Bal M4 | Valor Depreciação Balanço Moeda 4 | N3_VRDBAL4 |
| Depre Bal M5 | Valor Depreciação Balanço Moeda 5 | N3_VRDBAL5 |
| Depr Mes M1 | Valor Depreciação Mês Moeda 1 | N3_VRDMES1 |
| Depr Mes M2 | Valor Depreciação Mês Moeda 2 | N3_VRDMES2 |
| Depr Mes M3 | Valor Depreciação Mês Moeda 3 | N3_VRDMES3 |
| Depr Mes M4 | Valor Depreciação Mês Moeda 4 | N3_VRDMES4 |
| Depr Mes M5 | Valor Depreciação Mês Moeda 5 | N3_VRDMES5 |
| Quant Movim. | Quantidade Movimentada | N4_QUANTD |
| Descricao | Descrição na tabela G1 da SX5 | X5_DESCRI |
| Dt. Ult. Depreciacao | Data da Última Depreciação | MV_ULTDEPR |
| Val. Residual 1 | Valor Residual Moeda 1 | Sistema |
| Val. Residual 2 | Valor Residual Moeda 2 | Sistema |
| Val. Residual 3 | Valor Residual Moeda 3 | Sistema |
| Val. Residual 4 | Valor Residual Moeda 4 | Sistema |
| Val. Residual 5 | Valor Residual Moeda 5 | Sistema |
| Nome Empresa | Nome da empresa logada impressa no cabeçalho do relatório | Sistema |
| Nome Filial | Nome da filial logada impressa no cabeçalho do relatório | Sistema |
O objeto de negócio Ficha do Ativo pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV011.