ÍNDICE
Que el cálculo de nómina estándar, atienda la legislación vigente en términos de Detracción.
Aplicar la detracción para las contribuciones del empleador.
La Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que, sobre la remuneración imponible sujeta a las contribuciones de la Seguridad Social se detrae mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe de pesos siete mil tres con sesenta y ocho centavos ($7.003,68) en concepto de remuneración bruta.
Si bien la ley 27.541, derogó el decreto 814/01 y el decreto 1009/01, mantuvo el mínimo no imponible de $7.003,68, y la alícuotas vigentes del 18% y 20,4% vigentes a ese momento.
Las contribuciones del empleado a que se le aplica la detracción son:
Para dar cumplimiento con el sustento legal, en la Localización de Argentina se cuenta con la definición del cálculo de Detracciones en la formulación estándar.
Para mayor información sobre la Configuración y Cálculo de Detracciones, se debe considerar la siguiente información:
Incidencias por Empleado.
Para mayor información sobre la configuración de los catálogos utilizados en el cálculo de Detracciones, se recomienda leer la sección 04. Catálogos Utilizados. |
En la pestaña Generales:
Proceso, informar el proceso configurado previamente.
Tipo de Procedimiento, seleccionar el procedimiento LIQ (Liquidación).
Periodo, se informará automáticamente el periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
La frecuencia del cálculo estará definida en base a la configuración de los procesos, la cual puede ser como se muestra a continuación:
Procesos | Descripción | Frecuencia de pago | Días del Periodo | Unidad |
01 | Mensual | Mensual | 30 | Días |
02 | Jornal | Quincenal | 15 | Días |
Los conceptos estándar utilizados en el cálculo de Detracción, se muestran a continuación:
| Concepto | Descripción | Tipo de Cod. | Imprime Concepto | Id. de Cálculo | Tipo Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| 810 | Detracción | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | 810DET | V - Valor |
Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento LIQ (Liquidación), se muestra a continuación:
Mensual
Secuencia | Con | Descripción | Formula | Desc. Fórmula | Criter. Acum. | Gen Acum. | Leer Inciden. | Leer Prést. | Leer Acumul. | Leer Benef | Leer Ast Fij |
000142 | 810 | Detracción | 810DET | Detracción | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
Jornal
Secuencia | Con | Descripción | Formula | Desc. Fórmula | Criter. Acum. | Gen Acum. | Leer Inciden. | Leer Prést. | Leer Acumul. | Leer Benef | Leer Ast Fij |
000154 | 810 | Detracción | 810DET | Detracción | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
Si el concepto 810 - Detracción es agregado manualmente en Conceptos por Proceso, se recomienda que se encuentre ubicado después de los conceptos que tienen el campo Remunerativo (RV_REMUNE) igual a S - Sí. |
Fórmulas utilizadas:
Origen | Código | Descripción | Desc. 2 | Desc. 3 | Versión | Recompilar | Modelo |
| S_ | REF | CÁLCULO REFERENCIAS ORDINARIA | MAGR 20230707 | 031 | 1 | 2 | |
| S_ | 810DET | DETRACCIÓN | LIQ | MAGR 20230707 | 001 | 1 | 2 |
REF - Cálculo Referencias Ordinaria
Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
REF | 000001 | # | TRACE_ON | |||
REF | 000002 | MUEVE | 1 | NOCALCULA | ||
REF | 000003 | MUEVE | RCHDTINI | CALFECINI | ||
REF | 000004 | MUEVE | RCHDTFIM | CALFECFIN | ||
REF | 000005 | # INGRESO DESPUES FIN PER | NO CALCULA | |||
REF | 000006 | SRAADMISSA | SI_MAYOR | RCHDTFIM | FINAL | |
REF | 000007 | # INGRESO DURANTE PER | CALFECINI=ADMISS | |||
REF | 000008 | SRAPERADM | SI_DIFERENTE | RCHPER | CONT_00 | |
REF | 000009 | SRAPAGADM | SI_DIFERENTE | RCHNUMPAG | CONT_00 | |
REF | 000010 | MUEVE | SRAADMISSA | CALFECINI | ||
REF | 000011 | SRAADMISSA | SI_IGUAL | RCHDTINI | CONT_00 | |
REF | 000012 | SRAADMISSA | SI_MAYOR | RCHDTINI | CONT_00 | |
REF | 000013 | RCHDTINI | SUMA | -1 | DAUX_01 | |
REF | 000014 | SRAADMISSA | DIAS_360 | DAUX_01 | DIANOTRINC | |
REF | 000015 | RCJTIPPRO | SI_IGUAL | "M" | CONT_00 | |
REF | 000016 | SRAADMISSA | HORAS_HABILES | DAUX_01 | HRNOTRINC | |
REF | 000017 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
REF | 000018 | # CALCULO DE RES | ||||
REF | 000019 | RCHROTEIR | SI_DIFERENTE | "RES" | CONT_03 | |
REF | 000020 | MUEVE | SRGDATADEM | CALFECBAJ | ||
REF | 000021 | MUEVE | SRGDATADEM | CALFECFIN | ||
REF | 000022 | MUEVE | SRGTIPORES | CALTIPORES | ||
REF | 000023 | RCHROTEIR | SI_IGUAL | "RES" | CONT_02 | |
REF | 000024 | SRADEMISSA | SI_MENOR | RCHDTINI | FINAL | |
REF | 000025 | SRADEMISSA | SI_MAYOR | RCHDTFIM | FINAL | |
REF | 000026 | MUEVE | SRADEMISSA | CALFECBAJ | ||
REF | 000027 | MUEVE | SRADEMISSA | CALFECFIN | ||
REF | 000028 | MUEVE | SRATIPFIN | CALTIPORES | ||
REF | 000029 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
REF | 000030 | # Tipos de Liquidación Final | ||||
REF | 000031 | BUSCA | TABLA_S012 | |||
REF | 000032 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | CALTIPORES | ||
REF | 000033 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TPINDEMNIZA | ||
REF | 000034 | MUEVE | ELEMENTO_04 | TPPREAVISO | ||
REF | 000035 | MUEVE | ELEMENTO_05 | TPSALDOSAL | ||
REF | 000036 | MUEVE | ELEMENTO_06 | TPVACACION | ||
REF | 000037 | MUEVE | ELEMENTO_07 | TPSAC | ||
REF | 000038 | MUEVE | ELEMENTO_08 | TPINTEGRA | ||
REF | 000039 | MUEVE | ELEMENTO_09 | TPPORINDEM | ||
REF | 000040 | MUEVE | ELEMENTO_10 | TPPORPREAV | ||
REF | 000041 | MUEVE | ELEMENTO_11 | TPCONCEPTO | ||
REF | 000042 | MUEVE | ELEMENTO_12 | TPSACPREAV | ||
REF | 000043 | MUEVE | ELEMENTO_13 | TPSACINTEG | ||
REF | 000044 | MUEVE | ELEMENTO_14 | TPSACVACA | ||
REF | 000045 | TPPREAVISO | SI_IGUAL | "N" | CONT_03 | |
REF | 000046 | # Preaviso | ||||
REF | 000047 | BUSCA | TABLA_S031 | |||
REF | 000048 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | TPPREAVISO | ||
REF | 000049 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYOR | ANTIGMES | ||
REF | 000050 | MUEVE | ELEMENTO_03 | DIAPREAVIS | ||
REF | 000051 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
REF | 000052 | MUEVE | 0 | NOCALCULA | ||
REF | 000053 | #OBTIENE DIAS DEL PERIODO | ||||
REF | 000054 | CALFECINI | DIAS_360 | CALFECFIN | DIASPAGPER | |
REF | 000055 | #OBTIENE HORAS PERIODO | ||||
REF | 000056 | RCJTIPPRO | SI_IGUAL | "M" | CONT_04 | |
REF | 000057 | #VALIDA SI HRS DEL | TURNO | |||
REF | 000058 | SRAORIHRS | SI_DIFERENTE | "2" | CONT_04 | |
REF | 000059 | CALFECINI | HORAS_HABILES | CALFECFIN | HRSPAGPER | |
REF | 000060 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
REF | 000061 | # INICIALIZA ANOMES PARA | ACCESO A TABLAS | SICOSS | ||
REF | 000062 | RCHANO | STRTOVAL | NAUX_00 | ||
REF | 000063 | NAUX_00 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_00 | |
REF | 000064 | RCHMES | STRTOVAL | NAUX_01 | ||
REF | 000065 | NAUX_00 | SUMA | NAUX_01 | ANOMESPER | |
REF | 000066 | #OBTIENE ANTIGUEDAD | EN ANIOS | |||
REF | 000067 | MUEVE | SRADTREC | DAUX_00 | ||
REF | 000068 | SRADTREC | SI_DIFERENTE | VACIO | CONT_05 | |
REF | 000069 | MUEVE | SRAADMISSA | DAUX_00 | ||
REF | 000070 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
REF | 000071 | DAUX_00 | DIAS_360 | CALFECFIN | ANTIGUEDAD | |
REF | 000072 | MUEVE | ANIOS_ANTIG | ANTIGANO | ||
REF | 000073 | MUEVE | MESES_ANTIG | ANTIGMES | ||
REF | 000074 | MUEVE | DIAS_ANTIG | ANTIGDIA | ||
REF | 000075 | # OBTIENE FEC ANIV | ||||
REF | 000076 | ANO | CALFECFIN | NAUX_02 | ||
REF | 000077 | MES | SRAADMISSA | NAUX_03 | ||
REF | 000078 | DIA | SRAADMISSA | NAUX_04 | ||
REF | 000079 | NAUX_02 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_02 | |
REF | 000080 | NAUX_03 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_03 | |
REF | 000081 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_04 | NAUX_05 | |
REF | 000082 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_06 | |
REF | 000083 | NAUX_02 | SUMA | 1000 | NAUX_07 | |
REF | 000084 | NAUX_07 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_07 | |
REF | 000085 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_06 | FECANIVANT | ||
REF | 000086 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_07 | FECANIVSIG | ||
REF | 000087 | FECANIVANT | SI_MENOR | CALFECFIN | CONT_06 | |
REF | 000088 | FECANIVANT | SI_IGUAL | CALFECFIN | CONT_06 | |
REF | 000089 | MUEVE | FECANIVANT | FECANIVSIG | ||
REF | 000090 | NAUX_02 | RESTA | 1000 | NAUX_02 | |
REF | 000091 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_06 | |
REF | 000092 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_06 | FECANIVANT | ||
REF | 000093 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
REF | 000094 | # INICIALIZA MNEMON DE | AUSENCIA | |||
REF | 000095 | MUEVE | DIASPAGPER | DIASAUSEN | ||
REF | 000096 | MUEVE | HRSPAGPER | HRSAUSEN | ||
REF | 000097 | # CALCULA DIAS BSE SAC | ||||
REF | 000098 | ANO | CALFECFIN | NAUX_08 | ||
REF | 000099 | NAUX_08 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_08 | |
REF | 000100 | NAUX_08 | SUMA | 101 | NAUX_09 | |
REF | 000101 | MUEVE | "01" | MESINISAC | ||
REF | 000102 | MUEVE | "06" | MESFINSAC | ||
REF | 000103 | RCHSEMSAC | SI_IGUAL | "1" | CONT_07 | |
REF | 000104 | NAUX_08 | SUMA | 107 | NAUX_09 | |
REF | 000105 | MUEVE | "07" | MESINISAC | ||
REF | 000106 | MUEVE | "12" | MESFINSAC | ||
REF | 000107 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
REF | 000108 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_09 | DAUX_01 | ||
REF | 000109 | SRAADMISSA | SI_MENOR | DAUX_01 | CONT_08 | |
REF | 000110 | MUEVE | SRAADMISSA | DAUX_01 | ||
REF | 000111 | MES | SRAADMISSA | NAUX_10 | ||
REF | 000112 | NAUX_10 | VALTOSTR | 2 | MESINISAC | |
REF | 000113 | CONT_08 | ETIQUETA | |||
REF | 000114 | DAUX_01 | DIAS_360 | CALFECFIN | DIASBSESAC | |
REF | 000115 | DIASBSESAC | SI_MENOR | RCJDBSAC | CONT_09 | |
REF | 000116 | MUEVE | RCJDBSAC | DIASBSESAC | ||
REF | 000117 | CONT_09 | ETIQUETA | |||
REF | 000118 | CALFECBAJ | SI_DIFERENTE | VACIO | CONT_10 | |
REF | 000119 | MES | CALFECBAJ | NAUX_11 | ||
REF | 000120 | NAUX_11 | VALTOSTR | 2 | MESFINSAC | |
REF | 000121 | CONT_10 | ETIQUETA | |||
REF | 000122 | # OBTIENE AÑO-MES PER | ||||
REF | 000123 | ANO | RCHDTFIM | NAUX_20 | ||
REF | 000124 | NAUX_20 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_20 | |
REF | 000125 | MES | RCHDTFIM | NAUX_21 | ||
REF | 000126 | NAUX_20 | SUMA | NAUX_21 | ANOMESPER | |
REF | 000127 | # Obra Social | ||||
REF | 000128 | BUSCA | TABLA_S002 | |||
REF | 000129 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | SRACFGOSOC | ||
REF | 000130 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPER | ||
REF | 000131 | MUEVE | ELEMENTO_05 | TIPOOS | ||
REF | 000132 | # Salario Mínimo Vital y Movil | ||||
REF | 000133 | BUSCA | TABLA_S007 | |||
REF | 000134 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYORIGUAL | ANOMESPER | ||
REF | 000135 | MUEVE | ELEMENTO_04 | SALMINIMO | ||
REF | 000136 | # Alícuotas Generales | ||||
REF | 000137 | BUSCA | TABLA_S010 | |||
REF | 000138 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | SRAATIV | ||
REF | 000139 | ELEMENTO_02 | HASTA_IGUAL | SRACOND | ||
REF | 000140 | ELEMENTO_03 | HASTA_IGUAL | SRAMODALID | ||
REF | 000141 | ELEMENTO_05 | HASTA_MAYOR | ANOMESPER | ||
REF | 000142 | MUEVE | ELEMENTO_07 | APSIPA | ||
REF | 000143 | MUEVE | ELEMENTO_08 | APESPEC | ||
REF | 000144 | MUEVE | ELEMENTO_09 | APDIFER | ||
REF | 000145 | MUEVE | ELEMENTO_10 | APINSSJP | ||
REF | 000146 | MUEVE | ELEMENTO_11 | APOBSOC | ||
REF | 000147 | MUEVE | ELEMENTO_12 | APADHOS | ||
REF | 000148 | MUEVE | ELEMENTO_13 | CTRBSIPA | ||
REF | 000149 | MUEVE | ELEMENTO_14 | CTRBCONESP | ||
REF | 000150 | MUEVE | ELEMENTO_15 | CTRBINSSJP | ||
REF | 000151 | MUEVE | ELEMENTO_16 | CTRBOBSOC | ||
REF | 000152 | MUEVE | ELEMENTO_17 | CTRBFNE | ||
REF | 000153 | MUEVE | ELEMENTO_18 | CTRBASIGFAM | ||
REF | 000154 | MUEVE | ELEMENTO_19 | CTRBRENATR | ||
REF | 000155 | MUEVE | ELEMENTO_20 | CTRBARTFIJ | ||
REF | 000156 | MUEVE | ELEMENTO_21 | CTRBARTALI | ||
REF | 000157 | MUEVE | ELEMENTO_22 | CTRBSEGVIDV | ||
REF | 000158 | MUEVE | ELEMENTO_23 | CTRBSEGVIDF | ||
REF | 000159 | MUEVE | ELEMENTO_24 | TOPER4M | ||
REF | 000160 | # Distribución Obra Social - FSR | ||||
REF | 000161 | BUSCA | TABLA_S013 | |||
REF | 000162 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | TIPOOS | ||
REF | 000163 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPER | ||
REF | 000164 | MUEVE | ELEMENTO_04 | TOPEDISOS | ||
REF | 000165 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 100 | MENTOPFSR | |
REF | 000166 | ELEMENTO_06 | DIVIDE | 100 | MENTOPOS | |
REF | 000167 | ELEMENTO_07 | DIVIDE | 100 | MAYTOPFSR | |
REF | 000168 | ELEMENTO_08 | DIVIDE | 100 | MAYTOPOS | |
REF | 000169 | # Parámetros Generales | ||||
REF | 000170 | BUSCA | TABLA_S018 | |||
REF | 000171 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "001" | ||
REF | 000172 | MUEVE | ELEMENTO_03 | DET27430 | ||
REF | 000173 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "002" | ||
REF | 000174 | MUEVE | ELEMENTO_03 | MDE27430 | ||
REF | 000175 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "003" | ||
REF | 000176 | MUEVE | ELEMENTO_03 | MINREM10 | ||
REF | 000177 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "004" | ||
REF | 000178 | MUEVE | ELEMENTO_03 | MINREM02 | ||
REF | 000179 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "005" | ||
REF | 000180 | MUEVE | ELEMENTO_03 | SOFIJRIO | ||
REF | 000181 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "006" | ||
REF | 000182 | MUEVE | ELEMENTO_03 | SOFIJSAL | ||
REF | 000183 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "007" | ||
REF | 000184 | MUEVE | ELEMENTO_03 | SOTITSAL | ||
REF | 000185 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "008" | ||
REF | 000186 | MUEVE | ELEMENTO_03 | SOREFSAL | ||
REF | 000187 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "009" | ||
REF | 000188 | MUEVE | ELEMENTO_03 | SOHRSMES | ||
REF | 000189 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "010" | ||
REF | 000190 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERFIJ12 | ||
REF | 000191 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "011" | ||
REF | 000192 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERBGAS | ||
REF | 000193 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "012" | ||
REF | 000194 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERB1407 | ||
REF | 000195 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "013" | ||
REF | 000196 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERB1409 | ||
REF | 000197 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "014" | ||
REF | 000198 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERB1410 | ||
REF | 000199 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "015" | ||
REF | 000200 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERB14VB | ||
REF | 000201 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "016" | ||
REF | 000202 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERFIJ13 | ||
REF | 000203 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "017" | ||
REF | 000204 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERADT8 | ||
REF | 000205 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "018" | ||
REF | 000206 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERASJ | ||
REF | 000207 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "019" | ||
REF | 000208 | MUEVE | ELEMENTO_03 | TERHRSMS | ||
REF | 000209 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "020" | ||
REF | 000210 | MUEVE | ELEMENTO_03 | MINACJUB | ||
REF | 000211 | # Topes Remuneraciones SICOSS | ||||
REF | 000212 | BUSCA | TABLA_S023 | |||
REF | 000213 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYORIGUAL | ANOMESPER | ||
REF | 000214 | MUEVE | ELEMENTO_04 | TOPER1 | ||
REF | 000215 | MUEVE | ELEMENTO_05 | TOPER2 | ||
REF | 000216 | MUEVE | ELEMENTO_06 | TOPER3 | ||
REF | 000217 | MUEVE | ELEMENTO_07 | TOPER4 | ||
REF | 000218 | MUEVE | ELEMENTO_08 | TOPER5 | ||
REF | 000219 | MUEVE | ELEMENTO_09 | TOPER6 | ||
REF | 000220 | MUEVE | ELEMENTO_10 | TOPER7 | ||
REF | 000221 | MUEVE | ELEMENTO_11 | TOPER8 | ||
REF | 000222 | MUEVE | ELEMENTO_12 | TOPER9 | ||
REF | 000223 | # IAG - Rangos | ||||
REF | 000224 | BUSCA | TABLA_S026 | |||
REF | 000225 | ELEMENTO_01 | HASTA_MAYORIGUAL | ANOMESPER | ||
REF | 000226 | MUEVE | ELEMENTO_03 | NIAGTO1 | ||
REF | 000227 | MUEVE | ELEMENTO_04 | NIAGTO2 | ||
REF | 000228 | MUEVE | ELEMENTO_05 | NIAGSA1 | ||
REF | 000229 | MUEVE | ELEMENTO_06 | NIAGSA2 | ||
REF | 000230 | # Deducciones Generales IAG | ||||
REF | 000231 | BUSCA | TABLA_S034 | |||
REF | 000232 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYOR | ANOMESPER | ||
REF | 000233 | ELEMENTO_04 | DIVIDE | 100 | IAGTOPCOBM | |
REF | 000234 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 12 | IAGTOPESVI | |
REF | 000235 | ELEMENTO_06 | DIVIDE | 100 | IAGTOPDONA | |
REF | 000236 | ELEMENTO_07 | DIVIDE | 12 | IAGTOPEHIP | |
REF | 000237 | ELEMENTO_08 | DIVIDE | 12 | IAGTOPEGSE | |
REF | 000238 | ELEMENTO_09 | DIVIDE | 100 | IAGPORALQ | |
REF | 000239 | ELEMENTO_10 | DIVIDE | 12 | IAGTOPALQ | |
REF | 000240 | ELEMENTO_11 | DIVIDE | 12 | IAGTOPEDOM | |
REF | 000241 | ELEMENTO_12 | DIVIDE | 100 | IAGPORSGR | |
REF | 000242 | ELEMENTO_13 | DIVIDE | 12 | IAGTOPRMA | |
REF | 000243 | ELEMENTO_14 | DIVIDE | 100 | IAGPORMOV | |
REF | 000244 | ELEMENTO_15 | DIVIDE | 12 | IAGTOPMOV | |
REF | 000245 | ELEMENTO_16 | DIVIDE | 12 | IAGPORTLD | |
REF | 000246 | ELEMENTO_17 | DIVIDE | 12 | IAGTOPESRE | |
REF | 000247 | ELEMENTO_18 | DIVIDE | 100 | IAGINDEQU | |
REF | 000248 | ELEMENTO_19 | DIVIDE | 100 | IAGTOPHONM | |
REF | 000249 | ELEMENTO_20 | DIVIDE | 12 | IAGGUARDE | |
REF | 000250 | ELEMENTO_21 | DIVIDE | 100 | IAGPORCAP | |
REF | 000251 | ELEMENTO_22 | DIVIDE | 100 | IAGPORDOL | |
REF | 000252 | # Deducciones Personales IAG | ||||
REF | 000253 | BUSCA | TABLA_S047 | |||
REF | 000254 | ELEMENTO_02 | HASTA_MAYORIGUAL | ANOMESPER | ||
REF | 000255 | ELEMENTO_04 | DIVIDE | 12 | IAGESP30CA1 | |
REF | 000256 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 12 | IAGMINIMP | |
REF | 000257 | ELEMENTO_06 | DIVIDE | 12 | IAGDEDESP | |
REF | 000258 | ELEMENTO_07 | DIVIDE | 12 | IAGDEDHIJ | |
REF | 000259 | ELEMENTO_08 | DIVIDE | 12 | IAGHIJODIS | |
REF | 000260 | ELEMENTO_09 | DIVIDE | 12 | IAGESP30CA2 | |
REF | 000261 | ELEMENTO_10 | DIVIDE | 12 | IAGESPNP | |
REF | 000262 | # Beneficios por Función | ||||
REF | 000263 | BUSCA | TABLA_S048 | |||
REF | 000264 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | SRACODFUNC | ||
REF | 000265 | ELEMENTO_02 | HASTA_IGUAL | SRAKEYLOC | ||
REF | 000266 | MUEVE | ELEMENTO_03 | NC111 | ||
REF | 000267 | MUEVE | ELEMENTO_04 | NC121 | ||
REF | 000268 | MUEVE | ELEMENTO_05 | NC123 | ||
REF | 000269 | MUEVE | ELEMENTO_06 | NC125 | ||
REF | 000270 | MUEVE | ELEMENTO_07 | NC127 | ||
REF | 000271 | MUEVE | ELEMENTO_08 | NC129 | ||
REF | 000272 | MUEVE | ELEMENTO_09 | NC133 | ||
REF | 000273 | MUEVE | ELEMENTO_10 | NC135 | ||
REF | 000274 | MUEVE | ELEMENTO_11 | NC137 | ||
REF | 000275 | MUEVE | ELEMENTO_12 | NC139 | ||
REF | 000276 | MUEVE | ELEMENTO_13 | ADITUR | ||
REF | 000277 | # Títulos | ||||
REF | 000278 | BUSCA | TABLA_S049 | |||
REF | 000279 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | SRACODTIT | ||
REF | 000280 | ELEMENTO_03 | DIVIDE | 100 | PORTIT | |
REF | 000281 | #DETERMINA FORMA CALCULO | ||||
REF | 000282 | MES | RCHDTFIM | MESPROCESO | ||
REF | 000283 | ANO | RCHDTFIM | NAUX_01 | ||
REF | 000284 | NAUX_01 | VALTOSTR | 4 | RCHANO | |
REF | 000285 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
REF | 000286 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
REF | 000287 | RCJIAGCRI | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
REF | 000288 | MES | RCHDTPAGO | MESPROCESO | ||
REF | 000289 | ANO_INI_ACU | RESTA | 1 | ANO_INI_ACU | |
REF | 000290 | MUEVE | RCHANO | ANO_INI_ACU | ||
REF | 000291 | #OBTIENE VALOR | DETRACCIÓN EN | TABLA | Se obtiene el Valor de la Detracción en la tabla S050 - Valor Detracción Anual; utilizando el año del periodo que se está calculando. | |
REF | 000292 | # | TRACE_ON | |||
REF | 000293 | BUSCA | TABLA_S050 | |||
REF | 000294 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | RCHANO | ||
REF | 000295 | MUEVE | ELEMENTO_02 | RCCVALDETR | ||
REF | 000296 | FINAL | ETIQUETA | |||
REF | 000297 | # | TRACE_OFF |
810DET - Detracción
Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
810DET | 000001 | # | TRACE_ON | |||
810DET | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
810DET | 000003 | #VALIDACIÓN DE FECHAS | DE INGRESO | Se obtienen los días del periodo, que corresponden a los días en los que estuvo laborando el empleado. | ||
810DET | 000004 | CALFECINI | DIAS_360 | CALFECFIN | DIASTRABAJ | |
810DET | 000005 | #SE RESTAN DÍAS DE AUSENCIA | Se obtienen los días efectivamente trabajados por el empleado. Lo anterior se realizar restando a los días laborados por empleados, las ausencias en el periodo. | |||
810DET | 000006 | DIASTRABAJ | RESTA | DIASAUSEN | NAUX_00 | |
810DET | 000007 | DIASTRABAJ | RESTA | NAUX_00 | DIASTRABAJ | |
810DET | 000008 | #OBTIENE MOVIMIENTOS | EN EL PERIODO | Se obtienen los movimientos del periodo, para los conceptos que tienen el campo Remunerativo (RV_REMUNE) igual a S - Sí. | ||
810DET | 000009 | "S" | FILTRO_MOVLI | SRVREMUNE | ||
810DET | 000010 | SUMA_MOVLI | NAUX_01 | |||
810DET | 000011 | #OBTIENE ACUMULADOS EN EL | MES | Se obtienen los acumulados del periodo, para los conceptos que tienen el campo Remunerativo (RV_REMUNE) igual a S - Sí. | ||
810DET | 000012 | FILTRO_ACUM | ||||
810DET | 000013 | "S" | FILTRO_ACUM | SRVREMUNE | ||
810DET | 000014 | RCHMES | IMPORTE_EMPRESA | RCHMES | NAUX_02 | Se suman los valores encontrados en movimientos y acumulados del periodo. |
810DET | 000015 | #SE OBTIENE BASE DE | DETRACCIÓN | Se obtiene el valor de la detracción, para los días efectivamente trabajados por el empleado. | ||
810DET | 000016 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | BSEDETRACC | |
810DET | 000017 | BSEDETRACC | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
810DET | 000018 | NAUX_03 | MULTIPLICA | DIASTRABAJ | BSEDETRACC | |
810DET | 000019 | #VALIDA TOPE DETRACCIÓN | Se obtiene la Base de Detracción, restando el Valor de la Detracción contenido en la tabla S050 - Valor Detracción Anual. | |||
810DET | 000020 | BSEDETRACC | SI_MENOR | RCCVALDETR | FINAL | |
810DET | 000021 | BSEDETRACC | RESTA | RCCVALDETR | BSEDETRACC | |
810DET | 000022 | FINAL | ETIQUETA | |||
810DET | 000023 | # | TRACE_OFF |
Contar con al menos los mnemónicos estándar, ya que serán utilizados para el cálculo de Detracciones:
| Código | Descripción | Tipo | Contenido | Tabla |
|---|---|---|---|---|
| RCCVALDETR | Valor de Detracción en Tabla | N - Numérico | GetValType("N") | |
| BSEDETRACC | Base de Detracción | N - Numérico | GetValType("N") | |
| SRVREMUNE | SRV: Concepto Remunerativo S=Sí; N=No | F - Archivo | GetValType("F") | SRV - Conceptos |
Contar con al menos las tablas alfanuméricas estándar, ya que serán utilizadas para el cálculo de Detracciones:
Definición
| Código | Descripción Tabla | Muestra Columna Mes/Año | Orden | Campos | Descripción Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Consulta | ¿Usado Busq? | Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S050 | Valor Detracción Anual | N - No | 01 | ANO | Año | C | 4 | 0 | @! | 1 - Si | ||
| S050 | Valor Detracción Anual | N - No | 02 | VALORDETR | Valor de Detracción | N | 14 | 2 | @E 999,999,999.99 | 2 - No |
Mantenimiento
| Código | Secuencia | Año | Valor de Detracción |
|---|---|---|---|
| S050 | 001 | 2023 | 7,003.68 |
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12