| Producto | |
|---|---|
| Línea de producto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | SIGACFG - Configurador / Diccionario de datos |
| Función: | SX1 - Preguntas SX3 - Campos SX7 - Disparadores SXB - Consultas |
| País: | Mercado Internacional |
| Ticket: | No aplica. |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18535 | DMICNS-18989 | DMICNS-19419 | DMICNS-19981 | DMICNS-19982 | DMICNS-20964 |
Creación y corrección de relacionamientos (SX9) para los países de mercado internacional.
Corrección de duplicidad de ítems en preguntas (SX1).
Creación de campos no existentes (SX3) y que son usados en inicializadores padrón/browse.
SX1 - Preguntas
Grupo: MTR550P9R1
Orden: 05
Orden X1_ORDEM | Per. Español X1_PERSPA | Tipo X1_TIPO | Tamaño X1_TAMANHO | Decimal X1_DECIMAL | Modo de Entrada X1_GSC | Var01 X1_VAR01 | Consulta X1_F3 | Contenido 1 X1_CNT01 | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ¿De Producto? | C | 99 | 0 | R | MV_PAR05 | SB1 | D2_COD | Se quita duplicidad de la pregunta con orden 05, para ALL y bifurcada para los demás países (ARG | CHI | COL | MEX). |
SX3 - Campos
| Campo | Título | Consulta | País | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| FIZ_COD | Código | ARG | ||
| CM_RUTPRO | RUT Proveed. | SA2CGC | CHI | |
| CM_RUTTRA | RUT Transp. | SA4CGC | CHI | |
| FP_SERPNDC | Serie NDC Diferido | SERNF2 | ARG | |
| FP_SERPNCC | Serie NCC Diferido | SERNF2 | ARG | |
| C8_ALQIMP8 | Aliq. imp U. | ARG | Todas las propiedades del campo se encuentra en el enlace de asuntos relacionados. | |
| F1_CLIPROP | Cli Propiet | ALL | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| F1_LJCLIPR | Td Cli Prop | ALL | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| F1_SERMAN | Serie Sust. | MEX | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| F1_DOCMAN | No. Doc Sust | MEX | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| F2_SERMAN | Serie Sust. | MEX | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| F2_DOCMAN | No. Doc Sust | MEX | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| CT2_CRCONV | Criterios de conversión | ALL | Se actualiza validación (X3_VALID). | |
| F1_BASIMPK | Base impuesto K | ARG | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| F1_BASIMPL | Base impuesto L | ARG | Se actualiza el orden (X3_ORDEM). | |
| A2_RG4919 | Tp. RG 4919 | ARG | Se eliminan espacios en lista de opciones (SCA=Sist. Circ. Abierta;ADC=Agente Dep. Colectivo). | |
| EF_CUIT | CUIT/CUIL Emitente | ARG | Se actualiza orden (X3_ORDEM). |
Campos nuevos
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Contexto | Propiedad | Tít. Español | Desc. Español | Help | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA_NOME | C | 30 | 0 | 1 - Real | 1 - Modificar | Nombre | Nomb. del modelo de aten. | Nombre del modelo de atención | Se crea el campo para ARG | CHI | COL | MEX. |
SXB - Consulta
| SA2CGC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| 1 | 01 | DB | RFC Proveedor | SA2 |
| 2 | 01 | 01 | A2_COD + A2_LOJA | |
| 2 | 02 | 03 | A2_CGC | |
| 4 | 01 | 01 | Código | A2_COD |
| 4 | 01 | 02 | Tienda | A2_LOJA |
| 4 | 01 | 03 | Razón Social | A2_NOME |
| 4 | 01 | 04 | RFC | A2_CGC |
| 4 | 02 | 05 | Código | A2_COD |
| 4 | 02 | 06 | Tienda | A2_LOJA |
| 4 | 02 | 07 | Razón social | A2_NOME |
| 4 | 02 | 08 | RFC | A2_CGC |
| 5 | 01 | A2_CGC | ||
| SA4CGC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| 1 | 01 | DB | RUT Transportista | SA4 |
| 2 | 01 | 01 | Código | |
| 3 | 01 | 01 | Incluye Nuevo | 01 |
| 4 | 01 | 01 | A4_COD | A4_COD |
| 4 | 01 | 02 | A4_NOME | A4_NOME |
| 4 | 01 | 03 | A4_CGC | A4_CGC |
| 5 | 01 | A4_CGC | ||
| SERNF2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| 1 | 01 | DB | Series de Factura | SX5 |
| 2 | 01 | 01 | Código | |
| 4 | 01 | 01 | Código | X5_CHAVE |
| 4 | 01 | 02 | Descripción | X5DESCRI() |
| 5 | 02 | RetSERNF(X5_CHAVE) | ||
| 6 | 01 | 01 | ||
SX7 - Disparadores
| Campo | Secuencia | Regla | Llave | Campo Dominio | Tipo | Búsqueda | Orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2_FORNECE | 003 | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->E2_FORNECE+M->E2_LOJA,"A2_CGC") | E2_CGC | Primario | No | ||
| NJC_PORTO | 001 | X5Descri() | NJC_NOMEPO | Primario | Sí | X5_FILIAL+X5_TABELA+X5_CHAVE |
Código: 013081 Código: 013131 Código: 013595 Código: 013724 Código: 014345 |