Essa visão de dados tem como objetivo exibir os dados do balancete por entidade conforme parametrização informada
|
Visão de Dados
Tabela Dinâmica:
Parâmetros
|
Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| CVX_FILIAL | Filial | Sistema |
| CVX_CONFIG | Configuracao | Sistema |
| CVX_MOEDA | Moeda | Sistema |
| CV_TPSALD | Tipo Saldo | Sistema |
| CVX_NIV01 | Conta Niv01 | Sistema |
| NIV01_M | Conta Niv01 Masc | Sistema |
| CVX_NIV02 | CC Niv02 | Sistema |
| NIV02_M | CC Niv02 Masc | Sistema |
| CVX_NIV03 | Item Niv03 | Sistema |
| NIV03_M | Item Niv03 Masc | Sistema |
| CVX_NIV04 | Cl Valor Niv04 | Sistema |
| NIV04_M | Cl Valor Niv04 Masc | Sistema |
| CVX_NIV05 | Entidade05 | Sistema |
| CVX_NIV06 | Entidade06 | Sistema |
| CVX_NIV07 | Entidade07 | Sistema |
| CVX_NIV08 | Entidade08 | Sistema |
| CVX_NIV09 | Entidade09 | Sistema |
CVX_PROC | Proc | Sistema |
CVX_NIVEL | Nivel | Sistema |
CVX_IDPAI | ID Pai | Sistema |
CVX_SLCR01 | Saldo Cred01 | Sistema |
CVX_SLDB01 | Saldo Deb01 | Sistema |
CVX_SALD01 | Saldo Ant01 | Sistema |
CVX_SALD01_M | Saldo Ant01 Masc | Sistema |
CVX_SLCR02 | Saldo Cred02 | Sistema |
CVX_SLDB02 | Saldo Deb02 | Sistema |
CVX_SALD02 | Saldo Ant02 | Sistema |
CVX_SALD02_M | Saldo Ant02 Masc | Sistema |
CVX_SLDATU | Saldo Atual | Sistema |
CVX_SLDATU_M | Saldo Atual Masc | Sistema |
| NomeEmpresa | Nome Empresa | Sistema |
| NomeFilial | Nome Filial | Sistema |
O objeto de negócio Balancete por Entidade pode ser executado via menu do Protheus através do programa CTBSV048.