| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Ativo Fixo (SIGAATF) |
| Função: | ATFA036 |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Interno |
| Requisito/Story/Issue: | DSERCTR2-4234 |
Seguindo a nova ferramenta do otimizador de telas, deve-se realizar a alteração de uso de campos da rotina Baixa de Ativos Imobilizados (FN6/FN7/FN8).
Após a análise, foi alterada a possibilidade a alteração de uso dos campos detalhados a seguir.
Esta implementação de dicionário está disponível na Expedição Contínua do Ativo Fixo de em diante.
Tabela SN1
Tabela | Campo | Título | Informações Úteis |
|---|---|---|---|
| SN1 | N1_APOLICE | Num. Apolice | |
| SN1 | N1_CODSEG | Cod.Cia.Seg. | Para fazer a alteração de uso, é necessário também modificar o uso do campo N1_APOLICE. Dessa forma, evitamos impactar a consulta padrão e gatilhos desse campo. |
| SN1 | N1_DTVENC | Venc Apolice | Para fazer a alteração de uso, é necessário também modificar o uso dos campos N1_CODSEG e N1_APOLICE. Dessa forma, evitamos impactar a consulta padrão e gatilhos desses campos. |
| SN1 | N1_CSEGURO | Cia.Seguro | Para fazer a alteração de uso, é necessário também modificar o uso dos campos N1_CODSEG e N1_APOLICE. Dessa forma, evitamos impactar a consulta padrão e gatilhos desses campos. |
| SN1 | N1_TIPOSEG | Tipo Seguro | |
| SN1 | N1_PROJETO | Cod. Projeto | |
| SN1 | N1_CODBEM | Bem MNT | |
| SN1 | N1_CODCUSD | Cod. Custod. | |
| SN1 | N1_TPOUTR | Tp. Outros | |
| SN1 | N1_CODRGI | Cod. RGI | |
| SN1 | N1_NOMCART | Nome Cart. | |
| SN1 | N1_AREA | Area | |
| SN1 | N1_REDE | Rede Prop. | |
| SN1 | N1_LOGIMOV | Lograd.Imov. | |
| SN1 | N1_NRIMOV | Nro. Imov. | |
| SN1 | N1_COMIMOV | Comp.Imov. | |
| SN1 | N1_BAIIMOV | B. Imovel | |
| SN1 | N1_MUNIMOV | Mun. Imov. | |
| SN1 | N1_SIGLAUF | UF Imov. | |
| SN1 | N1_CEPIMOV | CEP Imovel | |
| SN1 | N1_INDAVP | Indice AVP | |
| SN1 | N1_TAXAVP | Taxa Indice | |
| SN1 | N1_PROJREV | Rev. Projeto | |
| SN1 | N1_PROJETP | Etapa Prj | |
| SN1 | N1_PROJITE | Item projeto | |
| SN1 | N1_INIAVP | Dt. Ini AVP | |
| SN1 | N1_DTAVP | Dt. Execucao | |
| SN1 | N1_TPAVP | Tipo AVP |
Além disso, os campos a seguir foram liberados para alteração de ordem :
FN6_BAIXA, FN6_QTDATU, FN6_QTDBX, FN6_PERCBX, FN6_NUMNF, FN6_SERIE, FN6_LOTE, FN6_ITEMNF, FN6_STATUS, FN6_FILORI, FN6_VALNF, FN6_CNDPAG, FN6_TESSAI, FN6_NATURE, FN6_SDOC, FN6_TRANSP, FN6_TPFRET, FN6_PESOL, FN6_PBRUTO, FN6_VOLUM1, FN6_ESPEC1, FN6_VEICU1.
Não se aplica