| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Ativo Fixo (SIGAATF) |
| Função: | ATFA012 |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Interno |
| Requisito/Story/Issue: | DSERCTR2-4232/DSERCTR2-4233/DSERCTR2-4234 |
Seguindo a nova ferramenta do otimizador de telas, deve-se realizar a alteração de uso de campos do Cadastro de Ativos Imobilizados (SN1/SN3).
Após a análise, foi alterada a possibilidade da alteração de uso dos campos detalhados a seguir.
Esta implementação de dicionário está disponível na Expedição Contínua do Ativo Fixo de em diante.
Tabela SN1
Tabela | Campo | Título | Informações Úteis |
|---|---|---|---|
| SN1 | N1_APOLICE | Num. Apolice | |
| SN1 | N1_CODSEG | Cod.Cia.Seg. | Para fazer a alteração de uso, é necessário também modificar o uso do campo N1_APOLICE. Dessa forma, evitamos impactar a consulta padrão e gatilhos desse campo. |
| SN1 | N1_DTVENC | Venc Apolice | Para fazer a alteração de uso, é necessário também modificar o uso dos campos N1_CODSEG e N1_APOLICE. Dessa forma, evitamos impactar a consulta padrão e gatilhos desses campos. |
| SN1 | N1_CSEGURO | Cia.Seguro | Para fazer a alteração de uso, é necessário também modificar o uso dos campos N1_CODSEG e N1_APOLICE. Dessa forma, evitamos impactar a consulta padrão e gatilhos desses campos. |
| SN1 | N1_TIPOSEG | Tipo Seguro | |
| SN1 | N1_PROJETO | Cod. Projeto | |
| SN1 | N1_CODBEM | Bem MNT | |
| SN1 | N1_CODCUSD | Cod. Custod. | |
| SN1 | N1_TPOUTR | Tp. Outros | |
| SN1 | N1_CODRGI | Cod. RGI | |
| SN1 | N1_NOMCART | Nome Cart. | |
| SN1 | N1_AREA | Area | |
| SN1 | N1_REDE | Rede Prop. | |
| SN1 | N1_LOGIMOV | Lograd.Imov. | |
| SN1 | N1_NRIMOV | Nro. Imov. | |
| SN1 | N1_COMIMOV | Comp.Imov. | |
| SN1 | N1_BAIIMOV | B. Imovel | |
| SN1 | N1_MUNIMOV | Mun. Imov. | |
| SN1 | N1_SIGLAUF | UF Imov. | |
| SN1 | N1_CEPIMOV | CEP Imovel | |
| SN1 | N1_INDAVP | Indice AVP | |
| SN1 | N1_TAXAVP | Taxa Indice | |
| SN1 | N1_PROJREV | Rev. Projeto | |
| SN1 | N1_PROJETP | Etapa Prj | |
| SN1 | N1_PROJITE | Item projeto | |
| SN1 | N1_INIAVP | Dt. Ini AVP | |
| SN1 | N1_DTAVP | Dt. Execucao | |
| SN1 | N1_TPAVP | Tipo AVP |
Tabela SN3
Tabela | Campo | Título |
|---|---|---|
| SN3 | N3_VLSALV1 | Vlr Salv |
| SN3 | N3_PRODANO | Prod Previst |
| SN3 | N3_PRODMES | Prod Periodo |
| SN3 | N3_PRODACM | Prod. acum. |
| SN3 | N3_INTP | Int. PIMS |
Campos liberados para alteração de ordem:
N1_DTVENC, N1_DTBLOQ, N1_BASESUP, N1_ITEMSUP, N1_CONSAB, N1_TAXAPAD, N1_CODCUSD, N1_TPOUTR, N1_CODRGI, N1_NOMCART, N1_AREA, N1_REDE, N1_LOGIMOV, N1_NRIMOV, N1_COMIMOV, N1_BAIIMOV, N1_MUNIMOV, N1_SIGLAUF, N1_CEPIMOV, N1_DLOCAL, N1_PRODUTO, N1_NATBEM, N1_TPDEPR, N1_ORIGEM, N1_OK, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF, N1_CODBCC, N1_INDAVP, N1_TAXAVP, N1_PROJREV, N1_PROJETP, N1_PROJITE, N1_DTAVP, N1_PROVIS, N1_CBCPIS, N1_VLAQUIS, N1_LAT, N1_LNG, N1_BLQDEPR, N1_BMCONTR.
N3_TPSALDO, N3_TPDEPR, N3_NLANCTO, N3_PERDEPR, N3_OK, N3_SEQ, N3_SUBCDES, N3_SEQREAV, N3_AMPLIA2, N3_AMPLIA3, N3_AMPLIA4, N3_AMPLIA5, N3_IDBAIXA, N3_LOCAL, N3_NOVO, N3_QUANTD, N3_PERCBAI, N3_NODIA, N3_CALDEPR, N3_PRODACM, N3_PERCDEP, N3_CODPOOL, N3_VLIMPER, N3_CODIND, N3_DESCEST, N3_ATVORIG.
Não se aplica