ÍNDICE
Describa la visión general.
Describa la visión general.
Para dar cumplimiento con el sustento legal, en la Localización de Perú se cuenta con la definición de la Formulación Estándar del procedimiento VAC (Anticipo Vacaciones).
Para mayor información sobre la Configuración y Cálculo del procedimiento VAC (Anticipo Vacaciones), se debe considerar la siguiente información:
En la pestaña Generales:
Proceso, informar el proceso configurado previamente.
Tipo de Procedimiento, seleccionar el procedimiento PRI (Prima de Servicios).
Periodo, se informará automáticamente el periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
| Procedimiento | Desc.Proc. | Origen | Arch.Princi | Ordinario | Tipo Proced. | Modulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | ANTICIPO VACACIONES | 1 - Sistema | 2 - No | 3 - Vacaciones | 1 - GPE |
La frecuencia del cálculo estará definida en base a la configuración de los procesos, la cual puede ser como se muestra a continuación:
Procesos | Descripción | Frecuencia de pago | Días del Periodo | Unidad |
01 | Mensual | Mensual | 30 | Días |
Los conceptos estándar utilizados en el cálculo del procedimiento VAC (Anticipo Vacaciones), se muestran a continuación:
Concepto | Descripción | Tipo de Cod. | Imprime Concepto | Id. de Cálculo | Tipo Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Referencias | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Valor | |
| 112 | Remuneración en Especie | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 113 | Remuneración Permanente | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 114 | Remuneración de los Socios de Cooperativas | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 115 | Remuneración por la Hora de Permiso por Lactancia | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 120 | Asignación Familiar Base | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | 1038 | V - Valor |
| 124 | Asignación por Cumpleaños | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 125 | Asignación por Matrimonio | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 126 | Asignación por Fallecimiento | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 127 | Asignación por Educación | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 128 | Asignación por Escolaridad | 1 - Remuneración | 1 - Si | 1166 | V - Valor |
| 129 | Asignación por Nacimiento de Hijos | 1 - Remuneración | 1 - Si | 0053 | V - Valor |
| 130 | Asignación por Otros Motivos Personales | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 131 | Asignación por Festividad | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 132 | Asignación por Demanda Trabajador Despedido | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 133 | Asignación Vacacional | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 135 | Asignación Otorgada Regularmente | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 140 | Vacaciones Control | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | D - Días | |
| 141 | Vacaciones Base | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | 0888 | V - Valor |
| 142 | Vacaciones Disfrutadas | 1 - Remuneración | 1 - Si | 0072 | D - Días |
| 143 | Vacaciones Anticipo | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 145 | Vacaciones Compradas | 1 - Remuneración | 1 - Si | 0074 | D - Días |
| 146 | Vacaciones No Gozadas Indemnización | 1 - Remuneración | 1 - Si | 0224 | V - Valor |
| 149 | Vacaciones Compensadas | 1 - Remuneración | 1 - Si | 1175 | V - Valor |
| 164 | Vacaciones Conceptos Anuales | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Valor | |
| 165 | Vacaciones Gratificación | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Valor | |
| 166 | Vacaciones Tiempo Extra | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Valor | |
| 167 | Vacaciones Otros Conceptos Semestrales | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Valor | |
| 168 | Vacaciones Otros Conceptos más de 2 Veces | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Valor | |
| 199 | Horas Extras Indicador | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | 1171 | V - Valor |
| 200 | Prestaciones Alimentos Suministro Directos | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 201 | Prestaciones Alimentos Suministro Indirectos | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 202 | Prestaciones Alimentos Suministro Directos Desc | 2 - Descuento | 1 - Si | V - Valor | |
| 203 | Comisiones | 1 - Remuneración | 1 - Si | 0165 | V - Valor |
| 204 | Prestaciones Alimentos Suministro Directos Desc | 2 - Descuento | 1 - Si | V - Valor | |
| 214 | Viáticos | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 217 | Bonificación por Producción | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 220 | Bonificación por Gestión | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 223 | Bonificación de Gracia | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 226 | Movilidad de Libre Disposición | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 227 | Movilidad por Asistencia y Traslado | 1 - Remuneración | 1 - Si | 0052 | V - Valor |
| 230 | Canasta Navidad o Similares Descuento | 2 - Descuento | 1 - Si | V - Valor | |
| 231 | Bono Premio | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 232 | Bonificación por Riesgo de Caja | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 233 | Bonificación Regular | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 234 | Compensación por Trabajos Días Descanso y Feriado | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 235 | Bonif. Contacto Directo con Agua 20% Jornal Básico | 1 - Remuneración | 1 - Si | 1192 | V - Valor |
| 239 | Bono de Productividad | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 240 | Gastos de Representación Libre Disponibilidad | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 241 | Refrigerio Que No es Alimentación Principal | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 242 | Condiciones de Trabajo | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 248 | Otros Ingresos Afectos | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 249 | Reintegro No Afecto | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 312 | Gratificación Mensual RIM | 1 - Remuneración | 1 - Si | 1142 | V - Valor |
| 368 | CTS Integral | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 410 | AFP Incremento 10.23% | 1 - Remuneración | 1 - Si | 1147 | V - Valor |
| 411 | AFP Incremento 3% | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 412 | AFP Asumido | 1 - Remuneración | 1 - Si | 1148 | V - Valor |
| 413 | SNP Incremento3.3 % | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 414 | SNP Asumido | 1 - Remuneración | 1 - Si | V - Valor | |
| 903 | Total Devengos | 3 - Base (Remuneración) | 2 - No | V - Valor | |
| 906 | Total Descuentos | 4 - Base (Descuento) | 2 - No | V - Valor | |
| 913 | Neto Vacaciones | 3 - Base (Remuneración) | 1 - Si | 0102 | V - Valor |
Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento PRI (Prima de Servicios), se muestra a continuación:
Secuencia | Concepto | Descripción | Formula | Desc. Fórmula | Criter. Acum. | Gen Acum. | Leer Inciden. | Leer Prést. | Leer Acumul. | Leer Benef | Leer Ast Fij |
| 00001 | 000 | Referencias | 000VAC | REFERENCIAS VACACIONES ANT | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00002 | 142 | Vac Disfrutadas | 142VAC | VACACIONES DISFRUTADAS ANT | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00003 | 120 | Asig Familiar Base | 120ORD | ASIGNACION FAMILIAR BASE | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No |
| 00004 | 113 | Remun Permanente | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00005 | 135 | Asig Otorg Regular | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00006 | 233 | Bonif Regulares | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00007 | 242 | Condiciones Trabajo | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00008 | 312 | Grati Mensual RIM | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00009 | 368 | CTS Integral | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00010 | 410 | AFP Incremento 10.23 | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00011 | 411 | AFP Incremento 3% | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00012 | 412 | AFP Asumido | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00013 | 413 | SNP Incremento 3.3% | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00014 | 414 | SNP Asumido | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00015 | 112 | Remun en Especie | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00016 | 114 | Remun Socios Coopera | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00017 | 115 | Remun por Lactancia | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00018 | 124 | Asig Cumpleaños | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00019 | 125 | Asig Matrimonio | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00020 | 126 | Asig Fallecimiento | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00021 | 127 | Asig Educación | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00022 | 128 | Asig Escolaridad | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00023 | 129 | Asig Nacimiento Hijo | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00024 | 130 | Asig Motivos Persona | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00025 | 131 | Asig Festividad | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00026 | 132 | Asig por Demanda | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00027 | 133 | Asig Vacacional | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00028 | 145 | Vac Compradas | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00029 | 146 | Vac No Goz Indemniz | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00030 | 149 | Vac Compensadas | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00031 | 200 | P.A.S.D. | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00032 | 201 | P.A.S.I | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00033 | 202 | P.A.S.I Desc | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00034 | 203 | Comisiones | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00035 | 204 | P.A.S.D. Desc | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00036 | 214 | Viáticos | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00037 | 217 | Bono Producción | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00038 | 220 | Bono Gestión | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00039 | 223 | Bono Gracia | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00040 | 226 | Asig Transporte | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00041 | 227 | Movilidad Val Tran | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si |
| 00042 | 230 | Bono Aguinaldo Desc | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00043 | 231 | Bono Premio | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00044 | 232 | Bonif Riesgo de Caja | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00045 | 234 | Comp Descanso/Feriad | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00046 | 235 | Bonifi Contacto Agua | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00047 | 239 | Bono Productividad | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00048 | 240 | Gastos Representacio | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00049 | 241 | Refrigerio No Alim P | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00050 | 248 | Otros Ingresos Afect | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00051 | 249 | Reintegro No Afecto | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00055 | 199 | Hrs Ext Indicad | 199ORD | INDICADOR DE HORAS EXTRAS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00056 | 164 | Vac 12vo de Bonos | 164ORD | VAC 12VO DE BONOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00057 | 166 | Vac Tiempo Extra | 166ORD | VAC TIEMPO EXTRA | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00058 | 168 | Vac Otros Variables | 168ORD | VAC REPORTA OTROS 3 VC O MAS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00059 | 167 | Vac Otros 6tos | 167ORD | VAC REPORTA OTROS 6TOS | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00060 | 165 | Vac Gratificacio | 165ORD | VAC 6TO DE GRATIF | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00061 | 141 | Vac Base | 141ORD | VAC BASE | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00062 | 143 | Vac Anticipo | 143VAC | ADELANTO DE VACACIONES | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00063 | 140 | Vac Control | 140VAC | CONTROL DE VACACIONES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00064 | 903 | Total Devengos | 903ORD | TOTAL INGRESOS | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00065 | 906 | Total Descuentos | 906ORD | TOTAL DEDUCCIONES | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
| 00066 | 913 | Neto Vacaciones | 907ORD | NETO A PAGAR | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No |
1.- Formulas utilizadas
Origen | Código | Descripción | Desc. 2 | Desc. 3 | Versión | Recompilar | Modelo |
| S_ | 000VAC | REFERENCIAS VACACIONES ANT | VAC| | JLRR 20203031 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 120ORD | ASIGNACION FAMILIAR BASE | APL|CTS|FIN|GRA|ORD|UTI|VAC | MAGR 20220714 | 2 | 1 | 2 |
| S_ | 140VAC | CONTROL DE VACACIONES | VAC| | LC 20120605 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 141ORD | VAC BASE | APL|FIN|ORD|VAC | MAGR 20220714 | 2 | 1 | 2 |
| S_ | 142VAC | VACACIONES DISFRUTADAS ANT | VAC| | JLRR 20200330 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 143VAC | ADELANTO DE VACACIONES | VAC| | JLRR 20200330 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 164ORD | VAC 12VO DE BONOS | APL|FIN|ORD|VAC| | JLRR 20190630 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 165ORD | VAC 6TO DE GRATIF | APL|FIN|ORD|VAC| | JLRR 20190630 | 2 | 1 | 2 |
| S_ | 166ORD | VAC TIEMPO EXTRA | APL|FIN|ORD|VAC| | JLRR 20190630 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 167ORD | VAC REPORTA OTROS 6TOS | APL|FIN|ORD|VAC| | JLRR20190625 | 3 | 1 | 2 |
| S_ | 168ORD | VAC REPORTA OTROS 3 VC O MAS | APL|FIN|ORD|VAC| | JLRR20190625 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 199ORD | INDICADOR DE HORAS EXTRAS | APL|CTS|FIN|GRA|ORD|UTI|VAC| | JLRR 20120605 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 3VCVAC | VAC OTR VARIABLES 3 VECES | VAC| | JLRR 20190621 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 903ORD | TOTAL INGRESOS | ANT|APL|CTS|FIN|GRA|ORD|UTI|VAC| | JLRR 20120605 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 906ORD | TOTAL DEDUCCIONES | APL|CTS|FIN|GRA|ORD|UTI|VAC| | JLRR 20120605 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | 907ORD | NETO A PAGAR | APL|CTS|FIN|GRA|ORD|UTI|VAC| | JLRR 20120605 | 1 | 1 | 2 |
| S_ | ASFORD | ASIENTOS FIJOS | APL|CTS|FIN|GRA|ORD|UTI|VAC| | CCF 20220602 | 6 | 1 | 2 |
2.- Detalle formulas
| Formula | Secuencia | Operando 1 | Operador | Operando 2 | Resultado | Comentario |
| 000VAC | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| 000VAC | 000002 | # VALIDA SI ESTA ACTIVO | ANTICIPO VACAC | SOLO ACTIVOS | ||
| 000VAC | 000003 | MUEVE | 1 | NOCALCULA | ||
| 000VAC | 000004 | MUEVE | PERFECINI | CALFECINI | ||
| 000VAC | 000005 | MUEVE | PERFECFIN | CALFECFIN | ||
| 000VAC | 000006 | EMPFECING | SI_MAYOR | PERFECFIN | FINAL | |
| 000VAC | 000007 | EMPSTATUS | SI_DIFERENTE | "D" | CONT_01 | |
| 000VAC | 000008 | SALTA | FINAL | |||
| 000VAC | 000009 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000010 | MUEVE | 0 | NOCALCULA | ||
| 000VAC | 000011 | # ASIGNA SALARIO DIARIO | ||||
| 000VAC | 000012 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | "C" | CONT_MES | |
| 000VAC | 000013 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | "E" | CONT_MES | |
| 000VAC | 000014 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | "M" | CONT_MES | |
| 000VAC | 000015 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | "D" | CONT_DIA | |
| 000VAC | 000016 | EMPCATFUN | SI_IGUAL | "H" | CONT_HORA | |
| 000VAC | 000017 | EMPSALARIO | DIVIDE | 7 | SALDIA | |
| 000VAC | 000018 | SALTA | CONT_SALARIO | |||
| 000VAC | 000019 | CONT_DIA | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000020 | MUEVE | EMPSALARIO | SALDIA | ||
| 000VAC | 000021 | SALTA | CONT_SALARIO | |||
| 000VAC | 000022 | CONT_MES | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000023 | EMPSALARIO | DIVIDE | 30 | SALDIA | |
| 000VAC | 000024 | SALTA | CONT_SALARIO | |||
| 000VAC | 000025 | CONT_HORA | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000026 | EMPSALARIO | MULTIPLICA | EMPHRSDIA | SALDIA | |
| 000VAC | 000027 | CONT_SALARIO | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000028 | SALDIA | MULTIPLICA | 30 | SALMES | |
| 000VAC | 000029 | SALMES | DIVIDE | EMPHRSMES | SALHORA | |
| 000VAC | 000030 | # OBTIENE FECHAS PARA VAC | ||||
| 000VAC | 000031 | FECHAS_VAC | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000032 | ## 6 MESES ATRAS INICIO | DE PERIODO | VACACIONES | ||
| 000VAC | 000033 | MUEVE | CALFECINI | DAUX_01 | ||
| 000VAC | 000034 | ANO | DAUX_01 | NAUX_01 | ||
| 000VAC | 000035 | MES | DAUX_01 | NAUX_02 | ||
| 000VAC | 000036 | DIA | DAUX_01 | NAUX_03 | ||
| 000VAC | 000037 | MUEVE | NAUX_01 | ANOMESVAC2 | ||
| 000VAC | 000038 | NAUX_02 | RESTA | 6 | NAUX_05 | |
| 000VAC | 000039 | NAUX_05 | SI_MAYOR | 0 | CONT_07 | |
| 000VAC | 000040 | 12 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_05 | |
| 000VAC | 000041 | NAUX_01 | RESTA | 1 | NAUX_01 | |
| 000VAC | 000042 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000043 | NAUX_01 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_04 | |
| 000VAC | 000044 | NAUX_05 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_06 | |
| 000VAC | 000045 | NAUX_04 | SUMA | NAUX_06 | NAUX_06 | |
| 000VAC | 000046 | NAUX_06 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_06 | |
| 000VAC | 000047 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_06 | VACFECINI | ||
| 000VAC | 000048 | MUEVE | NAUX_01 | ANOMESVAC1 | ||
| 000VAC | 000049 | NAUX_02 | RESTA | 1 | NAUX_03 | |
| 000VAC | 000050 | NAUX_03 | SI_MAYOR | 0 | CONT_08 | |
| 000VAC | 000051 | MUEVE | 12 | NAUX_03 | ||
| 000VAC | 000052 | ANOMESVAC2 | RESTA | 1 | ANOMESVAC2 | |
| 000VAC | 000053 | CONT_08 | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000054 | VACFECINI | SI_MENOR | DAUX_01 | CONT_MESESVAC | |
| 000VAC | 000055 | MUEVE | NAUX_03 | NAUX_05 | ||
| 000VAC | 000056 | CONT_MESESVAC | ETIQUETA | |||
| 000VAC | 000057 | NAUX_05 | VALTOSTR | 2 | MESMESVAC1 | |
| 000VAC | 000058 | NAUX_03 | VALTOSTR | 2 | MESMESVAC2 | |
| 000VAC | 000059 | FINAL | ETIQUETA |
| Formula | Secuencia | Operando 1 | Operador | Operando 2 | Resultado | Comentario |
| 120ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| 120ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| 120ORD | 000003 | PORASIGFAM | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | |
| 120ORD | 000004 | REMUMINVIT | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_01 | |
| 120ORD | 000005 | LEE_DEP | ||||
| 120ORD | 000006 | DEPTFECNAC | SI_MAYOR | CALFECFIN | NEXT | |
| 120ORD | 000007 | CALFECFIN | RESTA | DEPTFECNAC | NAUX_02 | |
| 120ORD | 000008 | NAUX_02 | DIVIDE | 365 | NAUX_02 | |
| 120ORD | 000009 | DEPTTIPORF | SI_IGUAL | 4 | NEXT | |
| 120ORD | 000010 | DEPTTIPORF | SI_IGUAL | 3 | MENOR_24 | |
| 120ORD | 000011 | DEPTTIPORF | SI_IGUAL | 2 | MENOR_21 | |
| 120ORD | 000012 | DEPTTIPORF | SI_IGUAL | 1 | DISCAPACITADO | |
| 120ORD | 000013 | MENOR_24 | ETIQUETA | |||
| 120ORD | 000014 | NAUX_02 | SI_MAYOR | 24 | NEXT | |
| 120ORD | 000015 | TOTDEPENDI | SUMA | 1 | TOTDEPENDI | |
| 120ORD | 000016 | SALTA | NEXT | |||
| 120ORD | 000017 | MENOR_21 | ETIQUETA | |||
| 120ORD | 000018 | NAUX_02 | SI_MAYOR | 21 | NEXT | |
| 120ORD | 000019 | TOTDEPENDI | SUMA | 1 | TOTDEPENDI | |
| 120ORD | 000020 | SALTA | NEXT | |||
| 120ORD | 000021 | DISCAPACITADO | ETIQUETA | |||
| 120ORD | 000022 | TOTDEPENDI | SUMA | 1 | TOTDEPENDI | |
| 120ORD | 000023 | NEXT | ETIQUETA | |||
| 120ORD | 000024 | SIG_DEP | ||||
| 120ORD | 000025 | TOTDEPENDI | SI_MENOR | 1 | FINAL | |
| 120ORD | 000026 | MUEVE | NAUX_01 | ASIGFAMILI | ||
| 120ORD | 000027 | MUEVE | ASIGFAMILI | IMPORTE | ||
| 120ORD | 000028 | MUEVE | TOTDEPENDI | UNIDADES | ||
| 120ORD | 000029 | MUEVE | IMPORTE | GRAASIFAM | ||
| 120ORD | 000030 | FINAL | ETIQUETA | |||
| 120ORD | 000031 | # | TRACE_OFF |
