| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | |
| Função: | fiscal.sv.fis.BPEObject.tlpp FISSV023.tlpp |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 21868722 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFISE-10926 |
Necessidade criação de relatório para conferência fiscal dos valores dos Bilhetes (BPe) com ou sem substituição, cancelados, dentro e fora do período, com informações de ICMS e crédito presumido, para auxiliar nos fechamentos mensais.
Criado novo objeto de negócios BpeObject para geração dos dados via SmartView conforme solicitação, através de uma visão de dados.
Criado fonte para chamada no menu do Fiscal (FISSV026).
Para que a visão de dados seja gerada corretamente, é necessária criação de um novo grupo de perguntas, FISTRBPE01.
| Ordem | Pergunta | Tipo | Tamanho | Objeto | Consulta Padrão | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filial De? | Caracter | 8 | Edit | SM0_01 - Grupo de Filiais | |||
| 2 | Filial Ate? | Caracter | 8 | Edit | SM0_01 - Grupo de Filiais | |||
| 3 | Periodo (MMAAAA)? | Caracter | 6 | Edit | ||||
| 4 | Substituidos? | Numerico | 1 | Combo | Sim | Nao | Ambos | |
| 5 | Cancelados? | Numerico | 1 | Combo | Sim | Nao | Ambos | |
| 6 | Dentro ou Fora do periodo? | Numerico | 1 | Combo | Dentro | Fora | Ambos |
Criar chamada do objeto de negócios no menu do Fiscal, no seguinte caminho:
Livros Fiscais → Consultas → Smartview
Rotina FISSV023

Visão de Dados - Conferência BP-e
Smartview - Fiscal - P12 - Consultas