Producto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líea de producto: | ||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 22514533 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-3082 |
Al realizar el Cálculo de Nómina para el tipo de procedimiento FIN - Liquidación de Contratos, mediante la rutina Rescisiones (GPEM042), se observa que la fórmula estándar 214FIN - CESANTIA SBC AÑO ANTERIOR, no está validando cuando el empleado ingresó en el mismo año sobre el que se está realizando la finalización del contrato, No debe calcular la base del año anterior.
Se realizan adecuaciones a la siguiente Fórmula Estándar de Colombia (COL):
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Cambios | 214FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000003 | EMPFECING | SI_MAYOR | PERFECFIN | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000004 | # PRACTICANTES DEL SENA | NO PROVISIONA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000008 | # SALARIO INTEGRAL | NO PROVISIONA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000009 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000010 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000011 | # SOLO PAGA CUANDO | ES ENE O FEB | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000012 | PERMESPER | SI_MAYOR | "02" | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000013 | PERMESPER | SI_IGUAL | "01" | CONT_ENE | |
Sin Cambios | 214FIN | 000014 | PERNUMPAG | SI_IGUAL | "02" | FINAL | |
Sin Cambios | 214FIN | 000015 | CONT_ENE | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000016 | # FECHA INICIO PERIODO | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000017 | # FECHA INICIO CESANTÍA | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000018 | ANO | PERFECFIN | NAUX_01 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000019 | ANO | EMPFECING | NAUX_05 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000020 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "CES" | CONT_CES | |
Se Agrega | 214FIN | 000021 | NAUX_05 | SI_IGUAL | NAUX_01 | FINAL | Se incorpora un filtro que valida si el empleado ha ingresado el mismo año en el que se está calculando el período. Esta validación aplica únicamente cuando el tipo de nómina es FIN. |
Sin Cambios | 214FIN | 000022 | NAUX_01 | RESTA | 1 | NAUX_01 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000023 | CONT_CES | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000024 | NAUX_01 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_02 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000025 | NAUX_02 | SUMA | 101 | NAUX_03 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000026 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_03 | DAUX_01 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000027 | EMPFECING | SI_MENOR | DAUX_01 | CONT_ING1 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000028 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_01 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000029 | CONT_ING1 | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000030 | # FECHA FINAL CESANTÍA | ACTUAL | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000031 | NAUX_02 | SUMA | 1231 | NAUX_04 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000032 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_04 | DAUX_02 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000033 | # DIAS TOTALES CES | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000034 | DAUX_01 | DIAS_360 | DAUX_02 | DIASCESANT | |
Sin Cambios | 214FIN | 000035 | # AUS CON REM ACU | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000036 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000037 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000038 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000039 | "1" | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000040 | "01" | UNIDADES_EMPRESA | "12" | NAUX_03 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000041 | DIASCESANT | RESTA | NAUX_03 | DIASCESANT | |
Sin Cambios | 214FIN | 000042 | # AUS SIN REM ACU | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000043 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000044 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000045 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000046 | "2" | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000047 | "01" | UNIDADES_EMPRESA | "12" | NAUX_04 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000048 | DIASCESANT | SUMA | NAUX_04 | DIASCESANT | |
Sin Cambios | 214FIN | 000049 | # CONCEPTOS VAR ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000050 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000051 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000052 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000053 | "1" | FILTRO_ACUM | CONSBCCES | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000054 | "01" | IMPORTE_EMPRESA | "12" | NAUX_07 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000055 | # DETERMINA SBCCESANT | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000056 | NAUX_07 | DIVIDE | DIASCESANT | NAUX_09 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000057 | NAUX_09 | MULTIPLICA | 30 | SBCCESANT | |
Sin Cambios | 214FIN | 000058 | #DETERMINA AUX TRANSPORTE | AÑO ANT | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000059 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000060 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | "3" | CONT_11 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000061 | BUSCA | TABLA_S007 | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000062 | ELEMENTO_01 | HASTA_MAYOR | 0 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000063 | MUEVE | ELEMENTO_13 | NAUX_10 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000064 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | "1" | CONT_11 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000065 | ELEMENTO_15 | MULTIPLICA | 2 | NAUX_11 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000066 | SALMES | SI_MENOR | NAUX_11 | CONT_11 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000067 | SALMES | SI_IGUAL | NAUX_11 | CONT_11 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000068 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000069 | CONT_11 | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000070 | SBCCESANT | SUMA | NAUX_10 | SBCCESANT | |
Sin Cambios | 214FIN | 000071 | # SI MOD SAL EN 90 DIAS | PROMEDIO | EN CASO CONTRARIO SALMES | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000072 | DAUX_02 | SUMA | -90 | DAUX_03 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000073 | EMPFECAUM | SI_IGUAL | VACIO | CONT_CALC | |
Sin Cambios | 214FIN | 000074 | EMPFECAUM | SI_MAYOR | DAUX_03 | CONT_MS | |
Sin Cambios | 214FIN | 000075 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000076 | MUEVE | ANOANOANT1 | ANO_INI_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000077 | MUEVE | ANOANOANT1 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000078 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000079 | "0031" | FILTRO_ACUM | CONIDCAL | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000080 | MESANOANT2 | SUMA_IMPORTES | MESANOANT2 | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000081 | SALTA | CONT_12 | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000082 | CONT_MS | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000083 | EMPFECAUM | SI_MAYOR | CALFECFIN | CONT_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000084 | MUEVE | 0 | NAUX_12 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000085 | DAUX_01 | LEE_TRAY | DAUX_02 | "01,05" | |
Sin Cambios | 214FIN | 000086 | TRASALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_13 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000087 | NAUX_13 | MULTIPLICA | DIAS_TRAY_SIG | NAUX_13 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000088 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_13 | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000089 | SIG_TRAY | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000090 | NAUX_12 | DIVIDE | DIASCESANT | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000091 | NAUX_12 | MULTIPLICA | 30 | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000092 | CONT_12 | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000093 | SBCCESANT | SUMA | NAUX_12 | SBCCESANT | |
Sin Cambios | 214FIN | 000094 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000095 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000096 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000097 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_13 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000098 | SBCCESANT | RESTA | NAUX_13 | IMPORTE | |
Sin Cambios | 214FIN | 000099 | MUEVE | DIASCESANT | UNIDADES | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000100 | MUEVE | EMPNITCES | ENTIDAD | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000101 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000102 | # | TRACE_OFF |
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12