| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | BioEnergia |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Consulta de Consumo de Insumo por Conta e Depósito |
| Função: | Visualizar → Consultas → Acompto da Aplicação de Insumos → Consulta de Consumo de Insumo por Conta e Depósito |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 22610328 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROCUSTOS-9923 |
Na tela de Consulta de Consumo de Insumo por Conta e Depósito, o valor da Área e Consumo estava dobrando, diferente da tela de Apontamento
Efetuado ajuste na rotina de Consulta dos valores na base de dados,