| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | |
| Função: | FISA319.tlpp |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Não há. |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
Definir a estrutura das tabelas fato para os impostos ICMS e PIS/COFINS. Além disso, atualizar a rotina de criação das tabelas fato do IPI e ISS para criar também as tabelas fato do ICMS e PIS/COFINS.
Criadas as tabelas fato, siglas CJZ (ICMS) e CK0 (PIS/COFINS), para atender aos cards do Monitor Tributário referentes aos totais de ICMS, PIS e COFINS. Seguem abaixo as estruturas das tabelas:
ICMS
Campo | Título | Descrição |
|---|---|---|
| CJZ_FILIAL | Filial | Filial |
| CJZ_TIPOMO | Tipo Mov. | Tipo do Movimento (E/S) (Entrada ou Saída) |
| CJZ_SERIE | Série NF | Número de Série do Documento Fiscal |
| CJZ_NFISCA | Doc. Fiscal | Número do Documento Fiscal |
| CJZ_CLIEFO | Cli/Forn. | Cliente ou Fornecedor da operação |
| CJZ_LOJA | Código Loja | Código da Loja do Cliente/Fornecedor |
| CJZ_ITEM | Código Item | Código do Item |
| CJZ_PRODUT | Cód. Produto | Código do Produto |
| CJZ_ENTRAD | Data Entrada | Data de Entrada do Documento Fiscal |
| CJZ_EMISSA | Data Emissão | Data Emissão NF |
| CJZ_CFOP | Cód. Fiscal | Código Fiscal da Operação/Prestação |
| CJZ_ESTADO | Estado Ref | Estado (UF) de Referência do Cliente/Fornecedor |
| CJZ_ALIQIC | Alíquota ISS | Alíquota do ISS |
| CJZ_VALCON | Valor Contábil | Valor Contábil |
| CJZ_BASEIC | Base ISS | Valor da Base de ISS |
| CJZ_VALICM | Valor ISS | Valor do ISS |
| CJZ_ISENIC | Valor Isento ISS | Valor Isento do ISS |
| CJZ_OUTRIC | Valor Outros ISS | Valor Outros do ISS |
| CJZ_ICMSRE | Valor ICMS Retido | Valor do ICMS Retido ST |
| CJZ_TIPO | Tipo Lanc | Tipo Lançamento |
| CJZ_CLASFI | Situação Tributária | Situação Tributária ICMS |
| CJZ_ESPECI | Espécie NF | Espécie da NF |
Chave Única |
|---|
| CJZ_FILIAL+CJZ_TIPOMO+CJZ_NFISCA+CJZ_SERIE+CJZ_CLIEFO+CJZ_LOJA+CJZ_ITEM+CJZ_PRODUT |
| Índices | |
|---|---|
| Ordem | Chave |
| 1 | CJZ_FILIAL+CJZ_TIPOMO+CJZ_NFISCA+CJZ_SERIE+CJZ_CLIEFO+CJZ_LOJA+CJZ_ITEM+CJZ_PRODUT |
| 2 | CJZ_FILIAL+CJZ_TIPOMO+DTOS(CJZ_ENTRAD) |
PIS e COFINS
Campo | Título | Descrição |
|---|---|---|
| CK0_FILIAL | Filial | Filial |
| CK0_TIPOMO | Tipo Mov. | Tipo do Movimento (E/S) (Entrada ou Saída) |
| CK0_SERIE | Série NF | Número de Série do Documento Fiscal |
| CK0_NFISCA | Doc. Fiscal | Número do Documento Fiscal |
| CK0_CLIEFO | Cli/Forn. | Cliente ou Fornecedor da operação |
| CK0_LOJA | Código Loja | Código da Loja do Cliente/Fornecedor |
| CK0_ITEM | Código Item | Código do Item |
| CK0_PRODUT | Cód. Produto | Código do Produto |
| CK0_ENTRAD | Data Entrada | Data de Entrada do Documento Fiscal |
| CK0_EMISSA | Data Emissão | Data Emissão NF |
| CK0_ESTADO | Estado Ref | Estado (UF) de Referência do Cliente/Fornecedor |
| CK0_VALCON | Valor Contábil | Valor Contábil |
| CK0_TIPO | Tipo Lanc | Tipo Lançamento |
| CK0_ESPECI | Espécie NF | Espécie da NF |
| CK0_BRETPI | Base Pis | Base do PIS Retenção |
| CK0_BRETCO | Base Cofins | Base do Cofins Retenção |
| CK0_ARETPI | Aliq. PIS | Alíquota do PIS Retenção |
| CK0_ARETCO | Aliq. Cofins | Alíquota do Cofins Retenção |
| CK0_VRETPI | Valor Pis | Valor do Pis Retenção |
| CK0_VRETCO | Valor Cofins | Valor do Cofins Retenção |
| CK0_BASEPI | Base PIS | Base calculo PIS |
| CK0_BASECO | Base Cofins | Base de Cofins |
| CK0_ALIQPI | Alíq. PIS | Alíquota de PIS |
| CK0_ALIQCO | Alíq. Cofins | Alíquota de Cofins |
| CK0_VALPIS | Valor PIS | Valor de PIS |
| CK0_VALCOF | Valor Cofins | Valor de Cofins |
| CK0_CSTPIS | CST PIS | CST PIS |
| CK0_CSTCOF | CST Cofins | CST Cofins |
Chave Única |
|---|
| CK0_FILIAL+CK0_TIPOMO+CK0_NFISCA+CK0_SERIE+CK0_CLIEFO+CK0_LOJA+CK0_ITEM+CK0_PRODUT |
| Índices | |
|---|---|
| Ordem | Chave |
| 1 | CK0_FILIAL+CK0_TIPOMO+CK0_NFISCA+CK0_SERIE+CK0_CLIEFO+CK0_LOJA+CK0_ITEM+CK0_PRODUT |
| 2 | CK0_FILIAL+CK0_TIPOMO+DTOS(CK0_ENTRAD) |
Não há.