| Producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | |||||||||||||
| Segmento: | |||||||||||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||
| País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||
| Ticket: | 22983863 | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-3233 |
Se identifican los siguientes incidentes:
Se realizan las siguientes correcciones:
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda revisar el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
|
88CPRO - Prov Vac - Periodo Actual:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 88CPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000002 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "LIQ" | CTRL_LIQ | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000003 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "RES" | CTRL_RES | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000004 | SALTA | FINAL | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000005 | CTRL_RES | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000006 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000007 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000008 | FILTRO_ACUM | ||||
| Sin cambios | 88CPRO | 000009 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_08 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000010 | NAUX_08 | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000011 | CTRL_LIQ | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000012 | #CALCULA ANTIGUEDAD | ||||
| Sin cambios | 88CPRO | 000013 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_00 | ||
| Se elimina | 88CPRO | Se modifica la lógica, no aplica | |||||
| Se agrega | 88CPRO | 000014 | ANO | PERFECFIN | NAUX_09 | Se forma la fecha de 31/12 del periodo actual | |
| Se agrega | 88CPRO | 000015 | NAUX_09 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_09 | |
| Se agrega | 88CPRO | 000016 | NAUX_09 | SUMA | 1231 | NAUX_09 | |
| Se agrega | 88CPRO | 000017 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_09 | DAUX_01 | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000018 | DAUX_01 | RESTA | DAUX_00 | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000019 | NAUX_13 | SUMA | 1 | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000020 | NAUX_13 | DIVIDE | 365 | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000021 | # ANTIGUEDAD: NAUX_13 | ||||
| Sin cambios | 88CPRO | 000022 | NAUX_13 | SI_MAYOR | 0.6 | ANIO_ACTUAL | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000023 | VALIDA_INGRESO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000024 | ANO | EMPFECING | NAUX_15 | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000025 | ANO | PERFECFIN | NAUX_16 | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000026 | NAUX_15 | SI_MENOR | NAUX_16 | PASA_ANIO | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000027 | MES | EMPFECING | NAUX_17 | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000028 | NAUX_17 | SI_MENOR | 6 | PASA_ANIO | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000029 | SALTA | MENOR_6_MESES | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000030 | PASA_ANIO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000031 | MUEVE | 1 | NAUX_13 | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000032 | SALTA | ANIO_ACTUAL | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000033 | MENOR_6_MESES | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000034 | 1 | REDONDEA | NAUX_13 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000035 | NAUX_14 | MULTIPLICA | 10 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000036 | NAUX_14 | MULTIPLICA | 30 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000037 | NAUX_14 | DIVIDE | 20 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000038 | 0 | REDONDEA | NAUX_14 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000039 | MUEVE | NAUX_14 | DIASDERVAC | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000040 | SALTA | CONT_CALC_01 | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000041 | ANIO_ACTUAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000042 | 0 | REDONDEA | NAUX_13 | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000043 | BUSCA | TABLA_S011 | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000044 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYORIGUAL | NAUX_13 | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000045 | MUEVE | ELEMENTO_04 | DIASDERVAC | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000046 | CONT_CALC_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000047 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000048 | MUEVE | IMPORTE | DIAPROVVAC | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000049 | INCIMPINC | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_CALC_02 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000050 | #VALIDA QUE SEA | 2DA. QUINCENA | |||
| Sin cambios | 88CPRO | 000051 | PROTIPPRO | SI_DIFERENTE | "J" | CONT_CALC_02 | |
| Sin cambios | 88CPRO | 000052 | DIA | PERFECINI | NAUX_06 | ||
| Sin cambios | 88CPRO | 000053 | NAUX_06 | SI_MENOR | 16 | FINAL |
410RES - RES Base Cálculo SAC:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 410RES | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 410RES | 000002 | TPSAC | SI_DIFERENTE | 'S' | FINAL | |
| Sin cambios | 410RES | 000003 | #RESTA AUSENCIAS | DIASTRABAJ | |||
| Sin cambios | 410RES | 000004 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 410RES | 000005 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| Se agrega | 410RES | 000006 | FILTRO_ACUM | Se agrega para limpiar el acumulado (FILTRO_ACUM) antes de comenzar | |||
| Sin cambios | 410RES | 000007 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESACAUS | ||
| Se elimina | 410RES | Se elimina por estar mal ubicado en la fórmula | |||||
| Sin cambios | 410RES | 000008 | MESINISAC | SUMA_UNIDADES | MESFINSAC | DIASAUSSAC | |
| Sin cambios | 410RES | 000009 | DIASTRABAJ | RESTA | DIASAUSSAC | DIASBSESAC | |
| Sin cambios | 410RES | 000010 | #TOMA AUSENCIAS DEL | PERIODO | |||
| Sin cambios | 410RES | 000011 | MUEVE | "D" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| Sin cambios | 410RES | 000012 | "1" | SUMA_MOVLI | CBSESACAUS | NAUX_00 | |
| Sin cambios | 410RES | 000013 | DIASBSESAC | RESTA | NAUX_00 | DIASBSESAC | |
| Sin cambios | 410RES | 000014 | DIASAUSSAC | SUMA | NAUX_00 | DIASAUSSAC | |
| Sin cambios | 410RES | 000015 | DIASAUSSAC | SI_MENOR | DIASTRABAJ | CONT_D | |
| Sin cambios | 410RES | 000016 | MUEVE | 0 | DIASBSESAC | ||
| Sin cambios | 410RES | 000017 | CONT_D | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 410RES | 000018 | #DETERMINA EL MEJOR SUELDO | DEL SEMESTRE | |||
| Sin cambios | 410RES | 000019 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 410RES | 000020 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| Se agrega | 410RES | 000021 | FILTRO_ACUM | Se agrega para limpiar el acumulado (FILTRO_ACUM) antes de comenzar | |||
| Sin cambios | 410RES | 000022 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | ||
| Sin cambios | 410RES | 000023 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_01 | |
| Se elimina | 410RES | Se elimina por estar mal ubicado en la fórmula | |||||
| Sin cambios | 410RES | 000024 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | ||
| Sin cambios | 410RES | 000025 | "1" | SUMA_MOVLI | CBSESAC | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 410RES | 000026 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_21 | |
| Sin cambios | 410RES | 000027 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 410RES | 000028 | MESINISAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 410RES | 000029 | MESFINSAC | STRTOVAL | 2 | NAUX_02 | |
| Sin cambios | 410RES | 000030 | MUEVE | MESINISAC | CAUX_01 | ||
| Sin cambios | 410RES | 000031 | CICLO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 410RES | 000032 | "1" | FILTRO_ACUM | CBSESAC | ||
| Sin cambios | 410RES | 000033 | CAUX_01 | SUMA_IMPORTES | CAUX_01 | NAUX_20 | |
| Sin cambios | 410RES | 000034 | # | FILTRO_ACUM | |||
| Sin cambios | 410RES | 000035 | NAUX_20 | SI_MENOR | NAUX_21 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 410RES | 000036 | MUEVE | NAUX_20 | NAUX_21 | ||
| Sin cambios | 410RES | 000037 | MUEVE | 0 | NAUX_20 | ||
| Sin cambios | 410RES | 000038 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 410RES | 000039 | NAUX_01 | SUMA | 1 | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 410RES | 000040 | NAUX_01 | VALTOSTR | 2 | CAUX_01 | |
| Sin cambios | 410RES | 000041 | NAUX_01 | SI_MAYOR | NAUX_02 | FINCICLO | |
| Sin cambios | 410RES | 000042 | SALTA | CICLO | |||
| Sin cambios | 410RES | 000043 | FINCICLO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 410RES | 000044 | MUEVE | NAUX_21 | SACMAXSDO | ||
| Sin cambios | 410RES | 000045 | INCIMPINC | SUMA | SACMAXSDO | SACMAXSDO | |
| Sin cambios | 410RES | 000046 | MUEVE | SACMAXSDO | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 410RES | 000047 | MUEVE | DIASBSESAC | UNIDADES | ||
| Sin cambios | 410RES | 000048 | FINAL | ETIQUETA |
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12