A partir da release: 12.1.2507 e Superiores |
Este objeto de negócio tem por objetivo fornecer os dados das contas correntes do Caixa e Bancos, permitindo a criação de relatórios, tabelas dinâmicas e visão de dados customizados no SmartView.
Informações Técnicas:
Para disponibilizar as contas correntes com seus respectivos saldos foi construída uma API REST com modelo de objeto de negócio SmartView, visando permitir que o usuário possa realizar consultas e filtros sobre estas informações nos seus próprios relatórios customizáveis.
Para utilizar corretamente o SmartView, é necessário primeiro realizar a Instalação do SmartView e também a Integração com o SmartView.
Ainda, é necessário realizar a importação do menu do módulo de Ativo Fixo (men_cmg.d) para possibilitar o uso do objeto de negócio.
O usuário deve incluir uma nova visão de dados ou novo relatório vazio e configurá-lo para utilizar este objeto de negócio.

| Nome de exibição | Descrição | Origem | Coluna | Tipo | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | Código da conta corrente no módulo de Caixa e Bancos | bem_pat | cod_cta_pat | character | x(18) |
| Nome Abrev | Nome Abreviado da conta corrente | bem_pat | num_bem_pat | integer | >>>>>>>>9 |
| Estab | Estabelecimento da conta corrente | bem_pat | num_seq_bem_pat | integer | >>>>9 |
| UN | Unidade de Negócio da conta corrente | movto_bem_pat | num_seq_incorp_bem_pat | integer | >>>>,>>9 |
| FE CC | Finalidade econômica da conta corrente | bem_pat | des_bem_pat | character | x(40) |
| Tipo | Tipo da conta corrente (Bancária, Caixa Mútuo Ativo, Mútuo Passivo ou Garantida) | movto_bem_pat | dat_movto_bem_pat | date | 99/99/9999 |
| Banco | Banco | bem_pat | cod_estab | character | x(5) |
| Agência | Agência | bem_pat | cod_plano_ccusto | character | x(8) |
| Conta Corrente Banco | Código da conta corrente no banco | bem_pat | cod_ccusto_respons | character | x(20) |
| Data Início | Data início dos movimentos da conta corrente | movto_bem_pat | ind_trans_calc_bem_pat | character | x(18) |
| Data Saldo | Data saldo que está sendo apresentado | movto_bem_pat | ind_orig_calc_bem_pat | character | x(15) |
| FE Apresentação | Finalidade Econômica de apresentação do saldo | bem_pat | dat_aquis_bem | date | 99/99/9999 |
| IE Apresentação | Indicador Econômica correspondente à finalidade econômica de apresentação do saldo | reg_calc_bem_pat | cod_grp_calc | character | x(06) |
| Data Cotação | Data da cotação quando a finalidade econômica da conta corrente é diferente da finalidade econômica de apresentação | bem_pat | ind_sit_bem_pat | character | x(12) |
| Valor Cotação | Valor da cotação usada para converter os saldos quando a finalidade econômica da conta corrente é diferente da finalidade econômica de apresentação | reg_calc_bem_pat | val_perc_dpr_period | decimal | >>>>9.999 |
| Saldo Empresa | Saldo da conta corrente no módulo de Caixa e Bancos | reg_calc_bem_pat | val_perc_dpr_incevda | decimal | >>>>9.99 |
| Saldo Banco | Saldo da conta corrente conforme último extrato bancário disponível | movto_bem_pat | val_perc_movto_bem_pat | decimal | >>9.99 |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa do bem. |
| Estabelecimento Inicial | Faixa inicial dos estabelecimentos. |
| Estabelecimento Final | Faixa final dos estabelecimentos. |
| Conta Patrimonial Inicial | Faixa de conta patrimonial inicial. |
| Conta Patrimonial Final | Faixa de conta patrimonial final. |
| Bem Patrimonial Inicial | Faixa de bem patrimonial inicial. |
| Bem Patrimonial Final | Faixa de bem patrimonial final. |
| Data Movimentação Inicial | Faixa de data para movimentações inicial. |
| Data Movimentação Final | Faixa de data para movimentações final. |
| Cenário | Cenário do registro. |
| Finalidade | Finalidade do registro. |
Não há.
Tabela | Descrição |
movto_bem_pat | Movimentações realizadas no bem. |
bem_pat | Informações do Cadastro de Bens Patrimoniais da Empresa. |
reg_calc_bem_pat | Registro de cálculo realizados no bem. |
sdo_bem_pat | Registro de saldo realizados no bem. |
Para mais informações, acesse o documento técnico do relatório: DMANCON1-19017 DT Smart View - Objeto Negócio Movimentação Bens Patrimoniais
Segue abaixo a lista de relatórios e visões de dados criados utilizando o objeto de negócio svMovtoBem: