| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | 40 - Tributação |
| Função: | |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-30368 |
Tabela PCMOVCIAP:
Foram criados os campos:
| Campo | Tipo sugerido* | Descrição |
|---|---|---|
| CST_IBSCBS | VARCHAR(5) | Código da Situação Tributária do IBS/CBS |
| cClassTribIBSCBS | VARCHAR(10) | Classificação tributária do IBS/CBS |
| vBaseIBSCBS | DECIMAL(15,2) | Valor da base de cálculo do IBS/CBS |
| AliqCBS | DECIMAL(7,4) | Alíquota do CBS |
| VLCBS | DECIMAL(15,2) | Valor do CBS |
| perredcbs | DECIMAL(5,2) | Percentual de redução do CBS |
| aliqibsmun | DECIMAL(7,4) | Alíquota do IBS Municipal |
| vlibsmun | DECIMAL(15,2) | Valor do IBS Municipal |
| perredibsmun | DECIMAL(5,2) | Percentual de redução do IBS Municipal |
| aliqibsuf | DECIMAL(7,4) | Alíquota do IBS Estadual |
| vlibsuf | DECIMAL(15,2) | Valor do IBS Estadual |
| perredibsuf | DECIMAL(5,2) | Percentual de redução do IBS Estadual |
| CST_IS | VARCHAR(5) | Código da Situação Tributária do IS |
| VBASEIS | DECIMAL(15,2) | Base de cálculo do IS |
| ALIQIS | DECIMAL(7,4) | Alíquota do IS |
| VLIS | DECIMAL(15,2) | Valor do IS |
Foram criados os campos totalizadores:
| Campo | Tipo sugerido* | Descrição |
|---|---|---|
| VLTOTALIBS | DECIMAL(15,2) | Valor total de IBS |
| VLTOTALCBS | DECIMAL(15,2) | Valor total de CBS |
| VLTOTALIS | DECIMAL(15,2) | Valor total de IS |
Foram implementadas os campos conforme o requisito.
|
Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |