| Producto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | ||||||||||
| Segmento: | ||||||||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Chile (CHI) | |||||||||
| Ticket: | 23792852 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-3552 |
Se identifica que al realizar el cálculo de la nómina para el procedimiento de Nómina Ordinaria (ORD), mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020), se está generando incorrectamente el concepto 045 - Semana Corrida, debido a un error en el cálculo al no considerar los días domingos correspondientes al periodo.
En la fórmula estándar 000ORD - Calculo de Referencias, se incorpora en la lógica con la condición SI_IGUAL, la cual permite comparar correctamente la fecha final del mes con el mnemónico FECHAREF, encargado de contabilizar todos los domingos del mes.
Para mayor información sobre el cambio realizado en la fórmula, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
000ORD - Calculo de Referencias
| Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
| Sin cambios | 000ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000002 | #DETERMINA SI ES | INACTIVO | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000003 | EMPSTATUS | SI_IGUAL | 'D' | CONT_01 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000004 | MUEVE | 1 | NOCALCULA | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000005 | EMPFECING | SI_MAYOR | PERFECFIN | FINAL | |
| Sin cambios | 000ORD | 000006 | MUEVE | 0 | NOCALCULA | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000007 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000008 | EMPSTATUS | SI_DIFERENTE | 'D' | CONT_02 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000009 | MUEVE | 1 | NOCALCULA | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000010 | EMPFECBAJ | SI_MENOR | PERFECINI | FINAL | |
| Sin cambios | 000ORD | 000011 | MUEVE | 0 | NOCALCULA | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000012 | MUEVE | EMPFECBAJ | CALFECBAJ | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000013 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000014 | #OBTIENE DIAS DEL PERIODO | ||||
| Sin cambios | 000ORD | 000015 | MUEVE | PRODIASPER | DIASPAGPER | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000016 | PERDIASPER | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000017 | MUEVE | PERDIASPER | DIASPAGPER | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000018 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000019 | # SI INGRESO EN EL PERIODO | ||||
| Sin cambios | 000ORD | 000020 | MUEVE | PERFECINI | CALFECINI | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000021 | MUEVE | PERFECFIN | CALFECFIN | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000022 | EMPPERING | SI_DIFERENTE | PERPERIOD | CONT_04 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000023 | EMPPAGING | SI_DIFERENTE | PERNUMPAG | CONT_04 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000024 | EMPFECING | SI_MENOR | PERFECINI | CONT_04 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000025 | MUEVE | EMPFECING | CALFECINI | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000026 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000027 | PERFECINI | RESTA | CALFECINI | NAUX_01 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000028 | DIASPAGPER | SUMA | NAUX_01 | DIASPAGPER | |
| Sin cambios | 000ORD | 000029 | # SI BAJA EN EL PERIODO | ||||
| Sin cambios | 000ORD | 000030 | EMPSTATUS | SI_DIFERENTE | 'D' | CONT_05 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000031 | MUEVE | EMPFECBAJ | CALFECFIN | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000032 | CALFECINI | DIAS_360 | CALFECFIN | DIASPAGPER | |
| Sin cambios | 000ORD | 000033 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000034 | # INICIALIZA DIAS / | SALARIO | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000035 | MUEVE | DIASPAGPER | SALDODIAS | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000036 | MUEVE | EMPSALARIO | SALARIO | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000037 | SALARIO | DIVIDE | PRODIASPER | SALDIA | |
| Sin cambios | 000ORD | 000038 | MUEVE | SALDIA | SALDIAPRO | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000039 | #OBTIENE DOMINGOS DEL | PERIODO | TRABAJADO | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000040 | MUEVE | CALFECINI | FECHAREF | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000041 | CICLO_DOM | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000042 | DIA_SEMANA | FECHAREF | NAUX_03 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000043 | NAUX_03 | SI_DIFERENTE | 1 | CONT_06 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000044 | DOMINGO | SUMA | 1 | DOMINGO | |
| Sin cambios | 000ORD | 000045 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
| Se modifica | 000ORD | 000046 | FECHAREF | SI_IGUAL | CALFECFIN | CONT_07 | Se modifica la condición para que compare si la fecha final del periodo coincide con la fecha que va registrando los domingos, de modo que, al llegar al último día del mes, no se exceda ni se cuente un día adicional dentro del período calculado. |
| Sin cambios | 000ORD | 000047 | FECHAREF | SUMA | 1 | FECHAREF | |
| Sin cambios | 000ORD | 000048 | SALTA | CICLO_DOM | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000049 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000050 | # DOMINGOS | ||||
| Sin cambios | 000ORD | 000051 | DIASDOMPER | SUMA | DOMINGO | DIASDOMPER | |
| Sin cambios | 000ORD | 000052 | #OBTIENE DIAS HABILES | ||||
| Sin cambios | 000ORD | 000053 | CALFECINI | DIAS_HABILES | CALFECFIN | DIASHABPER | |
| Sin cambios | 000ORD | 000054 | #OBTIENE VALOR | UF ACTUAL | MES ANTERIOR Y UTM | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000055 | MUEVE | 0 | UFVALOR | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000056 | MUEVE | 0 | UFVALANT | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000057 | MUEVE | 0 | UTMVALOR | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000058 | ANO | PERFECINI | NAUX_04 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000059 | MES | PERFECINI | NAUX_05 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000060 | BUSCA | TABLA_S002 | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000061 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | NAUX_04 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000062 | ELEMENTO_02 | HASTA_IGUAL | NAUX_05 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000063 | MUEVE | ELEMENTO_03 | UFVALOR | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000064 | MUEVE | ELEMENTO_04 | UTMVALOR | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000065 | NAUX_05 | RESTA | 1 | NAUX_05 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000066 | NAUX_05 | SI_MAYOR | 0 | CONT_08 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000067 | MUEVE | 12 | NAUX_05 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000068 | NAUX_04 | RESTA | 1 | NAUX_04 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000069 | CONT_08 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000070 | BUSCA | TABLA_S002 | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000071 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | NAUX_04 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000072 | ELEMENTO_02 | HASTA_IGUAL | NAUX_05 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000073 | MUEVE | ELEMENTO_03 | UFVALANT | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000074 | ## OBTINENE FECHA DE | ANIVERSARIO | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000075 | ANO | EMPFECING | NAUX_11 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000076 | MES | EMPFECING | NAUX_12 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000077 | DIA | EMPFECING | NAUX_13 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000078 | ANO | PERFECFIN | NAUX_14 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000079 | NAUX_13 | SI_DIFERENTE | 29 | CONT_09 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000080 | NAUX_12 | SI_DIFERENTE | 2 | CONT_09 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000081 | NAUX_14 | RESIDUO | 4 | NAUX_29 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000082 | NAUX_29 | SI_IGUAL | 0 | CONT_09 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000083 | MUEVE | 1 | NAUX_13 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000084 | MUEVE | 3 | NAUX_12 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000085 | CONT_09 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000086 | NAUX_14 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000087 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_10 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000088 | NAUX_10 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000089 | NAUX_13 | SUMA | NAUX_10 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000090 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_10 | ANIVERSARIO | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000091 | #OBTIENE FECHA FIN DEL | PERIODO PARA | AUSENCIAS | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000092 | MUEVE | DIASPAGPER | DIASAUS | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000093 | MUEVE | DIASPAGPER | DIASPLANSA | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000094 | MUEVE | PERFECFIN | FECFINAUS | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000095 | MUEVE | PERFECFIN | FECFINVAC | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000096 | DIA | PERFECFIN | NAUX_06 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000097 | 30 | RESTA | NAUX_06 | NAUX_06 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000098 | FECFINAUS | SUMA | NAUX_06 | FECFINAUS | |
| Sin cambios | 000ORD | 000099 | # OBTIENE MES Y ANIO | DE 30 DIAS | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000100 | ANO | PERFECINI | ANIOIMES30 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000101 | ANO | PERFECFIN | ANIOFMES30 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000102 | ANO | EMPFECING | ANOFECING | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000103 | MES | EMPFECING | MESFECING | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000104 | # OBTIENE ANO-MES INGRESO | ||||
| Sin cambios | 000ORD | 000105 | ANOFECING | MULTIPLICA | 100 | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000106 | NAUX_13 | SUMA | MESFECING | NAUX_13 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000107 | PERMESPER | STRTOVAL | 2 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000108 | # MES ANTERIOR AL ACTUAL | ||||
| Sin cambios | 000ORD | 000109 | NAUX_10 | RESTA | 1 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000110 | NAUX_10 | VALTOSTR | 2 | MES30DIAS | |
| Sin cambios | 000ORD | 000111 | MUEVE | 1 | NAUX_12 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000112 | CICLO | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000113 | NAUX_10 | SI_MAYOR | 0 | CONT_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000114 | ANIOIMES30 | RESTA | 1 | ANIOIMES30 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000115 | ANIOFMES30 | RESTA | 1 | ANIOFMES30 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000116 | MUEVE | 12 | NAUX_10 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000117 | CONT_10 | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000118 | NAUX_10 | VALTOSTR | MES30DIAS | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000119 | # VALIDA ANO-MES INGRESO | VALTOSTR | ANO-MES MES30 | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000120 | ANIOIMES30 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000121 | NAUX_14 | SUMA | NAUX_10 | NAUX_14 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000122 | NAUX_14 | SI_MENOR | NAUX_13 | FINAL | |
| Sin cambios | 000ORD | 000123 | MUEVE | ANIOIMES30 | ANO_INI_ACU | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000124 | MUEVE | ANIOFMES30 | ANO_FIN_ACU | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000125 | "1" | FILTRO_ACUM | CONREFPAG | ||
| Sin cambios | 000ORD | 000126 | MES30DIAS | SUMA_UNIDADES | MES30DIAS | NAUX_11 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000127 | NAUX_11 | SI_IGUAL | PRODIASPER | FINAL | |
| Sin cambios | 000ORD | 000128 | # SI NAUX_12>49 | SALE CICLO | PARA QUE NO TRUENE | EL CALCULO | |
| Sin cambios | 000ORD | 000129 | NAUX_12 | SI_MAYOR | 49 | FINAL | |
| Sin cambios | 000ORD | 000130 | NAUX_12 | SUMA | 1 | NAUX_12 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000131 | NAUX_10 | RESTA | 1 | NAUX_10 | |
| Sin cambios | 000ORD | 000132 | SALTA | CICLO | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000133 | FINAL | ETIQUETA | |||
| Sin cambios | 000ORD | 000134 | # | TRACE_OFF | |||
Documento de Referencia para la Localización de Chile:
DT Localización Chile (SIGAGPE) - Protheus 12