Esse relatório tem como objetivo exibir o Relação do Valor Recuperável de Ativo.
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.
|
Visão de Dados:
Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| N Fantasia | Nome de Fantasia | A2_NREDUZ |
| Num.Plaqueta | Número da Plaqueta | N1_CHAPA |
| Descr. Sint. | Descrição Sintética | N1_DESCRIC |
| Cod. Fornec. | Código do Fornecedor | N1_FORNEC |
| Grupo | Grupo do Bem | N1_GRUPO |
| Endereco | Endereço | N1_LOCAL |
| Loja Fornec. | Loja do Fornecedor | N1_LOJA |
| Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal | N1_NFISCAL |
| Quantidade | Quantidade do Bem | N1_QUANTD |
| Dt.Aquis Ori | Data Aquisição Original | N3_AQUISIC |
| Ocor Baixa | Ocorrência da Baixa | N3_BAIXA |
| Cod Base Bem | Código Base Bem | N3_CBASE |
| Cta Dep Acum | Conta Depreciação Acumulada | N3_CCDEPR |
| Conta | Conta Contábil | N3_CCONTAB |
| Conta Correc | Conta Correção Bem | N3_CCORREC |
| CC Despesa | Centro de Custo Despesa | N3_CCUSTO |
| Cta Desp Dep | Conta Despesa Depreciação | N3_CDEPREC |
| Cta Cor Depr | Cta Correção Depreciação | N3_CDESP |
| Dt In Deprec | Data Inicio Depreciação | N3_DINDEPR |
| Data Baixa | Data da Baixa do Bem | N3_DTBAIXA |
| Filial | Filial do Sistema | N3_FILIAL |
| Codigo Item | Código do Item | N3_ITEM |
| Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
| Tipo Saldo | Tipo de Saldo | N3_TPSALDO |
| Corr Acum M1 | Correção Acumulada Moeda 1 | N3_VRCACM1 |
| Imp.Acuml | Impairment Acumulado | Sistema |
| Vlr.Tst.Imp. | Valor Teste Impairment | NJ_VLRIMPT |
| Conta Per/Rev. | Conta Perda/Reversao | NJ_CPERREV |
| Valor Original | Valor Original | N3_VORIG+Moeda |
| Tx. Deprec. | Taxa Depreciação | N3_TXDEPR+Moeda |
| Deprec. Acumulada | Valor Depreciação Acumulada | N3_VRDACM+Moeda |
O objeto de negócio Relação do Valor Recuperável de Ativo pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV028.