| Produto: | TOTVS Agro Bioenergia |
|---|---|
| Linha de Produto: | PRO |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Controle de Processo Industrial |
| Função: | Consultas Gráficas - Gráfico Comparativo de Variáveis |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROINDUSTRIA-17074 |
Na rotina "Importação de dados de variáveis", ao selecionar e enviar valores recebidos da variável 00000PH_DF (e outras) através app Meu Laboratório Industrial via rotina "Digitação de Análise pelo Plano de Amostragem" está apresentando a seguinte mensagem de erro:![]()
Ajustar código fonte.
Não há.
Não há