A ferramenta de Quantidades Consumidas do Produto (get_product_consumption) fornece informações sobre as quantidades requisitadas e devolvidas no processo de produção para um produto em determinado período de datas, listando as datas onde houve o consumo ou devolução dentro do período da busca.
Esta ferramenta é capaz de interagir com solicitações semelhantes a:
No período de 'data inicial' e 'data final', qual a quantidade requisitada e devolvida do produto 'código do produto'?
Em quais datas houve consumo do produto 'código do produto' no período de 'data inicial' e 'data final'?
Esta ferramenta utiliza os seguintes argumentos para sua execução:
| Argumento | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| product_code | Código do produto para busca das quantidades consumidas | Sim |
| start_date | Data inicial para realizar a busca dos consumos de produção | Sim |
| end_date | Data final para realizar a busca dos consumos de produção | Sim |
A ferramenta irá retornar as informações a seguir:
| Campo | Descrição | Origem da informação |
|---|---|---|
| product_code | Código do produto | B1_COD |
| product_description | Descrição do produto | B1_DESC |
| product_unit_measure | Unidade de medida do produto | B1_UM |
| production_quantity | Total da quantidade produzida para o produto no período de pesquisa | Somatório de D3_QUANT |
| loss_quantity | Total da quantidade de perdas para o produto no período de pesquisa | Somatório de D3_PERDA |
| appointed_orders | Lista com o código das ordens de produção que tiveram produção/perdas dentro do período | D3_OP |
| daily_production_quantity | Lista com as datas em que houveram apontamentos de produção e as respectivas quantidades apontadas em cada dia | Somatório de D3_QUANT |
| daily_loss_quantity | Lista com as datas em que houveram apontamentos de perda e as respectivas quantidades apontadas em cada dia | Somatório de D3_PERDA |
Para identificar as quantidades de produção/perda, será realizada a busca na tabela SD3 pelo produto informado (D3_COD), e utilizando a emissão do movimento (D3_EMISSAO) dentro dos períodos de data solicitados. Serão considerados somente registros da tabela SD3 que não estejam estornados, e que tenham o tipo de requisição de produção (D3_CF igual a PR0 ou PR1).