Documento de BO
Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Documentação de BO |
| Nome Físico | inbo/boin176.p |
Considerações Gerais
Objetivo
Manter e fornecer informações sobre Itens das Notas Fiscais Movimentadas pelo Estoque do aplicativo de Logística do EMS 2.04
Tabelas Temporárias
Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:
tt-item-doc-est | Entrada/Saída | ||||
| Entrada/Saída | ||||
Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obrigatório | Evolução |
cod-emitente | integer | >>>>>>>>9 | Emitente | Sim |
|
nro-docto | character | x(16) | Documento | Sim |
|
serie-docto | character | x(5) | Série | Sim |
|
nat-operacao | character | x(06) | Nat Operação | Sim |
|
aliquota-ipi | decimal | >>9.99 | Aliquota IPI | Sim |
|
aliquota-iss | decimal | >>9.99 | Aliquota ISS | Sim |
|
cd-trib-icm | integer | >9 | Código Tributação ICMS | Sim |
|
cd-trib-iss | integer | >9 | Código Tributação ISS | Sim |
|
class-fiscal | character | 9999.99.99 | Classificação Fiscal | Sim |
|
it-codigo | character | x(16) | Item | Sim |
|
sequencia | integer | >>>>9 | Seq | Sim |
|
peso-liquido | decimal | >>>>,>>9.99999 | Peso Liq | Sim |
|
quantidade | decimal | >>>>,>>>,>>9.9999 | Nossa Qtde | Sim |
|
un | character | xx | Unid | Sim |
|
base-ipi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base Cálculo IPI | Sim |
|
base-icm | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base Cálculo ICMS | Sim |
|
base-iss | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base Cálculo ISS | Sim |
|
despesas | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Despesas | Sim |
|
ipi-ntrib | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | IPI Não Tributado | Sim |
|
icm-ntrib | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ICMS Não Tributado | Sim |
|
iss-ntrib | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ISS Não Tributado | Sim |
|
ipi-outras | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | IPI Outras | Sim |
|
icm-outras | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ICMS Outras | Sim |
|
iss-outras | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ISS Outras | Sim |
|
preco-total | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Preço Total | Sim |
|
icm-complem | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ICMS Complementar | Sim |
|
cod-depos | character | x(3) | Depósito | Sim |
|
lote | character | x(10) | Lote/Serie | Sim |
|
componente | logical | Sim/Não | Componente | Sim |
|
nro-comp | character | x(16) | Numero Comp | Sim |
|
serie-comp | character | x(5) | Série | Sim |
|
aliquota-icm | decimal | >>9.99 | Aliquota ICMS | Sim |
|
codigo-rejei | integer | >>9 | Código Devolução | Sim |
|
cotacao-fasb | decimal | >>>,>>9.99999999 | Cotação Moeda FASB | Sim |
|
ct-codigo | character | x(20) | Conta | Sim |
|
dt-retorno | date | 99/99/9999 | Data Retorno | Não |
|
desconto | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Desconto | Sim |
|
dt-vali-lote | date | 99/99/9999 | Validade Lote | Não |
|
nr-ficha | integer | >>>>,>>9 | Ficha | Sim |
|
atualiza-pa | logical | Sim/Não | Atualiza Parcela | Sim |
|
encerra-pa | logical | Sim/Não | Encerra Parcela | Sim |
|
reabre-pa | logical | Sim/Não | Reabre Parc | Sim |
|
nat-comp | character | x(06) | Natureza Complementar | Sim |
|
nr-ord-produ | integer | >>>,>>>,>>9 | Ordem Produção | Sim |
|
num-pedido | integer | >>>>>,>>9 | Pedido | Não |
|
numero-ordem | integer | zzzzz9,99 | Ordem Compra | Sim |
|
parcela | integer | >>>>9 | Parcela | Sim |
|
qt-do-forn | decimal | >>>>,>>>,>>9.9999 | Qtde Emitente | Sim |
|
sc-codigo | character | x(20) | Sub-Conta | Sim |
|
vl-imp-impor | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Imposto Import | Sim |
|
nr-pedcli | character | x(12) | Pedido Cliente | Sim |
|
nr-pd-seq | integer | >>,>>9 | Seqüência | Sim |
|
narrativa | character | x(2000) | Narrativa | Sim |
|
reabre-pd | logical | Sim/Não | Reabre Ped | Sim |
|
valor-ipi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor IPI | Sim |
|
valor-icm | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor ICMS | Sim |
|
valor-iss | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor ISS | Sim |
|
preco-unit | decimal | >>>,>>>,>>9.99999 | Preço Unit | Sim |
|
data-comp | date | 99/99/9999 | Data Nota Comp | Não |
|
dt-ent-prev | date | 99/99/9999 | Data Entrega Prevista | Não |
|
pr-total | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Preço Total | Sim |
|
baixa-ce | logical | Sim/Não | Baixa Estoque | Sim |
|
dt-nota-comp | date | 99/99/9999 | Data Nota Complementar | Não |
|
cod-refer | character | x(8) | Referência | Sim |
|
base-icm-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base Cálculo ICMS | Sim |
|
base-ipi-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base Cálculo IPI | Sim |
|
base-iss-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base Cálculo ISS | Sim |
|
desconto-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Desconto | Sim |
|
despesas-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Despesas | Sim |
|
icm-comp-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ICMS Complementar | Sim |
|
icm-ntr-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ICMS Não Tributado | Sim |
|
icm-out-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ICMS Outros | Sim |
|
ipi-ntr-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | IPI Não Tributado | Sim |
|
ipi-out-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | IPI Outros | Sim |
|
iss-ntr-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ISS Não Tributado | Sim |
|
iss-out-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | ISS Outros | Sim |
|
pr-total-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Preço Total | Sim |
|
vl-icm-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor ICMS | Sim |
|
vl-ipi-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor IPI | Sim |
|
vl-iss-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor ISS | Sim |
|
vl-imp-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Imposto Import | Sim |
|
seq-comp | integer | >>>>9 | Seq Complem | Não |
|
vl-subs-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor Subst Trib CMCAC | Não |
|
nr-pd-ent | integer | >>>>9 | Numero Entrega | Sim |
|
cod-emit-benef | integer | >>>>>>>>9 | Emitente Beneficiamento | Não |
|
i-nr-gi | integer | 99999999 | Número GI | Sim |
|
c-nr-invoice | character | x(10) | Número Invoice | Não |
|
i-seq-inv | integer | 999 | Seq Invoice | Não |
|
pc-restituicao | decimal | >>9.99 | % Restituição | Não |
|
nivel-restituicao | character | ! | Nível Restituição | Não |
|
emite-comp | integer | >>>>>>>>9 | Emitente Comp | Sim |
|
cotacao-cmi | decimal | >>>,>>9.99999999 | Cotação Moeda CMI | Sim |
|
pr-unit-cmi | decimal | >>>,>>>,>>9.99999 | Preço Unit CMI | Não |
|
pr-mob-cmi | decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Preco Mob CMI | Não |
|
vl-subs | decimal | >>>>>,>>>,>>9.99 | Valor Subst Trib | Não |
|
base-subs | decimal | >>>>>,>>>,>>9.99 | Base Substituição Tributária | Não |
|
pre-unit-mob | decimal | >>>,>>>,>>9.99999 | Preço Unit Mob | Não |
|
base-subs-cmi | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base Substituição CMI | Sim |
|
qt-real | decimal | >>>>>,>>9.9999 | Qtde Real | Sim |
|
num-ord-inv | integer | >>>,>>9 | Ordem Invest | Não |
|
nat-of | character | x(06) | Natureza | Sim |
|
cod-localiz | character | x(10) | Localização | Não |
|
cd-trib-ipi | integer | >9 | Código Tributação IPI | Sim |
|
conta-contabil | character | x(20) | Conta Contábil | Não |
|
item-pai | character | x(16) | Item Pai | Não |
|
cod-roteiro | character | x(16) | Roteiro | Não |
|
op-codigo | integer | >>>>9 | Operação | Não |
|
origem | integer | >9 | Origem | Não |
|
cod-esp | character | !! | Espécie | Não |
|
vl-taxa | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor Imposto | Não |
|
cod-tax | integer | >>>9 | Código Imposto | Não |
|
vl-isr | decimal | >>>,>>>,>>9.99 | Valor ISR | Não |
|
hora | character | x(08) | Hora | Não |
|
vl-taxa-me | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor Imposto | Não |
|
fn-docto-ap | integer | >>>>9 | Fornecedor | Não |
|
qt-saldo | decimal | >>>,>>9.9999 | Qtd Saldo | Não |
|
preco-total-alt | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Preço Altern | Não |
|
nr-docto-ap | character | x(16) | Documento | Não |
|
preco-fatura | decimal | >>>,>>>,>>9.99 | Preço Fatura | Não |
|
cota-moeda | decimal | ->>,>>9.9999 | Cotação | Não |
|
perc-vat | decimal | >>9.99 | Perc Taxa | Não |
|
perc-sales-tax | decimal | >>9.99 | Perc Venda | Não |
|
perc-isr | decimal | >>9.99 | Taxa Serviço | Não |
|
cod-tax-isr | integer | >>9 | Cod Taxa Serv | Não |
|
usuario | character | x(12) | Usuário | Não |
|
data | date | 99/99/9999 | Data Movto | Não |
|
est-cob | character | x(5) | Estab Cobrança | Não |
|
preco-unit-me | decimal | >>>>>,>>>,>>9.99999 | Preço Unit ME | Não |
|
preco-total-me | decimal | >>>>>,>>>,>>9.9999 | Preço Total ME | Não |
|
desconto-me | decimal | >>>>>,>>>,>>9.99 | Desconto ME | Não |
|
sit-item | integer | >9 | Situação Ítem | Não |
|
cotacao-alt | decimal | >>>,>>>,>>9.9999 | Cotação Moeda Alt | Não |
|
vl-unit-mob | decimal | ->>>,>>>,>>9.99 | Valor Unitário Mão-de-Obra | Não |
|
etiquetas | integer | zz9 | Qt. Etiquetas | Não |
|
flag-atu | integer | 9 | Indicador Atualização | Não |
|
qt-etiquetas | integer | zz9 | Quantidade Etiqueta | Não |
|
char-1 | character | x(2000) |
| Não |
|
char-2 | character | x(2000) |
| Não |
|
dec-1 | decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 |
| Não |
|
dec-2 | decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 |
| Não |
|
int-1 | integer | ->>>>>>>>>9 |
| Não |
|
int-2 | integer | ->>>>>>>>>9 |
| Não |
|
log-1 | logical | Sim/Não |
| Não |
|
log-2 | logical | Sim/Não |
| Não |
|
data-1 | date | 99/99/9999 |
| Não |
|
data-2 | date | 99/99/9999 |
| Não |
|
check-sum | character | x(20) | Check-sum | Não |
|
vl-isr-me | decimal | >>>,>>>,>>9.99 | Valor ISR | Não |
|
despesas-me | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Despesas ME | Não |
|
quant-conf | decimal | >>>>>,>>9.9999 | Qtde Conferida | Sim |
|
base-pis-subs | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base PIS Subs | Sim |
|
base-cofins-subs | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Base COFINS Subs | Sim |
|
vl-pis-subs | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor PIS Subs | Sim |
|
vl-cofins-subs | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor COFINS Subs | Sim |
|
log-fifo-oc | logical | Sim/Não | FIFO Ordem Compra | Sim |
|
seq-evento | integer | >>>>9 | Seq | Sim |
|
log-icm-retido | logical | Sim/Não | ICMS Retido | Sim |
|
cod-emit-terc | integer | >>>>>>>>9 | Emitente Entrega | Não |
|
nro-docto-terc | character | X(16) | Nota Entrega | Não |
|
serie-terc | character | X(5) | Série Entrega | Não |
|
nat-terc | character | x(06) | Natureza Entrega | Não |
|
seq-terc | integer | >>,>>9 | Seqüência Entrega | Não |
|
nr-ato-concessorio | character | X(20) | Nr. Ato Concessório | Não |
|
valor-frete | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor Frete | Não |
|
valor-frete-me | decimal | >>>>,>>>,>>9.99 | Valor Frete ME | Não |
|
nr-proc-imp | character | X(12) | Processo Imp | Não |
|
declaracao-import | character | X(20) | Declaração Importação | Sim |
|
num-seq-rma | integer | >>>>9 | Seq RMA | Não |
|
log-geracao-ncr-ap | logical | Sim/Não | Geração Nota Crédito AP | Não |
|
val-perc-restocagem | decimal | >9.99 | Perc Restocagem | Não |
|
val-restocagem | decimal | >>>,>>9.9999 | Val Restocagem | Não |
|
cdn-devolucao | integer | 9 | Tipo Devolução | Não |
|
cod-motivo | character | X(3) | Código Motivo | Não |
|
cod-disposicao | character | X(3) | Código Disposição | Não |
|
cod-despesa | character | X(12) | Despesa | Não |
|
fornec-comp | integer | >>>>>>>>9 | Fornecedor Remito | Não |
|
val-perc-rep-ipi | decimal | >>9.9999 | % Red IPI | Sim |
|
val-perc-red-icms | decimal | >>9.9999 | % Red ICMS | Sim |
|
val-sdo-alocad-oc | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 | Saldo Alocado Ordem compra | Não |
|
val-sdo-alocad-terc | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 | Saldo Alocado Poder Terceiro | Não |
|
num-event-contrat | integer | >>>>,>>9 | Evento Contrato | Não |
|
num-ret-om | integer | >>>>,>>9 | Retorno Ordem manut | Não |
|
peso-bruto-item | decimal | >>>,>>>,>>9.99999 | Peso Bruto | Não |
|
peso-liquido-item | decimal | >>>,>>>,>>9.99999 | Peso Liquido | Não |
|
cod-estab-compon | character | x(5) | Estabel Comp | Não |
|
idi-tributac-cofins | integer | 9 | Trib COFINS | Sim |
|
val-aliq-cofins | decimal | >>9.99 | Alíquota COFINS | Sim |
|
val-base-calc-cofins | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Base Cálculo COFINS | Sim |
|
val-cofins | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor COFINS | Sim |
|
val-cofins-fasb | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor COFINS FASB | Sim |
|
val-cofins-cmi | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor COFINS CMI | Sim |
|
idi-tributac-pis | integer | 9 | Trib PIS | Sim |
|
val-aliq-pis | decimal | >>9.99 | Alíquota PIS | Sim |
|
base-pis | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Base Calculo PIS | Sim |
|
valor-pis | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor PIS | Sim |
|
valor-pis-fasb | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor PIS FASB | Sim |
|
valor-pis-cmi | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | PIS CMI | Sim |
|
num-ord-import | integer | zzzzz9,99 | Num Ordem Import | Não |
|
num-parc-import | integer | >>>>9 | Parcela Importacao | Não |
|
cdn-impto-retid | integer | >>>9 | Imposto Retido | Sim |
|
val-aliq-impto-retid | decimal | >>9.99 | Taxa Retido | Sim |
|
val-impto-retid | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor Imposto Retido | Sim |
|
val-impto-retid-me | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor Imposto Retido | Sim |
|
val-aduana-pis | decimal | >>>>,>>>,>>>,>>9.99999 | Val Aduana Pis | Não |
|
val-despes-aduana-pis | decimal | >>>>,>>>,>>>,>>9.99999 | Val DA Pis | Não |
|
val-aliq-impto-import | decimal | >>9.99 | Alíquota II | Não |
|
val-aliq-ext-ipi | decimal | >>9.99 | Aliq Ext IPI | Não |
|
val-aliq-ext-pis | decimal | >>9.99 | % Externo PIS | Sim |
|
val-aliq-ext-cofins | decimal | >>9.99 | % Externo COFINS | Sim |
|
val-aliq-ext-icms | decimal | >>9.99 | Aliq Ext ICMS | Sim |
|
val-aduana-cofins | decimal | >>>>,>>>,>>>,>>9.99999 | Val Adu COFINS | Não |
|
val-despes-aduana-cofins | decimal | >>>>,>>>,>>>,>>9.99999 | Desp Adua COFINS | Não |
|
val-unit-pis-import | decimal | >>,>>>,>>>,>>9.99 | Val Unit PIS Imp | Não |
|
val-unit-vol-pis-import | decimal | >>,>>>,>>>,>>9.99 | Val Unit Vol PIS | Não |
|
val-unit-cofins-import | decimal | >>,>>>,>>>,>>9.99 | Val Unit COFINS Imp | Não |
|
val-unit-vol-cofins-import | decimal | >>,>>>,>>>,>>9.99 | Val Unit Vol COFINS | Não |
|
val-reduc-cofins-import | decimal | >>9.99 | Val Red COFINS Imp | Não |
|
val-reduc-pis-import | decimal | >>9.99 | Val Red PIS Imp | Não |
|
cod-unid-negoc | character | X(3) | Unidade Negócio | Não |
|
log-usa-unid-negoc-fifo | logical | Sim/Não | Usa Unidade Negocio FIFO | Sim |
|
id-bem | decimal | >>>,>>>,>>9 | Id Bem | Sim |
|
log-gerou-ncredito | logical | Sim/Não | Gerou Nota de Crédito | Sim |
|
cod-parc-devol | character | x(2) | Parc Dev | Não |
|
num-sit-trib-icms | integer | 999 | Situação Tributária ICMS | Sim |
|
val-base-st-antec | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 | Base St Antecipado | Não |
|
val-st-antec | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 | St Antecipado | Não |
|
cod-lote-fabrican | character | x(10) | Lote Fabricante | Não |
|
dat-valid-lote-fabrican | date | 99/99/9999 | Validade Lote Fabricante | Não |
|
cod-barras | character | x(50) | Código Barras | Não |
|
dat-fabricc-lote | date | 99/99/9999 | Data Fabricação | Não |
|
nom-fabrican | character | x(60) | Fabricante | Não |
|
Método Básico
Quando a BO for executada em modo persistente, os seguintes métodos estarão disponíveis para execução:
goToKey | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Reposiciona registro com base no índice DOCUMENTO. | |
Parâmetros | Descrição | |
pserie-docto | Série Documento | |
pnro-docto | Número documento | |
pcod-emitente | Emitente | |
pnat-operação | Operação | |
psequencia | Sequência | |
Retorno |
| |
getKey | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna valores dos campos do índice DOCUMENTO. | |
Parâmetros | Descrição | |
pcod-emitente | Emitente | |
pserie-docto | Série Documento | |
pnro-docto | Número documento | |
pnat-operação | Operação | |
psequencia | Seqüência | |
Retorno |
| |
validateRecord | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Validações pertinentes ao DBO. | |
Parâmetros | Descrição | |
pType | Recebe o tipo de validação | |
Retorno |
| |
getCharField | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna o valor de um campo Caracter | |
Parâmetros | Descrição | |
pFieldName | Nome Campo | |
pFieldValue | Valor Campo | |
Retorno |
| |
getDecField | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna o valor de um campo decimal. | |
Parâmetros | Descrição | |
pFieldName | Nome Campo | |
pFieldValue | Valor Campo | |
Retorno |
| |
getIntField | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna o valor de um campo inteiro. | |
Parâmetros | Descrição | |
pFieldName | Nome Campo | |
pFieldValue | Valor Campo | |
Retorno |
| |
getDateField | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna o valor de um campo date. | |
Parâmetros | Descrição | |
pFieldName | Nome Campo | |
pFieldValue | Valor Campo | |
Retorno |
| |
getLogField | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna o valor de um campo logical. | |
Parâmetros | Descrição | |
pFieldName | Nome Campo | |
pFieldValue | Valor Campo | |
Retorno |
| |
getRawField | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna valor de campos do tipo raw. | |
Parâmetros | Descrição | |
pFieldName | Nome Campo | |
pFieldValue | Valor Campo | |
Retorno |
| |
getRecidField | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Retorna valor de campos do tipo recid. | |
Parâmetros | Descrição | |
pFieldName | Nome Campo | |
pFieldValue | Valor Campo | |
Retorno |
| |
OpenQuery / SetConstraint / LinkTo
OpenQueryStatic ("Main") | ||
Requisito | Nenhum | |
Sintaxe |
| |
Descrição | Busca conjunto de registros da tabela item-doc-est. | |
Parâmetros | Descrição | |
Não contém. |
| |
Retorno |
| |