Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
|---|
Informações Gerais
Extrator SPED Fiscal - TAF - Fase I
Especificação | |||
Produto | TOTVS 12 | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | IRM1 |
| |
Requisito1 |
| Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OF1001 | [Alteração] | Gestão Fiscal - Extrator Datasul | - |
Objetivo
Desenvolver a extração dos registros detalhados abaixo, com as informações fiscais do produto Datasul conforme layout pré-definido (01. Layout Único Atual) para a integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal).
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OF1001 | [Alteração] | Gestão Fiscal - Extrator Datasul | - |
Mapa Mental:
Protótipo de Tela
OF1001 - Obrigação SPED FISCAL
OF1001 - Registros para obrigação SPED FISCAL
Observação: Alterar a descrição do registro "Outras Informações" para "Informações sobre Valores Agregados", esta opção que gera o registro T072.
Os registros listados abaixo já foram desenvolvidos em outras legislações em updates anteriores, para o SPED Fiscal estes registros serão reutilizados:
Apuração do ICMS
Apuração do ICMS ST
Contabilista
Documentos Fiscais
Outras Informações Informação sobre Valores Agregados
Inventário
Plano de Contas Contábeis
Os registros listados abaixo serão desenvolvidos neste requisito:
Registro T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto:
O registro T001AA deverá ser gerado abaixo do registro T001 - Estabelecimento. Já o registro T001 é obrigatório e sempre deverá ser gerado.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T001AA" |
| 2 | UF_ST | Sigla da unidade da federação do contribuinte substituído. | FT0310 - estab-uf.estado |
| 3 | IE_ST | Inscrição Estadual do contribuinte substituído na unidade da federação do contribuinte substituído. | FT0310 - estab-uf.ins-estadual |
| 4 | VALIDADE | Deve representar a data de validade da IE do Contribuinte |
Registro T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes:
O registro T003AA deverá ser gerado abaixo do registro T003 - Participantes. Já o registro T003 será gerado conforme os Clientes ou Fornecedores informados nos documentos fiscais.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T003AA" |
| 2 | DT_ALT | Data de alteração do cadastro | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dat-alter |
| 3 | HR_ALT | Hora de alteração do cadastro | Fixo "00:00:00" |
| 4 | NR_CAMPO | Número do campo alterado (Somente campos 03 a 21) | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.num-campo |
| 5 | CONT_ANT | Conteúdo anterior do campo | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dsl-contdo-ant |
Controle de Créditos Fiscais
Registro T067 - Controle dos Créditos Fiscais - ICMS
O registro T067 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-CONTROL-CR-FISC.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T067" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Tela OF1001 (Data Fim) |
| 3 | COD_AJ_APUR | Código de ajuste, conforme informado na Tabela indicada no item 5.1.1. | Imp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.cod-ajust |
| 4 | SLD_CRED | Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores | Imp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-sdo-cr-fisc |
| 5 | CRÉD_APR | Total de crédito apropriado no mês | Imp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-cr-apropdo |
| 6 | CRED_RECEB | Total de créditos recebidos por transferência | Imp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-cr-transf |
| 7 | CRED_UTIL | Total de créditos utilizados no período | Imp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-livre-1 |
| 8 | SLD_CRED_FIM | Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o periodo seguinte | Imp. Genérico - dwf-control-cr-fisc.val-cr-transp |
Registro T067AA - Utilizacao dos creditos fiscais - ICMS
O registro T067AA deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-UTILIZ-CR-FISC.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de Registro | Conteúdo Fixo "T067AA" |
| 2 | TIPO_UTIL | Tipo de utilização do crédito, conforme tabela indicada no item 5.5. do EFD-Fiscal. | Imp. Genérico - dwf-utiliz-cr-fisc.cod-livre-1 |
| 3 | NR_DOC | Número do documento utilizado na baixa de créditos | Imp. Genérico - dwf-utiliz-cr-fisc.cod-docto |
| 4 | VL_CRED_UTIL | Total de crédito utilizado | Imp. Genérico - dwf-utiliz-cr-fisc.val-cr-utiliz. |
Combustíveis:
Registro T069 - Movimentação Diária de Combustíveis - Informações complementares do item do documento fiscal
O registro T069 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVIMEN-COMBUST.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de Registro | Conteúdo Fixo "T069" |
| 2 | COD_ITEM | Código do Produto, constante do registro T007 | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.cod-item |
| 3 | DT_FECH | Data do fechamento da movimentação | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.dat-fechto |
| 4 | ESTQ_ABERT | Estoque no inicio do dia, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-estoq-inic |
| 5 | VOL_ENTR | Volume Recebido no dia (em litros) | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-volum-entr |
| 6 | VOL_DISP | Volume Disponível (04 + 05), em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-volum-dispon |
| 7 | VOL_SAIDAS | Volume Total das Saídas, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-volum-saida |
| 8 | ESTQ_ESCR | Estoque Escritural (VOL_DISP – VOL_SAIDAS), litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-estoq-escrit |
| 9 | VAL_AJ_PERDA | Valor da Perda, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.val-perda |
| 10 | VAL_AJ_GANHO | Valor do ganho, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.val-ganho |
| 11 | FECH_FISICO | Estoque de Fechamento, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust.qtd-estoq-fechto |
Registro T069AA - Movimentação Diária de Combustíveis por Tanque
O registro T069AA deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVIMEN-COMBUST-TANQUE.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T069AA" |
| 2 | NUM_TANQUE | Tanque que armazena o combustível. | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.cod-tanque |
| 3 | ESTQ_ABERT | Estoque no inicio do dia, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-estoq-inic |
| 4 | VOL_ENTR | Volume Recebido no dia (em litros) | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-volum-entr |
| 5 | VOL_DISP | Volume Disponível (03 + 04), em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-volum-dispon |
| 6 | VOL_SAIDAS | Volume Total das Saídas, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-volum-saida |
| 7 | ESTQ_ESCR | Estoque Escritural(05 – 06), litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-estoq-escrit |
| 8 | VAL_AJ_PERDA | Valor da Perda, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.val-perda |
| 9 | VAL_AJ_GANHO | Valor do ganho, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.val-ganho |
| 10 | FECH_FISICO | Volume aferido no tanque, em litros. Estoque de fechamento físico do tanque. | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-tanque.qtd-estoq-fechto |
Registro T069AB - Volume de Vendas
O registro T069AB deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVIMEN-COMBUST-CONCIL.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T069AB" |
| 2 | NUM_BICO | Bico Ligado à Bomba | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-bico |
| 3 | NR_INTERV | Número da intervenção | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.num-intervc |
| 4 | MOT_INTERV | Motivo da Intervenção | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-motiv-movto |
| 5 | NOM_INTERV | Nome do Interventor | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.nom-pessoa |
| 6 | CNPJ_INTERV | CNPJ da empresa responsável pela intervenção | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-cnpj |
| 7 | CPF_INTERV | CPF do técnico responsável pela intervenção | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.cod-cpf |
| 8 | VAL_FECHA | Valor da leitura final do contador, no fechamento do bico. | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-fechto |
| 9 | VAL_ABERT | Valor da leitura inicial do contador, na abertura do bico. | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-abert |
| 10 | VOL_AFERI | Aferições da Bomba, em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-afericao |
| 11 | VOL_VENDAS | Vendas (VAL_FECHA – VAL_ABERT - VOL_AFERI) do bico , em litros | Imp. Genérico - dwf-movimen-combust-concil.val-vendas |
Registro T070 - Bombas
O registro T070 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-BOMBA.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T070" |
| 2 | SERIE | Número de Série da Bomba | Imp. Genérico - dwf-bomba.cod-ser-bomba |
| 3 | FABRICANTE | Nome do Fabricante da Bomba | Imp. Genérico - dwf-bomba.nom-fabrican |
| 4 | MODELO | Modelo da Bomba | Imp. Genérico - dwf-bomba.cod-modelo |
| 5 | TIPO_MEDICAO | Identificador de medição: 0 - analógico; 1 – digital | Imp. Genérico - dwf-bomba.cod-tip-obj |
Registro T070AA - Lacres de Bombas
O registro T070AA deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-BOMBA-LACRE.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T070AA" |
| 2 | NUM_LACRE | Número do Lacre associado na Bomba | Imp. Genérico - dwf-bomba-lacre.cod-lacre |
| 3 | DT_APLICACAO | Data de aplicação do Lacre | Imp. Genérico - dwf-bomba-lacre.dat-aplic-extrat |
Registro T070AB - Bicos das Bombas
O registro T070AB deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-BOMBA-BICO.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T070AB" |
| 2 | NUM_BICO | Número sequencial do bico ligado a bomba | Imp. Genérico - dwf-bomba-bico.cod-bico |
| 3 | COD_ITEM | Código do Produto, constante do registro T007 | Imp. Genérico - dwf-bomba-bico.cod-item |
| 4 | NUM_TANQUE | Tanque que armazena o combustível. | Imp. Genérico - dwf-bomba-bico.cod-tanque |
Operações com Cartão de Crédito/Débito
Registro T073 - Totais de Operações com Cartão de Crédito/Débito
O registro T073 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-CARTAO-CRED-DB.
| Item | Campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T073" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Tela OF1001 (Data Fim) |
| 3 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro T003): identificação da administradora do cartão de débito/crédito | Imp. Genérico - dwf-cartao-cred-db.cod-emitente |
| 4 | TOT_CREDITO | Valor total das operações realizadas no período referente a cartao de credito | Imp. Genérico - dwf-cartao-cred-db.val-credito |
| 5 | TOT_DEBITO | Valor total das operações realizadas no período referente a cartao de debito | Imp. Genérico - dwf-cartao-cred-db.val-debito |
Demonstrativo Crédito sob Transporte Aéreo
Registro T076 - Demonstrativo de credito sobre o transporte aereo - DCTA
O registro T076 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-CRED-ICMS-TRANS.
| Item | campo | Descrição | Origem |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T076" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.dat-movto |
| 3 | VL_CARGA | Valor das prestações cargas (Tributado) | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-carga |
| 4 | VL_PASS | Valor das prestações passageiros/cargas (Não Tributado) | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-passag-carg-nt |
| 5 | VL_FAT | Valor total do faturamento (3+4) | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-faturam |
| 6 | IND_RAT | Índice para rateio(3 / 5) | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-rateio |
| 7 | VL_ICMS_ANT | Valor total dos créditos do ICMS | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-livre-1 |
| 8 | VL_BC_ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-base-icms |
| 9 | VL_ICMS_APUR | Valor do ICMS apurado no cálculo (6 x 7) | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-icms-apurad |
| 10 | VL_BC_ICMS_APUR | Valor da base de cálculo do ICMS apurada (6 x 8) | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-base-calc-icms |
| 11 | VL_DIF | Valor da diferença a ser levada a estorno de crédito na apuração (7 - 9) | Imp. Genérico - dwf-cred-icms-trans.val-difer-cred. |
Controle de Produção Usina
Registro T081 - Controle de Produção diária da Usina
O registro T081 deverá ser gerado com base nas informações importadas pela rotina "Importador Genérico" LF0214 / LF0303 para a tabela DWF-MOVTO-PRODUC-USINA.
| ITEM | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM - PRODUTO |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T081" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.dat-produc |
| 3 | COD_PROD | Código do produto: 01 – Álcool Etílico Hidratado Carburante 02 - Álcool Etílico Anidro Carburante 03 – Açúcar | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.cod-produt |
| 4 | DT_REGISTRO | Data de produção (AAAAMMDD) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.dat-produc |
| 5 | QTD_MOID | Quantidade de cana esmagada (toneladas) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-cana-moida |
| 6 | ESTQ_INI | Estoque inicial (litros / Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-estoq-inicial |
| 7 | QTD_PRODUZ | Quantidade produzida (litros / Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-quant-produz |
| 8 | ENT_ANID_HID | Entrada de álcool anidro decorrente da transformação do álcool hidratado ou Entrada de álcool hidratado decorrente da transformação do álcool anidro (litros) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-entr-anid-hidr |
| 9 | OUTR_ENTR | Outras entradas (litros / Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-outras-entr |
| 10 | PERDA | Evaporação (litros) ou Quebra de peso (Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-perda |
| 11 | CONS | Consumo (litros) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-consumo |
| 12 | SAI_ANI_HID | Saída para transformação (litros). | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-saida-anid-hidr |
| 13 | SAÍDAS | Saídas (litros / Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-saida |
| 14 | ESTQ_FIN | Estoque final (litros / Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-estoq-fim |
| 15 | ESTQ_INI_MEL | Estoque inicial de mel residual (Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-estoq-inicial-mel |
| 16 | PROD_DIA_MEL | Produção de mel residual (Kg) e entradas de mel (Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-produc-dia-mel |
| 17 | UTIL_MEL | Mel residual utilizado (Kg) | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-quant-util-mel |
| 18 | PROD_ALC_MEL | Produção de álcool (litros) ou açúcar (Kg) proveniente do mel residual. | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.val-produc-alc-mel |
| 19 | OBS | Observações | Imp. Genérico - dwf-movto-produc-usina.cod-obs. |
Dicionário de Dados
Tabela: PARAM-EXTRAT-TAF
Nome do DUMP: DI00887
Índice | Chave |
01 | cod-estab + cod-param |
| Seq | Campo | Descrição | Formato | NOT NULL/NULL | PK |
| 1 | cod-estab | Estabelecimento | X(5) | NOT NULL | X |
| 2 | cod-param | Parâmetro | X(50) | NOT NULL | X |
| 3 | des-param | Descrição do parâmetro | X(500) | NOT NULL |
|
| 4 | param-caracter | Parâmetro código | X(100) | NULL |
|
| 5 | param-decimal | Parâmetro valor | ->>>,>>>,>>>,>>9.99 | NULL |
|
| 6 | param-inteiro | Parâmetro número | >>>>>>>>9 | NULL |
|
| 7 | param-logico | Parâmetro lógico | Sim/Não | NULL |
|
| 8 | param-data | Parâmetro data | DATE (99/99/9999) | NULL |
|
- Adicionar os campos livres (padrão)
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
|---|


