01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice SP |
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
Função: | EXTRATO BANCÁRIO (FINSV014) |
Ticket: | 21959131 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSFIN-12206 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Smart View Extrato Bancário (FINSV014) apresentando lentidão para extração dos dados.
03. SOLUÇÃO
O objeto de negócio Extrato Bancário (FINSV014) recebeu melhorias de performance e utilização de filtros por filial.
Foi criado um novo grupo de perguntas, que passa a ser obrigatório para o uso do objeto de negócio.
Esse novo grupo de perguntas (FINT035) será disponibilizado via pacote de dicionário de dados na expedição contínua do Backoffice em Janeiro/2025. Porém, é possível realizar manualmente a inclusão do grupo de perguntas para a utilização do Extrato Bancário (FINSV014) de acordo com as informações abaixo:
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_VALID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINT035 | 1 | Banco ? | C | 3 | |||||
FINT035 | 2 | Agência ? | C | 5 | |||||
FINT035 | 3 | Conta ? | C | 10 | |||||
FINT035 | 4 | Data de ? | D | 8 | |||||
FINT035 | 5 | Data até ? | D | 8 | |||||
FINT035 | 6 | Conciliação ? | N | 1 | Todos | Conciliados | Não conciliados | ||
FINT035 | 7 | Moeda ? | N | 2 | VerifMoeda(mv_par07) | ||||
FINT035 | 8 | Converte valores por ? | N | 1 | Taxa do dia | Taxa movimento | |||
FINT035 | 9 | Converte saldo inicial por ? | N | 1 | Tx data saldo | Tx data base | Tx data inicial | Tx data final |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Smart View - Relatório de Extrato bancário
Atualização de parâmetros em design de relatório personalizado
DT FINSV014 - Implementar recurso multi filial
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica