| Producto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Línea de producto: | Línea Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) |
| Función: | Informativo Compras y Ventas - LAR383AA |
| País: | Argentina |
| Ticket: | 25450132 |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMANMI02-20988 |
Al generar el reporte informativo de Compras y Ventas, marcando las opciones “Compras” y “Libro Digital”, algunos registros aparecen con valores en cero.
Se ajustó el procesamiento para que todos los valores se presenten correctamente, considerando también la correspondencia de los valores del Libro IVA Compras.
No se aplica.